Skip to Search Skip to Left Navigation U.S. Department of Transportation (US DOT) Research and Innovative Technology Administration (RITA) Bureau of Transportation Statistics (BTS)Bureau of Transportation Statistics (BTS) - Research and Innovative Technology Administration (RITA) - United States Department of Transportation (USDOT, US DOT or DOT)
  ABOUT RITA | CONTACT US | PRESS ROOM | CAREERS | SITE MAP
Bureau of Transportation Statistics
Data and Statistics
Bookstore
Programs
About BTS
Upcoming Press Releases
External Links
Intelligent Transportation Systems
National Transportation Library
Research, Development and Technology
Transportation Safety Institute
University Transportation Centers
Volpe National Transportation Systems Center
Printable Version

West Virginia

PDF

West Virginia. If you are a user with disability and cannot view this image, call 800-853-1351 or email answers@bts.gov.

Excel | CSV

Bridge Label Structure ID Bridge Description Location Description
1 00000000050A001 US 52 0.13 MI EAST OF CR 27
2 00000000050A003 US 52 0.23 MI WEST OF CR 19
3 00000000050A153 US 52 0.08 MI WEST OF CR 37/1
4 00000000050A157 I 64 WB 0.29 MI EAST OF US 52
5 00000000050A158 I 64 WB 0.57 MI WEST OF WV 75
6 00000000050A087 US 52 0.04 MI WEST OF CR 29/14
7 00000000006A165 US 52 0.70 MI. N. OF I-64
8 00000000006A132 I 64 EB 0.17 MI WEST OF US 52
9 00000000006A133 I 64 EB 1.73 MI WEST OF WV 152
10 00000000050A113 US 52 0.07 MI WEST OF CR 52/47
11 00000000006A135 I 64 EB 0.30 MI WEST OF CR 37
12 00000000006A153 I64 WB ENTRANCE RA 0.01 MI WEST OF WV 10
13 00000000006A152 I-64 EXIT RAMP 0.01 MI WEST OF WV 10
14 00000000006A136 I 64 EB 2.74 MI EAST OF WV 152
15 00000000006A183 I 64 WB 2.74 MI EAST OF WV 152
16 00000000006A137 I 64 EB 0.80 MI E. OF WV 10 ENT.
17 00000000006A139 I 64 EB 0.38 MI.W.OF US60 EX.RAMP
18 00000000030A126 US 119 0.14 MI NORTH OF US 52
19 00000000006A050 CR 19 0.09 MI SOUTH OF WV 2
20 00000000006A145 I 64 1.69 MILES EAST OF CR 19
21 00000000006A192 I 64 1.69 MI EAST OF CR 19
22 00000000006A201 I 64 WB 0.44 MI EAST OF CR 15
23 00000000006A156 I 64 EB 0.44 MI EAST OF CR 15
24 00000000030A069 US 52 0.01 MI EAST OF CR 52/15
25 00000000027A059 US ROUTE 35 1.01 MI N OF CR 40
26 00000000027A058 US. 35 0.46 MI N OF CR 40
27 00000000027A056 US 35 1.36 MI N OF CR 78
28 00000000023A036 WV 10 0.01 MI NORTH OF CR 16/8
29 00000000024A165 WV 83 0.06 MI E OF CR 83/13
30 00000000020A387 INTERSTATE 64 0.85 MI E OF CR 25/25
31 00000000018A158 I-77 NBL 8.48 MILES NORTH OF WV 34
32 00000000018A159 I-77 SBL 8.48 MILE WEST OF WV 34
33 00000000020A447 I-77 SBL 0.62 MI N OF CR 29
34 00000000020A229 I-77 NBL 0.62 MI N OF CR 29
35 00000000020A449 I-77 SBL 2.34 MI N OF CR 29
36 00000000020A231 I-77 NBL 2.34 MI N OF CR 29
37 00000000020A452 I-77 SBL 2.58 MI N OF WV 622
38 00000000020A235 I-77 NORTH 2.58 MI N OF WV 622
39 00000000018A176 I-77 NBL 8.44 MI NORTH OF CR 56/1
40 00000000054A120 I-77 SBL 1.60 MILE NORTH OF CR 21
41 00000000054A119 I-77 NBL 1.60 MILE NORTH OF CR 21
42 00000000024A130 US. 52 0.02 MI. E. OF CR. 52/17
43 00000000054A128 I-77 SBL 0.70 MILE SOUTH OF WV 47
44 00000000054A127 I-77 NBL 0.70 MILE SOUTH OF WV 47
45 00000000054A129 I-77 NBL 0.50 MI. N. OF WV. 95
46 00000000054A130 I-77 SBL 0.50 MI. N. OF WV. 95
47 00000000054A132 I-77 SBL 0.68 M NORTH OF WV 95
48 00000000054A131 I-77 NBL 0.68 MI NORTH OF WV 95
49 00000000020A517 I-79 SBL 1.27 MI N OF CR 53
50 00000000020A516 I-79 N 1.27 MI N OF CR 53
51 00000000043A106 US 50 EBL 0.82 MI. W. OF CR 8
52 00000000028A163 I-77 SOUTHBOUND 1.81 MI N OF WV 112
53 00000000026A010 WEST VIRGINIA 2 0.12 MI SO JCT CR 29
54 00000000052A114 WV ROUTE 2 0.06 MI SOUTH JCT CR 89
55 00000000026A011 WV ROUTE 2 0.04 MI NORTH CR 27
56 00000000026A012 WEST VIRGINIA RT 2 3.30 MI NORTH JCT CR 74
57 00000000026A016 WV ROUTE 2 0.30 MILE N JCT CR 250/88
58 00000000026A067 U.S. 250 0.29 MI.S. JCT WV. 2
59 00000000026A069 US 250 0.02 MI SOUTH JCT CR 2/7
60 00000000009A066 US ROUTE 50 EB 0.16 MI EAST CO RT 50/16
61 00000000009A070 US ROUTE 50 WB 0.16 MI EAST CO RT 50/16
62 00000000035A063 I70 WESTBOUND 0.35 MI EAST JCT US 40
63 00000000035A065 INTERSTATE 70 EB 0.69 MI EAST US 40
64 00000000035A092 WV ROUTE 2 0.10 MI S. CR 2/2
65 00000000005A060 US ROUTE 22 AT OHIO STATE LINE
66 00000000026A063 UNITED STATES 250 .16 MI S JCT CR 250/11
67 00000000017A183 US ROUTE 50 EB 0.43 MI WEST CO RT 50/3
68 00000000017A189 US ROUTE 50 WB 0.03 MI WEST CO RT 5
69 00000000031A002 WV ROUTE 7 0.07 MI EAST CO RT 7/23
70 00000000025A141 INTERSTATE 79 SB 0.68 MI NORTH CO RT 64/2
71 00000000038A076 US. 219 & WV. 39 0.27 MI. SOUTH JCT CR.18
72 00000000031A010 WEST VIRGINIA RT 7 0.10 MI EAST CO RT 31
73 00000000031A011 WV ROUTE 7 0.35 MI EAST CO RT 39
74 00000000031A013 WV ROUTE 7 0.06 MI WEST CO RT 7/27
75 00000000031A014 WV ROUTE 7 0.16 MI EAST MGL CO RT 43
76 00000000031A178 INTERSTATE 79 SB 5.13 MI NORTH CO RT 19/24
77 00000000031A225 INTERSTATE 79 NB 5.13 MI NORTH CO RT 19/24
78 00000000042A122 US 219 1.14 MI N OF CR 51
79 00000000042A124 US 219 & WV.55 0.12 MI.S. CR. 15/5
80 00000000042A128 US. 219 0.85 MI.N.OF JCT.CR.58
81 00000000031A015 WV ROUTE 7 0.01 MI WEST US ROUTE 19
82 00000000042A126 US 219 0.69 MILES S. OF CR 58
83 00000000042A129 US 219 & WV. 55 0.06 MI. S. CR.219/16
84 00000000042A131 US 219 & WV 55 0.03 MI S CR 43
85 00000000031A055 U.S. ROUTE 19 0.09 MI SOUTH CO RT 19/12
86 00000000031A166 INTERSTATE 79 SB 3.16 MI SOUTH I-68
87 00000000042A133 US. 219 0.03 MI. S. CR. 219/8
88 00000000042A134 US. 219 0.30 MI. N. JCT CR.219/8
89 00000000039A102 INTERSTATE 68 3.07 MILES WEST OF WV 26
90 00000000047A054 US 219 AND WV 72 0.15 MI. NORTH JCT WV 72
91 00000000047A056 US. 219 & WV.72 0.33 MI. S. OF CR. 219/6
92 00000000029A054 WV. 93 (T) 0.02 MI S OF CR 5/1 SLS
93 00000000029A055 US 220 T 0.04 MI N OF WV 46 F
94 00000000016A061 WV 55 X 0.02 MI W OF CR 55/2 SLS
95 00000000016A063 CR 55/20 0.47 MI E OF CR 23/9 SLS
96 00000000016A065 WV 55 X 0.15 MI E OF CR 259/11 SL
97 00000000002A021 W.V. 09 F. 0.30 MI E OF CR 9/5 SLS
98 00000000002A106 I 81 X 3.04 MI N OF WV 901 F