Skip to Search Skip to Left Navigation U.S. Department of Transportation (US DOT) Research and Innovative Technology Administration (RITA) Bureau of Transportation Statistics (BTS)Bureau of Transportation Statistics (BTS) - Research and Innovative Technology Administration (RITA) - United States Department of Transportation (USDOT, US DOT or DOT)
  ABOUT RITA | CONTACT US | PRESS ROOM | CAREERS | SITE MAP
Bureau of Transportation Statistics
Data and Statistics
Bookstore
Programs
About BTS
Upcoming Press Releases
External Links
Intelligent Transportation Systems
National Transportation Library
Research, Development and Technology
Transportation Safety Institute
University Transportation Centers
Volpe National Transportation Systems Center
Printable Version

Table 10 - Incoming Bus Crossings, U.S.-Mexican Border

Arizona, California, New Mexico and Texas

1994-2003

Excel | CSV

Port Name 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Arizona, Total 3,904 3,842 4,108 4,572 5,592 10,018 14,409 13,344 13,211 13,407
Douglas, AZ 3,240 3,249 3,353 3,651 3,650 3,650 5,068 5,517 6,080 6,428
Lukeville, AZ 292 286 419 418 457 495 404 554 192 131
Naco, AZ 15 14 1 NA 56 NA NA NA 41 105
Nogales, AZ 311 246 273 438 1,407 5,814 8,899 7,238 6,796 6,705
Sasabe, AZ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
San Luis, AZ 46 47 62 65 22 59 38 35 102 38
California, Total 17,986 21,139 22,531 117,480 137,358 156,660 151,110 163,402 165,405 185,725
Andrade, CA NA NA 47 126 109 68 87 81 90 55
Calexico, CA* 1,665 1,484 1,612 813 1,164 1,351 1,266 1,837 1,920 1,472
Calexico East, CA U U U 994 1,164 459 222 392 395 311
Otay Mesa/San Ysidro, CA 15,765 18,912 19,921 18,586 26,978 46,142 47,683 57,954 65,474 72,749
San Ysidro, CA U U U 96,208 107,563 108,025 101,244 102,627 97,042 110,820
Tecate, CA 556 743 951 753 380 615 608 511 484 318
New Mexico, Total 1 4 14 38 50 76 56 466 947 1,406
Columbus, NM 1 4 14 38 22 20 15 434 807 1,158
Santa Teresa, NM NA NA NA NA 28 56 41 32 140 248
Texas, Total 78,826 83,131 92,857 103,659 120,340 121,065 105,217 111,073 129,797 118,549
Brownsville, TX 3,271 4,117 5,570 7,763 10,678 12,702 16,073 14,026 13,789 11,673
Del Rio, TX 7,042 7,042 7,062 7,042 6,802 7,042 7,053 6,853 6,593 4,178
Eagle Pass, TX 6,308 5,480 4,477 3,918 3,767 3,278 2,676 2,670 2,679 1,691
El Paso, TX 8,138 4,726 5,298 5,629 5,795 6,956 8,102 10,556 32,270 30,031
Fabens, TX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Hidalgo, TX 34,713 37,126 40,277 50,541 62,962 54,598 31,836 33,017 31,952 32,805
Laredo, TX 16,985 21,191 25,498 24,108 25,856 31,371 34,529 39,718 38,852 35,406
Presidio, TX 559 486 424 380 423 407 370 331 297 302
Progreso, TX 188 184 264 317 374 453 516 474 822 409
Rio Grande City, TX NA NA NA NA NA NA NA 2 3 U
Roma, TX 1,622 2,779 3,987 3,961 3,683 4,258 4,062 3,426 2,540 2,054
U.S. - Mexico Border Total 100,717 108,116 119,510 225,749 263,340 287,819 270,792 288,285 309,360 319,087

Key:

NA: Data are not applicable or may be unavailable

U: Data are unavailable

* San Ysidro and Otay Mesa are combined under the heading of San Ysidro for 1994-1996

Source: U.S. DOT, BTS based on data from U.S. Customs Service, Mission Support Services, Office of Field Operations, Operations Management Database.