Table 12 - Average Length of Haul of Trucks, 1985-2001
 Thursday, September 6, 2012
    
          Table 12 - Average Length of Haul of Trucks, 1985-2001
| Year | Average Length of Haul (Kilometers) | Time Period | Growth Rates (Annual Percentage Rate) | 
|---|---|---|---|
| 1985 | 589 | ||
| 1990 | 629 | ||
| 1991 | 641 | ||
| 1992 | 660 | ||
| 1993 | 655 | 1985-1995 | 1.3 | 
| 1994 | 631 | ||
| 1995 | 669 | 1990-1995 | 1.2 | 
| 1996 | 686 | ||
| 1997 | 700 | ||
| 1998 | 711 | ||
| 1999 | 737 | ||
| 2000 | 761 | ||
| 2001 | 781 | 1995--2001 | 2.6 | 
| 1985-2001 | 1.8 | 
Source: Bureau of Transportation Statistics; website: http://www.bts.gov/cgi-bin/breadcrumbs/PrintVersion.cgi?date=20102416