May 2012 Regularly Scheduled Flights with More than 50% Delayed Arrivals of More than 30 Minutes
Dataset Table:
Rank | Carrier | Flight Number | Month | Origin-Dest | Scheduled Departure Time | Number of Operations (minimum of 10 per month) | Number of Flight Operations Not Arriving On-Time* | Percent of Flight Operations Not Arriving On-Time* | Average Number of Minutes of Delay (30 min late flights only)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExpressJet | 4367 | May | STL-EWR | 1923 | 24 | 18 | 75.00 | 118 |
2 | ExpressJet | 4501 | May | EWR-DCA | 1600 | 23 | 17 | 73.91 | 87 |
3 | ExpressJet | 4391 | May | DCA-EWR | 1854 | 26 | 19 | 73.08 | 84 |
4 | ExpressJet | 4523 | May | DCA-EWR | 1745 | 23 | 16 | 69.57 | 91 |
5 | ExpressJet | 5881 | May | ORD-DCA | 1837 | 13 | 9 | 69.23 | 144 |
6 | ExpressJet | 4448 | May | EWR-DCA | 1715 | 29 | 20 | 68.97 | 76 |
7 | ExpressJet | 6182 | May | BOS-IAD | 1726 | 18 | 12 | 66.67 | 60 |
8 | ExpressJet | 3842 | May | CVG-EWR | 1614 | 27 | 18 | 66.67 | 84 |
9 | ExpressJet | 4448 | May | MKE-EWR | 1325 | 27 | 18 | 66.67 | 126 |
10 | ExpressJet | 4359 | May | CVG-EWR | 1859 | 26 | 17 | 65.38 | 98 |
11 | ExpressJet | 3837 | May | MEM-EWR | 1525 | 26 | 17 | 65.38 | 85 |
12 | ExpressJet | 4447 | May | ORF-EWR | 1701 | 31 | 20 | 64.52 | 85 |
13 | ExpressJet | 4410 | May | EWR-STL | 1711 | 28 | 18 | 64.29 | 120 |
14 | ExpressJet | 4450 | May | EWR-MSP | 2042 | 25 | 16 | 64.00 | 109 |
15 | ExpressJet | 4121 | May | DTW-EWR | 1914 | 11 | 7 | 63.64 | 104 |
16 | ExpressJet | 4414 | May | GSO-EWR | 1456 | 30 | 19 | 63.33 | 116 |
17 | ExpressJet | 4361 | May | OMA-EWR | 1509 | 27 | 17 | 62.96 | 124 |
18 | Southwest | 100 | May | BWI-LGA | 1940 | 27 | 17 | 62.96 | 86 |
19 | ExpressJet | 4358 | May | CVG-EWR | 1354 | 29 | 18 | 62.07 | 91 |
20 | ExpressJet | 4336 | May | EWR-CMH | 2004 | 21 | 13 | 61.90 | 91 |
21 | ExpressJet | 4476 | May | RDU-EWR | 1410 | 13 | 8 | 61.54 | 82 |
22 | ExpressJet | 4655 | May | EWR-RIC | 2109 | 26 | 16 | 61.54 | 85 |
23 | ExpressJet | 4631 | May | MCI-EWR | 1139 | 31 | 19 | 61.29 | 83 |
24 | ExpressJet | 4220 | May | CHS-EWR | 1630 | 31 | 19 | 61.29 | 95 |
25 | ExpressJet | 4503 | May | MSP-EWR | 1810 | 23 | 14 | 60.87 | 96 |
26 | ExpressJet | 4463 | May | EWR-PIT | 1835 | 25 | 15 | 60.00 | 92 |
27 | ExpressJet | 4184 | May | DTW-EWR | 1707 | 25 | 15 | 60.00 | 100 |
28 | ExpressJet | 3809 | May | MEM-EWR | 1252 | 27 | 16 | 59.26 | 129 |
29 | ExpressJet | 4500 | May | EWR-TYS | 1944 | 27 | 16 | 59.26 | 100 |
30 | United | 1525 | May | DFW-EWR | 1212 | 22 | 13 | 59.09 | 85 |
31 | ExpressJet | 4159 | May | EWR-ATL | 1655 | 29 | 17 | 58.62 | 109 |
32 | ExpressJet | 4422 | May | EWR-IND | 1716 | 12 | 7 | 58.33 | 105 |
33 | ExpressJet | 4435 | May | MEM-EWR | 1851 | 24 | 14 | 58.33 | 78 |
34 | American Eagle | 3738 | May | ORD-EWR | 1430 | 31 | 18 | 58.06 | 75 |
35 | ExpressJet | 4621 | May | GSP-EWR | 1727 | 26 | 15 | 57.69 | 93 |
36 | ExpressJet | 4273 | May | MSN-EWR | 1800 | 26 | 15 | 57.69 | 108 |
37 | ExpressJet | 4316 | May | BDL-EWR | 1332 | 30 | 17 | 56.67 | 86 |
38 | ExpressJet | 4385 | May | GRR-EWR | 1815 | 23 | 13 | 56.52 | 121 |
39 | ExpressJet | 4523 | May | EWR-SAV | 2000 | 23 | 13 | 56.52 | 96 |
40 | ExpressJet | 4672 | May | BTV-EWR | 1700 | 25 | 14 | 56.00 | 78 |
41 | ExpressJet | 5975 | May | CVG-ORD | 2044 | 25 | 14 | 56.00 | 89 |
42 | ExpressJet | 4391 | May | EWR-STL | 2054 | 25 | 14 | 56.00 | 95 |
43 | ExpressJet | 4154 | May | PVD-EWR | 1318 | 25 | 14 | 56.00 | 82 |
44 | ExpressJet | 4492 | May | SDF-EWR | 1824 | 25 | 14 | 56.00 | 75 |
45 | ExpressJet | 4596 | May | CLT-EWR | 1729 | 18 | 10 | 55.56 | 113 |
46 | ExpressJet | 6139 | May | IAD-BOS | 1526 | 18 | 10 | 55.56 | 65 |
47 | ExpressJet | 4489 | May | SAV-EWR | 1837 | 27 | 15 | 55.56 | 98 |
48 | ExpressJet | 4501 | May | TYS-EWR | 1331 | 27 | 15 | 55.56 | 104 |
49 | Southwest | 1306 | May | MDW-EWR | 1320 | 27 | 15 | 55.56 | 93 |
50 | ExpressJet | 4310 | May | EWR-MKE | 1815 | 29 | 16 | 55.17 | 89 |
51 | ExpressJet | 4539 | May | EWR-IAD | 1705 | 31 | 17 | 54.84 | 91 |
52 | ExpressJet | 4426 | May | JAX-EWR | 1407 | 31 | 17 | 54.84 | 99 |
53 | Southwest | 1386 | May | BWI-EWR | 1415 | 31 | 17 | 54.84 | 82 |
54 | United | 601 | May | CLE-EWR | 1442 | 31 | 17 | 54.84 | 86 |
55 | ExpressJet | 4596 | May | EWR-BNA | 2025 | 22 | 12 | 54.55 | 91 |
56 | ExpressJet | 3844 | May | CMH-EWR | 2002 | 24 | 13 | 54.17 | 83 |
57 | ExpressJet | 4503 | May | EWR-MSP | 1529 | 24 | 13 | 54.17 | 68 |
58 | ExpressJet | 4470 | May | EWR-PWM | 2159 | 24 | 13 | 54.17 | 99 |
59 | United | 754 | May | DCA-ORD | 1831 | 24 | 13 | 54.17 | 74 |
60 | American | 1432 | May | DFW-EWR | 1335 | 26 | 14 | 53.85 | 79 |
61 | ExpressJet | 4695 | May | EWR-DCA | 1519 | 26 | 14 | 53.85 | 80 |
62 | ExpressJet | 3838 | May | EWR-DCA | 1950 | 26 | 14 | 53.85 | 87 |
63 | ExpressJet | 4330 | May | EWR-DTW | 2029 | 26 | 14 | 53.85 | 93 |
64 | ExpressJet | 4171 | May | EWR-RDU | 2115 | 26 | 14 | 53.85 | 98 |
65 | ExpressJet | 4520 | May | MSP-EWR | 1630 | 26 | 14 | 53.85 | 94 |
66 | ExpressJet | 4483 | May | RDU-EWR | 1947 | 26 | 14 | 53.85 | 71 |
67 | United | 696 | May | ORD-LGA | 1905 | 28 | 15 | 53.57 | 74 |
68 | ExpressJet | 4180 | May | CHS-EWR | 1354 | 30 | 16 | 53.33 | 103 |
69 | ExpressJet | 4147 | May | EWR-PVD | 2130 | 30 | 16 | 53.33 | 97 |
70 | ExpressJet | 4372 | May | EWR-CLT | 1450 | 19 | 10 | 52.63 | 73 |
71 | ExpressJet | 4361 | May | ATL-EWR | 1526 | 21 | 11 | 52.38 | 85 |
72 | ExpressJet | 4449 | May | MKE-EWR | 1711 | 21 | 11 | 52.38 | 92 |
73 | ExpressJet | 4159 | May | ATL-EWR | 1949 | 25 | 13 | 52.00 | 112 |
74 | ExpressJet | 4251 | May | EWR-CMH | 1729 | 25 | 13 | 52.00 | 78 |
75 | ExpressJet | 3822 | May | EWR-GSO | 2006 | 25 | 13 | 52.00 | 65 |
76 | ExpressJet | 4447 | May | EWR-MKE | 1959 | 25 | 13 | 52.00 | 89 |
77 | ExpressJet | 4365 | May | EWR-CVG | 1810 | 27 | 14 | 51.85 | 88 |
78 | ExpressJet | 4394 | May | IND-EWR | 1555 | 27 | 14 | 51.85 | 115 |
79 | ExpressJet | 4423 | May | IND-EWR | 1924 | 27 | 14 | 51.85 | 78 |
80 | ExpressJet | 4478 | May | MCI-EWR | 1429 | 27 | 14 | 51.85 | 118 |
81 | Southwest | 308 | May | MDW-LGA | 1650 | 27 | 14 | 51.85 | 81 |
82 | United | 1420 | May | SAT-EWR | 1356 | 27 | 14 | 51.85 | 103 |
83 | ExpressJet | 4390 | May | EWR-CVG | 1629 | 29 | 15 | 51.72 | 95 |
84 | ExpressJet | 4642 | May | EWR-MCI | 1715 | 29 | 15 | 51.72 | 115 |
85 | ExpressJet | 4524 | May | EWR-DCA | 2155 | 31 | 16 | 51.61 | 97 |
86 | ExpressJet | 4408 | May | EWR-SAV | 1553 | 31 | 16 | 51.61 | 70 |
87 | ExpressJet | 4527 | May | IAD-EWR | 1452 | 31 | 16 | 51.61 | 88 |
88 | ExpressJet | 5749 | May | IAD-PNS | 1845 | 31 | 16 | 51.61 | 96 |
89 | ExpressJet | 6101 | May | IAD-SDF | 1903 | 31 | 16 | 51.61 | 87 |
90 | ExpressJet | 3848 | May | PWM-EWR | 1039 | 31 | 16 | 51.61 | 61 |
91 | ExpressJet | 4538 | May | PWM-EWR | 1304 | 31 | 16 | 51.61 | 91 |
92 | ExpressJet | 4403 | May | SAV-EWR | 1706 | 31 | 16 | 51.61 | 100 |
93 | JetBlue | 527 | May | EWR-MCO | 1720 | 31 | 16 | 51.61 | 79 |
94 | JetBlue | 547 | May | EWR-PBI | 1830 | 31 | 16 | 51.61 | 97 |
95 | JetBlue | 534 | May | TPA-EWR | 1740 | 31 | 16 | 51.61 | 87 |
Notes:
* Includes canceled and diverted flights
** For flights late more than 30 minutes only. Excludes canceled and diverted flights
Source:
Bureau of Transportation Statistics, Airline On-Time Data