Freight Transportation Services Index, December 2007 - December 2013
Wednesday, February 12, 2014
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
| Month | Freight TSI |
|---|---|
| Dec-08 | 100.3 |
| Jan-09 | 98.6 |
| Feb-09 | 100.4 |
| Mar-09 | 96.0 |
| Apr-09 | 94.7 |
| May-09 | 95.0 |
| Jun-09 | 96.1 |
| Jul-09 | 98.1 |
| Aug-09 | 99.5 |
| Sep-09 | 98.9 |
| Oct-09 | 98.4 |
| Nov-09 | 101.6 |
| Dec-09 | 101.6 |
| Jan-10 | 102.0 |
| Feb-10 | 103.8 |
| Mar-10 | 103.8 |
| Apr-10 | 104.7 |
| May-10 | 105.3 |
| Jun-10 | 105.1 |
| Jul-10 | 105.7 |
| Aug-10 | 105.5 |
| Sep-10 | 106.3 |
| Oct-10 | 106.8 |
| Nov-10 | 106.3 |
| Dec-10 | 108.2 |
| Jan-11 | 109.4 |
| Feb-11 | 107.6 |
| Mar-11 | 109.2 |
| Apr-11 | 108.6 |
| May-11 | 106.4 |
| Jun-11 | 108.5 |
| Jul-11 | 108.8 |
| Aug-11 | 109.6 |
| Sep-11 | 110.3 |
| Oct-11 | 110.5 |
| Nov-11 | 110.4 |
| Dec-11 | 114.4 |
| Jan-12 | 110.7 |
| Feb-12 | 110.7 |
| Mar-12 | 110.1 |
| Apr-12 | 110.9 |
| May-12 | 111.2 |
| Jun-12 | 111.5 |
| Jul-12 | 111.4 |
| Aug-12 | 110.9 |
| Sep-12 | 110.8 |
| Oct-12 | 108.6 |
| Nov-12 | 110.5 |
| Dec-12 | 111.6 |
| Jan-13 | 112.0 |
| Feb-13 | 112.7 |
| Mar-13 | 113.5 |
| Apr-13 | 112.4 |
| May-13 | 113.6 |
| Jun-13 | 113.6 |
| Jul-13 | 113.9 |
| Aug-13 | 114.5 |
| Sep-13 | 114.9 |
| Oct-13 | 114.5 |
| Nov-13 | 117.7 |
| Dec-13 | 116.5 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics