Five Years: Freight Transportation Services Index, January 2009 - January 2014
Wednesday, March 12, 2014
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
| Month | Freight TSI |
|---|---|
| Jan-09 | 98.6 |
| Feb-09 | 100.5 |
| Mar-09 | 95.9 |
| Apr-09 | 94.8 |
| May-09 | 95.2 |
| Jun-09 | 95.9 |
| Jul-09 | 98.2 |
| Aug-09 | 99.4 |
| Sep-09 | 99.1 |
| Oct-09 | 98.4 |
| Nov-09 | 101.4 |
| Dec-09 | 101.5 |
| Jan-10 | 102.1 |
| Feb-10 | 103.9 |
| Mar-10 | 103.9 |
| Apr-10 | 104.6 |
| May-10 | 105.3 |
| Jun-10 | 105.2 |
| Jul-10 | 105.7 |
| Aug-10 | 105.3 |
| Sep-10 | 106.4 |
| Oct-10 | 107.0 |
| Nov-10 | 106.0 |
| Dec-10 | 108.2 |
| Jan-11 | 109.3 |
| Feb-11 | 107.6 |
| Mar-11 | 109.2 |
| Apr-11 | 108.9 |
| May-11 | 106.3 |
| Jun-11 | 108.5 |
| Jul-11 | 108.9 |
| Aug-11 | 109.6 |
| Sep-11 | 110.2 |
| Oct-11 | 110.4 |
| Nov-11 | 110.5 |
| Dec-11 | 114.3 |
| Jan-12 | 110.6 |
| Feb-12 | 110.8 |
| Mar-12 | 110.2 |
| Apr-12 | 111.0 |
| May-12 | 111.3 |
| Jun-12 | 111.7 |
| Jul-12 | 111.3 |
| Aug-12 | 110.9 |
| Sep-12 | 110.9 |
| Oct-12 | 108.5 |
| Nov-12 | 110.2 |
| Dec-12 | 111.4 |
| Jan-13 | 112.1 |
| Feb-13 | 112.8 |
| Mar-13 | 113.7 |
| Apr-13 | 112.7 |
| May-13 | 113.7 |
| Jun-13 | 113.7 |
| Jul-13 | 114.0 |
| Aug-13 | 114.4 |
| Sep-13 | 114.8 |
| Oct-13 | 114.5 |
| Nov-13 | 117.6 |
| Dec-13 | 116.8 |
| Jan-14 | 113.6 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics