Freight Transportation Services Index, September 2009 - September 2014
Thursday, November 13, 2014
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
| Month | Freight TSI |
|---|---|
| Sep-09 | 99.3 |
| Oct-09 | 98.3 |
| Nov-09 | 101.2 |
| Dec-09 | 101.6 |
| Jan-10 | 103.2 |
| Feb-10 | 105.1 |
| Mar-10 | 105.2 |
| Apr-10 | 106.3 |
| May-10 | 106.4 |
| Jun-10 | 106.2 |
| Jul-10 | 107.0 |
| Aug-10 | 106.6 |
| Sep-10 | 107.0 |
| Oct-10 | 107.9 |
| Nov-10 | 107.3 |
| Dec-10 | 109.1 |
| Jan-11 | 110.3 |
| Feb-11 | 109.2 |
| Mar-11 | 110.3 |
| Apr-11 | 110.2 |
| May-11 | 108.4 |
| Jun-11 | 110.1 |
| Jul-11 | 110.0 |
| Aug-11 | 110.6 |
| Sep-11 | 111.2 |
| Oct-11 | 111.6 |
| Nov-11 | 111.7 |
| Dec-11 | 115.7 |
| Jan-12 | 111.7 |
| Feb-12 | 111.9 |
| Mar-12 | 110.9 |
| Apr-12 | 111.6 |
| May-12 | 112.6 |
| Jun-12 | 113.4 |
| Jul-12 | 113.1 |
| Aug-12 | 112.3 |
| Sep-12 | 112.2 |
| Oct-12 | 110.1 |
| Nov-12 | 111.9 |
| Dec-12 | 113.2 |
| Jan-13 | 114.0 |
| Feb-13 | 115.0 |
| Mar-13 | 115.3 |
| Apr-13 | 114.3 |
| May-13 | 115.6 |
| Jun-13 | 116.1 |
| Jul-13 | 116.1 |
| Aug-13 | 116.5 |
| Sep-13 | 116.6 |
| Oct-13 | 116.4 |
| Nov-13 | 119.4 |
| Dec-13 | 119.1 |
| Jan-14 | 115.9 |
| Feb-14 | 117.0 |
| Mar-14 | 118.9 |
| Apr-14 | 119.4 |
| May-14 | 120.5 |
| Jun-14 | 118.8 |
| Jul-14 | 120.3 |
| Aug-14 | 121.2 |
| Sep-14 | 121.5 |
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics