Figure 1. Vehicle Miles Traveled (billions), July 1990 - December 2009
Monday, June 4, 2012
Figure 1. Vehicle Miles Traveled (billions), July 1990 - December 2009
Excel | CSV | Graphic Version
(Billions of miles)
| Vehicle Miles Traveled | |
|---|---|
| Jul-90 | 195.47 |
| Aug-90 | 197.057 |
| Sep-90 | 178.415 |
| Oct-90 | 182.634 |
| Nov-90 | 171.565 |
| Dec-90 | 168.621 |
| Jan-91 | 157.889 |
| Feb-91 | 153.351 |
| Mar-91 | 179.076 |
| Apr-91 | 179.538 |
| May-91 | 191.929 |
| Jun-91 | 193.467 |
| Jul-91 | 198.387 |
| Aug-91 | 204.063 |
| Sep-91 | 183.594 |
| Oct-91 | 188.445 |
| Nov-91 | 169.693 |
| Dec-91 | 172.782 |
| Jan-92 | 167.652 |
| Feb-92 | 160.204 |
| Mar-92 | 183.778 |
| Apr-92 | 186.069 |
| May-92 | 196.725 |
| Jun-92 | 197.232 |
| Jul-92 | 206.616 |
| Aug-92 | 204.753 |
| Sep-92 | 190.908 |
| Oct-92 | 194.836 |
| Nov-92 | 177.38 |
| Dec-92 | 180.999 |
| Jan-93 | 171.68 |
| Feb-93 | 162.844 |
| Mar-93 | 187.869 |
| Apr-93 | 188.737 |
| May-93 | 205.981 |
| Jun-93 | 199.414 |
| Jul-93 | 209.838 |
| Aug-93 | 209.634 |
| Sep-93 | 193.765 |
| Oct-93 | 197.793 |
| Nov-93 | 182.322 |
| Dec-93 | 186.828 |
| Jan-94 | 169.314 |
| Feb-94 | 166.444 |
| Mar-94 | 196.19 |
| Apr-94 | 195.407 |
| May-94 | 206.594 |
| Jun-94 | 207.28 |
| Jul-94 | 214.778 |
| Aug-94 | 215.045 |
| Sep-94 | 200.511 |
| Oct-94 | 202.864 |
| Nov-94 | 190.074 |
| Dec-94 | 193.087 |
| Jan-95 | 193.838 |
| Feb-95 | 171.053 |
| Mar-95 | 201.227 |
| Apr-95 | 198.213 |
| May-95 | 212.586 |
| Jun-95 | 211.37 |
| Jul-95 | 217.188 |
| Aug-95 | 219.216 |
| Sep-95 | 203.866 |
| Oct-95 | 206.745 |
| Nov-95 | 194.131 |
| Dec-95 | 193.341 |
| Jan-96 | 183.465 |
| Feb-96 | 176.562 |
| Mar-96 | 204.172 |
| Apr-96 | 205.253 |
| May-96 | 218.676 |
| Jun-96 | 215.551 |
| Jul-96 | 225.109 |
| Aug-96 | 229.05 |
| Sep-96 | 207.604 |
| Oct-96 | 215.654 |
| Nov-96 | 199.643 |
| Dec-96 | 201.462 |
| Jan-97 | 190.126 |
| Feb-97 | 183.95 |
| Mar-97 | 211.952 |
| Apr-97 | 211.29 |
| May-97 | 226.082 |
| Jun-97 | 222.254 |
| Jul-97 | 236.713 |
| Aug-97 | 233.496 |
| Sep-97 | 213.547 |
| Oct-97 | 221.219 |
| Nov-97 | 202.422 |
| Dec-97 | 207.322 |
| Jan-98 | 196.87 |
| Feb-98 | 187.167 |
| Mar-98 | 214.222 |
| Apr-98 | 217.921 |
| May-98 | 227.899 |
| Jun-98 | 228.733 |
| Jul-98 | 239.944 |
| Aug-98 | 237.143 |
| Sep-98 | 219.461 |
| Oct-98 | 228.523 |
| Nov-98 | 211.178 |
| Dec-98 | 216.303 |
| Jan-99 | 193.581 |
| Feb-99 | 191.485 |
| Mar-99 | 220.763 |
| Apr-99 | 220.996 |
| May-99 | 230.786 |
| Jun-99 | 235.97 |
| Jul-99 | 243.116 |
| Aug-99 | 241.503 |
| Sep-99 | 224.306 |
| Oct-99 | 233.631 |
| Nov-99 | 221.856 |
| Dec-99 | 221.465 |
| Jan-00 | 203.442 |
| Feb-00 | 199.261 |
| Mar-00 | 232.49 |
| Apr-00 | 227.698 |
| May-00 | 242.501 |
| Jun-00 | 242.963 |
| Jul-00 | 245.139 |
| Aug-00 | 247.832 |
| Sep-00 | 227.899 |
| Oct-00 | 236.491 |
| Nov-00 | 222.819 |
| Dec-00 | 218.39 |
| Jan-01 | 209.68 |
| Feb-01 | 200.871 |
| Mar-01 | 232.595 |
| Apr-01 | 232.51 |
| May-01 | 245.353 |
| Jun-01 | 243.491 |
| Jul-01 | 250.354 |
| Aug-01 | 253.265 |
| Sep-01 | 226.304 |
| Oct-01 | 241.043 |
| Nov-01 | 230.505 |
| Dec-01 | 229.578 |
| Jan-02 | 215.2 |
| Feb-02 | 208.223 |
| Mar-02 | 236.069 |
| Apr-02 | 237.209 |
| May-02 | 251.72 |
| Jun-02 | 247.835 |
| Jul-02 | 256.364 |
| Aug-02 | 258.638 |
| Sep-02 | 233.6 |
| Oct-02 | 245.535 |
| Nov-02 | 230.629 |
| Dec-02 | 234.241 |
| Jan-03 | 218.502 |
| Feb-03 | 203.645 |
| Mar-03 | 236.661 |
| Apr-03 | 239.376 |
| May-03 | 253.192 |
| Jun-03 | 252.081 |
| Jul-03 | 262.041 |
| Aug-03 | 260.624 |
| Sep-03 | 237.398 |
| Oct-03 | 254.001 |
| Nov-03 | 233.655 |
| Dec-03 | 238.498 |
| Jan-04 | 222.454 |
| Feb-04 | 213.3 |
| Mar-04 | 251.061 |
| Apr-04 | 250.737 |
| May-04 | 256.863 |
| Jun-04 | 257.245 |
| Jul-04 | 265.797 |
| Aug-04 | 262.941 |
| Sep-04 | 243.635 |
| Oct-04 | 254.617 |
| Nov-04 | 239.976 |
| Dec-04 | 245.542 |
| Jan-05 | 224.094 |
| Feb-05 | 219.587 |
| Mar-05 | 252.88 |
| Apr-05 | 250.664 |
| May-05 | 262.348 |
| Jun-05 | 263.724 |
| Jul-05 | 266.92 |
| Aug-05 | 265.535 |
| Sep-05 | 242.44 |
| Oct-05 | 251.611 |
| Nov-05 | 243.275 |
| Dec-05 | 246.317 |
| Jan-06 | 233.329 |
| Feb-06 | 220.343 |
| Mar-06 | 256.34 |
| Apr-06 | 250.474 |
| May-06 | 263.06 |
| Jun-06 | 263.713 |
| Jul-06 | 263.335 |
| Aug-06 | 265.443 |
| Sep-06 | 245.823 |
| Oct-06 | 258.146 |
| Nov-06 | 245.583 |
| Dec-06 | 248.745 |
| Jan-07 | 233.709 |
| Feb-07 | 218.654 |
| Mar-07 | 259.343 |
| Apr-07 | 252.398 |
| May-07 | 267.24 |
| Jun-07 | 265.336 |
| Jul-07 | 267.019 |
| Aug-07 | 271.474 |
| Sep-07 | 246.265 |
| Oct-07 | 261.623 |
| Nov-07 | 245.955 |
| Dec-07 | 240.776 |
| Jan-08 | 233.276 |
| Feb-08 | 221.006 |
| Mar-08 | 252.297 |
| Apr-08 | 252.22 |
| May-08 | 261.345 |
| Jun-08 | 255.894 |
| Jul-08 | 261.785 |
| Aug-08 | 261.095 |
| Sep-08 | 238.79 |
| Oct-08 | 256.368 |
| Nov-08 | 236.902 |
| Dec-08 | 242.493 |
| Jan-09 | 226.298 |
| Feb-09 | 219.146 |
| Mar-09 | 249.161 |
| Apr-09 | 252.855 |
| May-09 | 260.439 |
| Jun-09 | 260.699 |
| Jul-09 | 267.686 |
| Aug-09 | 263.075 |
| Sep-09 | 244.05 |
| Oct-09 | 254.665 |
| Nov-09 | 239.299 |
| Dec-09 | 241.935 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Traffic Volume Trends, http://www.fhwa.dot.gov/ohim/tvtw/tvtpage.cfm