USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Figure 3: Freight TSI, actual and smoothed, January 2000 to February 2009

Thursday, June 7, 2012

Figure 3: Freight TSI, actual and smoothed, January 2000 to February 2009

Index (2000 = 100)

Excel | CSV | Graphic Version

  TSI freight 12 month centered moving average
Jan-90 66.55576601 67.43210484
Feb-90 67.74098919 67.6203157
Mar-90 68.79539659 67.79851411
Apr-90 69.11275986 67.95443346
May-90 67.93092582 68.05086677
Jun-90 68.56377783 68.12240479
Jul-90 68.28964613 68.18436297
Aug-90 68.03306181 68.21074944
Sep-90 69.15966665 68.11888976
Oct-90 67.96696127 67.91772754
Nov-90 67.67142726 67.72578286
Dec-90 67.94880251 67.65049919
Jan-91 67.44211538 67.68353839
Feb-91 67.48791518 67.81379987
Mar-91 66.84383831 68.00226663
Apr-91 66.23642482 68.20186341
May-91 66.20058846 68.43663116
Jun-91 68.48730713 68.68691949
Jul-91 69.15905770 68.97959392
Aug-91 70.28992570 69.36098194
Sep-91 71.42600494 69.82752781
Oct-91 70.49094587 70.40449331
Nov-91 70.78186854 71.05521316
Dec-91 70.84528112 71.5740181
Jan-92 71.56982324 71.99374838
Feb-92 72.51351980 72.40202264
Mar-92 73.01533437 72.64933572
Apr-92 73.91210080 72.87979432
May-92 74.14218893 73.20745439
Jun-92 72.99702520 73.5449079
Jul-92 74.72286638 73.9846272
Aug-92 74.52469925 74.3983093
Sep-92 73.12674523 74.62980568
Oct-92 74.32121219 74.83010125
Nov-92 74.81544390 75.07558093
Dec-92 74.91059002 75.36634564
Jan-93 78.05777736 75.56720737
Feb-93 75.95393621 75.6570994
Mar-93 75.13083104 75.8723665
Apr-93 76.60369782 76.228335
May-93 77.34210412 76.6153453
Jun-93 76.77546312 76.97207602
Jul-93 75.76511004 77.19264703
Aug-93 75.63986427 77.40920651
Sep-93 77.17799056 77.84782242
Oct-93 78.81321083 78.07708436
Nov-93 79.61169256 78.26485898
Dec-93 78.67587850 78.83129964
Jan-94 79.58619322 79.47407712
Feb-94 79.62294782 80.13027036
Mar-94 81.98860122 80.80080965
Apr-94 75.24821427 81.45172382
May-94 83.20417859 82.10474583
Jun-94 84.50796436 83.15082366
Jul-94 83.45926850 84.38121866
Aug-94 83.69434342 85.39848247
Sep-94 85.21645449 86.14562015
Oct-94 86.39668689 86.9488084
Nov-94 87.70074473 87.64687569
Dec-94 95.69269419 87.92271563
Jan-95 92.09885774 88.22154962
Feb-95 91.52461454 88.58138212
Mar-95 88.01823883 88.91804616
Apr-95 88.49509470 89.03865473
May-95 86.71091307 88.92255325
Jun-95 87.62138861 88.43383003
Jul-95 87.51785994 87.67011347
Aug-95 88.27173193 87.01423672
Sep-95 88.71900304 86.66532084
Oct-95 85.78874393 86.53952351
Nov-95 85.52225218 86.50295995
Dec-95 86.14182947 86.53940242
Jan-96 83.32052516 86.57250339
Feb-96 84.56190494 86.58651285
Mar-96 86.60696738 86.51821433
Apr-96 86.88723020 86.58177699
May-96 87.44125225 86.85551564
Jun-96 87.76566859 87.12293648
Jul-96 88.16800334 87.50056174
Aug-96 87.95781547 88.03278785
Sep-96 87.39375507 88.46649461
Oct-96 88.63949584 88.85952968
Nov-96 89.24122789 89.29524816
Dec-96 88.84095380 89.68786692
Jan-97 89.68440698 90.14384726
Feb-97 90.97144981 90.67775162
Mar-97 90.60638487 91.2977003
Apr-97 92.32065435 91.99654195
May-97 92.46507164 92.62412349
Jun-97 92.16469943 93.24334977
Jul-97 94.71250070 93.92854068
Aug-97 94.22702276 94.57501815
Sep-97 96.00331610 95.21054172
Oct-97 96.80213423 95.89176662
Nov-97 96.14054650 96.5654939
Dec-97 96.80306583 97.2725637
Jan-98 98.16687687 97.91273786
Feb-98 98.00443932 98.43371925
Mar-98 98.82596086 98.84462521
Apr-98 100.45047592 99.16375736
May-98 100.50470501 99.51787173
Jun-98 101.09474116 99.83920255
Jul-98 101.14663891 100.0372378
Aug-98 100.29643779 100.2596542
Sep-98 99.79564415 100.5759768
Oct-98 100.66897770 100.8018191
Nov-98 100.77244792 100.9423926
Dec-98 99.88310422 101.0710854
Jan-99 99.83968357 101.1549142
Feb-99 101.66962656 101.292824
Mar-99 102.75251655 101.5735898
Apr-99 101.94413480 101.8913036
May-99 102.38481094 102.1726282
Jun-99 102.30326195 102.5257951
Jul-99 101.95000877 102.9227605
Aug-99 102.80290303 103.2095947
Sep-99 104.02755965 103.1942221
Oct-99 104.06219204 102.9107314
Nov-99 104.13102383 102.6207275
Dec-99 105.00053590 102.4094947
Jan-00 104.24942076 102.1872649
Feb-00 104.14390913 101.973009
Mar-00 99.90929245 101.6763804
Apr-00 97.98358211 101.2359283
May-00 99.38527101 100.8046447
Jun-00 100.23321451 100.2977313
Jul-00 98.68653963 99.78959112
Aug-00 100.92423209 99.34509471
Sep-00 98.78714233 99.08939352
Oct-00 98.73175969 99.09396094
Nov-00 99.11065050 99.14819911
Dec-00 97.85498579 99.11297221
Jan-01 99.19960764 99.03602005
Feb-01 98.52580832 98.99713377
Mar-01 99.39056486 98.91493824
Apr-01 98.61192777 98.85315624
May-01 100.05864142 98.78671328
Jun-01 98.71439838 98.70096171
Jul-01 98.35850393 98.63404447
Aug-01 100.31899700 98.60813859
Sep-01 97.41968486 98.60071397
Oct-01 98.61644917 98.60300094
Nov-01 97.63133003 98.67366667
Dec-01 97.27626839 98.82910043
Jan-02 98.17231133 99.13299279
Feb-02 98.93136363 99.41765777
Mar-02 98.80681862 99.7221279
Apr-02 99.25056128 100.1362785
May-02 101.11598548 100.5896696
Jun-02 101.38746441 101.1469614
Jul-02 102.97885466 101.6655321
Aug-02 102.53060586 102.009795
Sep-02 102.51535893 102.3180631
Oct-02 103.46038940 102.6857351
Nov-02 103.66877654 102.9339483
Dec-02 104.61382501 103.0655946
Jan-03 103.28045153 103.1824856
Feb-03 102.08553351 103.2606128
Mar-03 103.05108191 103.3747818
Apr-03 103.83042658 103.5654416
May-03 102.49323642 103.7469927
Jun-03 103.16972548 103.9604406
Jul-03 104.00197646 104.2370194
Aug-03 103.38253661 104.6832325
Sep-03 104.40348518 105.277799
Oct-03 106.14809953 105.8381774
Nov-03 105.33829228 106.4329375
Dec-03 108.06705877 107.0498492
Jan-04 106.46510952 107.6087328
Feb-04 109.60998947 108.1287913
Mar-04 109.79622102 108.6217242
Apr-04 110.53436911 109.0165716
May-04 110.06353672 109.4337282
Jun-04 110.40530634 109.8076524
Jul-04 110.17960074 110.1972461
Aug-04 109.68631748 110.5621376
Sep-04 109.93009451 110.7504005
Oct-04 110.09782745 110.8898736
Nov-04 111.40032124 111.0056216
Dec-04 110.97921237 111.1067076
Jan-05 112.90320505 111.1609637
Feb-05 111.92928948 111.2720796
Mar-05 111.99523032 111.3821369
Apr-05 111.68271506 111.4005957
May-05 111.69314076 111.470996
Jun-05 111.20176684 111.5543626
Jul-05 110.68528765 111.5171938
Aug-05 111.84741038 111.396467
Sep-05 110.41037815 111.2695878
Oct-05 110.06055380 111.1600497
Nov-05 113.12720235 111.1604417
Dec-05 111.25312966 111.2787511
Jan-06 111.73723608 111.3849858
Feb-06 110.19781576 111.3057395
Mar-06 110.68160295 111.1602898
Apr-06 110.36742808 111.1258259
May-06 113.01783754 110.9113506
Jun-06 112.71649553 110.6081383
Jul-06 111.72019203 110.3735098
Aug-06 108.91059363 110.1698553
Sep-06 109.85640159 110.0628418
Oct-06 109.78739753 109.9813356
Nov-06 108.25295142 109.7768463
Dec-06 108.85028509 109.434607
Jan-07 108.50899673 109.1156257
Feb-07 108.53834696 108.981872
Mar-07 109.77274847 108.9074255
Apr-07 109.32013425 108.8304644
May-07 109.15738727 108.9142931
Jun-07 108.36320250 108.9763038
Jul-07 108.41793430 109.0778638
Aug-07 109.00276289 109.3241054
Sep-07 107.97751449 109.385649
Oct-07 109.81921897 109.329468
Nov-07 110.23301949 109.3684571
Dec-07 108.35847358 109.4593023
Jan-08 111.43824822 109.6361539
Feb-08 111.51889303 109.7439433
Mar-08 108.26924874 109.6920328
Apr-08 109.47529153 109.5194724
May-08 109.93796705 109.2787233
Jun-08 109.76290904 109.0356356
Jul-08 111.26266607 108.5391905
Aug-08 108.74497660 107.8965211
Sep-08 106.98944737  
Oct-08 106.66583714  
Nov-08 107.60842321  
Dec-08 105.14896570  
Jan-09 102.73307199  
Feb-09 104.80000441  

KEY: NBER = National Bureau of Economic Research; TSI = Transportation Services Index

SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, http://www.bts.gov/xml/tsi/src/index and special tabulations as of May 2009.