Table B-4. Estimated Measures of Reliability for Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Size for State of Origin: 2002
Table B-4. Estimated Measures of Reliability for Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Size for State of Origin: 2002
[Estimates are based on data from the Commodity Flow Survey. Because of rounding, estimates may not be additive]
All modes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 40.9 | – | 46.0 | – | 29.4 | – | 43.8 |
| Less than 50 lbs | 16.8 | 2.5 | 27.1 | 0.6 | 44.3 | 3.8 | 32.4 |
| 50 to 99 lbs | 24.1 | 2.7 | 29.0 | 0.7 | S | S | S |
| 100 to 499 lbs | 15.7 | 7.1 | 25.3 | 4.5 | 30.2 | 7.8 | 37.1 |
| 500 to 749 lbs | 36.2 | 3.0 | 34.8 | 1.4 | 32.7 | 0.9 | S |
| 750 to 999 lbs | 24.6 | 1.3 | 24.3 | 1.8 | S | S | S |
| 1,000 to 9,999 lbs | S | S | 41.5 | 9.4 | 46.4 | 7.0 | S |
| 10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | 34.3 | 11.4 | S |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Single modes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 42.7 | – | 45.7 | – | 33.8 | – | 27.9 |
| Less than 50 lbs | 16.9 | 1.6 | 28.4 | 0.2 | 38.2 | 0.5 | S |
| 50 to 99 lbs | 25.5 | 2.7 | 27.0 | 0.6 | 32.7 | 0.7 | 14.3 |
| 100 to 499 lbs | 17.3 | 7.9 | 28.6 | 4.5 | 38.0 | 4.7 | 14.9 |
| 500 to 749 lbs | 28.5 | 2.6 | 30.9 | 1.6 | 36.4 | 1.7 | 34.2 |
| 750 to 999 lbs | 24.6 | 1.7 | 24.4 | 1.9 | S | S | S |
| 1,000 to 9,999 lbs | S | S | 41.9 | 9.7 | 46.5 | 6.8 | S |
| 10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | 34.3 | 11.6 | S |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Truck
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 42.7 | – | 45.7 | – | 33.8 | – | 30.7 |
| Less than 50 lbs | 18.0 | 1.5 | 28.6 | 0.2 | 45.4 | 0.3 | 14.6 |
| 50 to 99 lbs | 25.5 | 2.8 | 27.0 | 0.6 | 32.7 | 0.7 | 14.3 |
| 100 to 499 lbs | 17.3 | 7.9 | 28.6 | 4.5 | 38.0 | 4.7 | 14.9 |
| 500 to 749 lbs | 28.5 | 2.6 | 30.9 | 1.6 | 36.4 | 1.7 | 34.2 |
| 750 to 999 lbs | 24.6 | 1.7 | 24.4 | 1.9 | S | S | S |
| 1,000 to 9,999 lbs | S | S | 41.9 | 9.7 | 46.5 | 6.8 | S |
| 10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | 34.3 | 11.7 | S |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
For-hire truck
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | S | S | 45.0 | – | 42.1 | – | 30.9 |
| Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 46.5 |
| 50 to 99 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
| 100 to 499 lbs | 42.5 | 6.9 | S | S | S | S | 32.6 |
| 500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
| 750 to 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 34.7 |
| 1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | 44.1 | 11.5 | 28.9 |
| 10,000 to 49,999 lbs | S | S | 46.9 | 18.8 | 47.6 | 14.1 | 26.4 |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Private truck
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 13.7 | – | S | S | 41.8 | – | 11.6 |
| Less than 50 lbs | 18.2 | 0.8 | 28.4 | 0.4 | 44.5 | 0.2 | 14.2 |
| 50 to 99 lbs | 25.5 | 2.0 | 27.0 | 1.1 | 32.7 | 0.7 | 14.3 |
| 100 to 499 lbs | 17.9 | 4.4 | 29.1 | 7.3 | 41.6 | 5.1 | 13.1 |
| 500 to 749 lbs | 22.5 | 1.8 | 31.1 | 2.0 | 37.2 | 2.3 | 34.8 |
| 750 to 999 lbs | 23.9 | 1.2 | 20.8 | 1.9 | 40.8 | 1.1 | 29.0 |
| 1,000 to 9,999 lbs | 27.4 | 5.7 | 41.4 | 10.8 | S | S | 14.9 |
| 10,000 to 49,999 lbs | 49.8 | 3.2 | S | S | 50.0 | 15.2 | S |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Rail
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Water
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Shallow draft
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Great Lakes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Deep draft
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Air (including truck and air)
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 26.1 |
| Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 26.1 |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Pipeline
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | S | S | S |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | S | S | S |
Multiple modes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 29.7 | – | 40.0 | – | S | S | 14.8 |
| Less than 50 lbs | 26.4 | 6.7 | 42.9 | 6.1 | S | S | 15.6 |
| 50 to 99 lbs | 39.0 | 5.2 | S | S | S | S | 28.8 |
| 100 to 499 lbs | 43.5 | 3.9 | 46.3 | 6.8 | S | S | 21.3 |
| 500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.9 |
| 750 to 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Parcel, USPS or courier
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | 29.7 | – | 40.0 | – | S | S | 14.8 |
| Less than 50 lbs | 26.4 | 6.7 | 42.9 | 6.1 | S | S | 15.6 |
| 50 to 99 lbs | 39.0 | 5.2 | S | S | S | S | 28.8 |
| 100 to 499 lbs | 43.5 | 3.9 | 46.3 | 6.8 | S | S | 21.3 |
| 500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.9 |
| 750 to 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Truck and rail
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Truck and water
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Rail and water
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Other Multiple modes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
| Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Other and unknown modes
| Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
| All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 21.0 |
| Less than 50 lbs | 35.5 | 17.5 | S | S | S | S | 25.5 |
| 50 to 99 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
| 100 to 499 lbs | S | S | S | S | S | S | 38.6 |
| 500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| 750 to 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
| 1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
| 10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 30.3 |
| 50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
| 100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
KEY:
– Represents data cell
equal to zero or less than 1 unit of measure.
S Estimate does not meet publication standards because of high sampling
variability or poor response quality.
CV Coefficient of variation of number
NOTE: The Introduction and appendixes give information onf confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, sample design, and definitions. Links to this information on the Internet may be found at www.census.gov/cfs.
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics (USDOT) and U.S. Census Bureau, 2002 Commodity Flow Survey, Individual State Data, December 2004.