Table B-4. Estimated Measures of Reliability for Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Size for State of Origin: 2002
Table B-4. Estimated Measures of Reliability for Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Size for State of Origin: 2002
[Estimates are based on data from the Commodity Flow Survey. Because of rounding, estimates may not be additive]
All modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 18.9 | – | 11.5 | – | 28.1 | – | 8.9 |
Less than 50 lbs | 21.2 | 1.9 | 9.8 | 0.1 | 19.5 | 0.7 | 7.6 |
50 to 99 lbs | 28.9 | 0.5 | 18.9 | 0.1 | 12.6 | 0.2 | 18.9 |
100 to 499 lbs | 22.3 | 1.0 | 10.0 | 0.4 | 12.6 | 0.9 | 10.4 |
500 to 749 lbs | 11.5 | 0.5 | 13.4 | 0.2 | 11.3 | 0.4 | 8.4 |
750 to 999 lbs | 21.8 | 0.9 | 11.5 | 0.2 | 6.3 | 0.3 | 16.9 |
1,000 to 9,999 lbs | 24.9 | 1.8 | 13.8 | 1.5 | 10.5 | 2.7 | 14.3 |
10,000 to 49,999 lbs | 21.5 | 3.8 | 18.7 | 3.5 | 11.2 | 5.8 | 18.0 |
50,000 to 99,999 lbs | 21.5 | 0.4 | 13.4 | 3.2 | 14.9 | 1.3 | 8.7 |
100,000 lbs or more | 44.5 | 0.6 | S | S | S | S | 34.1 |
Single modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 20.9 | – | 11.8 | – | 30.0 | – | 11.7 |
Less than 50 lbs | 38.6 | 1.4 | 18.3 | – | 19.0 | – | 25.6 |
50 to 99 lbs | 28.1 | 0.5 | 26.2 | 0.1 | 14.0 | – | 19.7 |
100 to 499 lbs | 25.3 | 1.4 | 11.6 | 0.4 | 16.3 | 0.9 | 8.2 |
500 to 749 lbs | 12.1 | 0.6 | 14.0 | 0.2 | 12.7 | 0.4 | 8.9 |
750 to 999 lbs | 22.4 | 1.0 | 11.4 | 0.2 | 8.4 | 0.3 | 12.6 |
1,000 to 9,999 lbs | 25.6 | 2.0 | 14.2 | 1.5 | 10.4 | 3.1 | 12.3 |
10,000 to 49,999 lbs | 22.2 | 4.3 | 19.1 | 3.6 | 10.7 | 6.4 | 20.4 |
50,000 to 99,999 lbs | 24.4 | 0.6 | 13.4 | 3.3 | 17.6 | 1.5 | 9.0 |
100,000 lbs or more | 47.1 | 0.9 | S | S | S | S | 33.7 |
Truck
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 19.2 | – | 11.4 | – | 26.5 | – | 9.0 |
Less than 50 lbs | 30.8 | 1.0 | 18.8 | – | 21.6 | – | 18.1 |
50 to 99 lbs | 15.9 | 0.5 | 26.4 | 0.1 | 14.5 | – | 21.7 |
100 to 499 lbs | 22.1 | 1.3 | 11.5 | 0.4 | 15.6 | 0.8 | 8.1 |
500 to 749 lbs | 11.7 | 0.6 | 14.0 | 0.2 | 12.4 | 0.4 | 8.7 |
750 to 999 lbs | 23.1 | 0.9 | 11.4 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 12.6 |
1,000 to 9,999 lbs | 25.9 | 2.3 | 14.3 | 1.8 | 10.4 | 2.9 | 12.4 |
10,000 to 49,999 lbs | 22.3 | 4.3 | 19.2 | 3.4 | 10.6 | 6.0 | 20.8 |
50,000 to 99,999 lbs | 24.4 | 0.6 | 13.4 | 3.2 | 17.7 | 1.5 | 9.0 |
100,000 lbs or more | 44.4 | 0.8 | 45.6 | 2.7 | S | S | S |
For-hire truck
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 20.9 | – | 13.8 | – | 32.6 | – | 10.6 |
Less than 50 lbs | 45.6 | 1.8 | 18.8 | – | 27.3 | 0.1 | 27.1 |
50 to 99 lbs | 17.6 | 0.5 | 16.4 | – | 16.6 | 0.1 | 11.4 |
100 to 499 lbs | 34.4 | 1.7 | 14.6 | 0.4 | 17.2 | 0.9 | 12.9 |
500 to 749 lbs | 15.7 | 0.7 | 9.9 | 0.1 | 13.0 | 0.5 | 11.1 |
750 to 999 lbs | 32.9 | 1.8 | 16.3 | 0.1 | 9.4 | 0.3 | 15.8 |
1,000 to 9,999 lbs | 12.3 | 3.4 | 14.4 | 1.7 | 13.7 | 3.4 | 13.1 |
10,000 to 49,999 lbs | 32.9 | 5.8 | 10.8 | 5.7 | 12.7 | 7.0 | 11.7 |
50,000 to 99,999 lbs | 35.1 | 0.9 | 26.5 | 6.9 | 24.2 | 1.6 | S |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 29.3 |
Private truck
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 9.3 | – | 12.3 | – | 6.4 | – | 13.5 |
Less than 50 lbs | 23.8 | 1.4 | 20.8 | – | 16.7 | – | 40.9 |
50 to 99 lbs | 19.6 | 0.8 | 29.0 | 0.2 | 21.9 | – | 18.5 |
100 to 499 lbs | 15.6 | 1.3 | 13.0 | 0.4 | 26.2 | 1.1 | 16.2 |
500 to 749 lbs | 17.7 | 0.5 | 17.9 | 0.3 | 35.0 | 0.9 | 21.6 |
750 to 999 lbs | 14.4 | 0.3 | 12.9 | 0.2 | 9.4 | – | 11.2 |
1,000 to 9,999 lbs | 10.1 | 2.6 | 15.9 | 3.3 | 8.3 | 2.2 | 22.2 |
10,000 to 49,999 lbs | 14.0 | 3.2 | 27.6 | 4.8 | 13.0 | 4.3 | 21.8 |
50,000 to 99,999 lbs | 24.7 | 0.6 | 14.8 | 4.1 | 15.5 | 1.9 | 9.2 |
100,000 lbs or more | 33.5 | 0.9 | 25.5 | 1.9 | 34.7 | 1.9 | S |
Rail
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 33.5 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
100 to 499 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 29.0 |
10,000 to 49,999 lbs | 47.3 | 14.5 | 41.5 | 19.2 | 40.0 | 18.5 | 24.9 |
50,000 to 99,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 29.3 |
Water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | S |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Shallow draft
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Great Lakes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Deep draft
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Air (including truck and air)
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | 30.5 | – | 49.4 | – | 5.8 |
Less than 50 lbs | S | S | 42.2 | 4.7 | 43.0 | 5.7 | 4.5 |
50 to 99 lbs | S | S | S | S | S | S | 12.2 |
100 to 499 lbs | S | S | 47.1 | 6.6 | S | S | 12.0 |
500 to 749 lbs | S | S | 45.8 | 1.7 | S | S | 25.6 |
750 to 999 lbs | S | S | S | S | 44.6 | 2.7 | 46.3 |
1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 19.9 |
10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 29.8 |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Pipeline
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | – | – | – | – | S | S | S |
Less than 50 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | S | S | S |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | S | S | S |
Multiple modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 18.5 | – | 26.1 | – | 28.1 | – | 5.0 |
Less than 50 lbs | 16.0 | 2.4 | 16.7 | 5.2 | 21.5 | 5.8 | 4.5 |
50 to 99 lbs | 33.3 | 1.6 | 14.2 | 2.3 | 17.1 | 2.1 | 10.0 |
100 to 499 lbs | 19.5 | 0.7 | 41.9 | 4.8 | 15.2 | 5.9 | 31.6 |
500 to 749 lbs | 46.2 | 1.0 | 35.0 | 1.2 | 19.4 | 0.9 | 39.5 |
750 to 999 lbs | 49.7 | 1.1 | 27.1 | 0.4 | 48.9 | 1.1 | 24.2 |
1,000 to 9,999 lbs | 35.2 | – | S | S | 38.3 | 0.6 | S |
10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.0 |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 30.3 |
Parcel, USPS or courier
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 18.9 | – | 28.5 | – | 14.7 | – | 5.0 |
Less than 50 lbs | 16.0 | 2.4 | 16.7 | 5.5 | 21.5 | 5.0 | 4.5 |
50 to 99 lbs | 33.3 | 1.6 | 14.2 | 2.2 | 17.1 | 1.6 | 10.0 |
100 to 499 lbs | 19.5 | 0.6 | 41.9 | 4.4 | 15.2 | 4.8 | 31.6 |
500 to 749 lbs | 46.3 | 1.0 | 35.2 | 1.1 | 21.2 | 0.6 | 36.1 |
750 to 999 lbs | 49.7 | 1.1 | 27.1 | 0.4 | 48.9 | 1.1 | 24.2 |
1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Truck and rail
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 29.9 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 45.2 |
10,000 to 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.0 |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Truck and water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 29.8 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
Rail and water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | – | – | – | – | – | – | – |
Less than 50 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Other Multiple modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | S | S | S | S | S | S | 34.3 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
50 to 99 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100 to 499 lbs | S | S | S | S | S | S | 31.6 |
500 to 749 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
750 to 999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
1,000 to 9,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
10,000 to 49,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
50,000 to 99,999 lbs | – | – | – | – | – | – | – |
100,000 lbs or more | – | – | – | – | – | – | – |
Other and unknown modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles | CV of average miles per shipment |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
CV | Std. error of percent |
||
All shipment sizes | 16.9 | – | 17.6 | – | 35.1 | – | 38.8 |
Less than 50 lbs | 23.7 | 4.9 | 42.4 | 1.6 | S | S | 41.3 |
50 to 99 lbs | 45.7 | 1.5 | 41.4 | 1.1 | S | S | 48.9 |
100 to 499 lbs | 33.0 | 3.7 | 36.5 | 2.9 | 33.6 | 3.5 | 25.3 |
500 to 749 lbs | S | S | 33.5 | 0.2 | 39.2 | 2.7 | 48.3 |
750 to 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 24.1 |
1,000 to 9,999 lbs | 27.0 | 7.9 | 22.0 | 7.8 | 36.2 | 7.5 | 38.3 |
10,000 to 49,999 lbs | 33.2 | 3.9 | 24.0 | 8.8 | 39.5 | 7.5 | S |
50,000 to 99,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S |
100,000 lbs or more | S | S | S | S | S | S | 31.3 |
KEY:
– Represents data cell
equal to zero or less than 1 unit of measure.
S Estimate does not meet publication standards because of high sampling
variability or poor response quality.
CV Coefficient of variation of number
NOTE: The Introduction and appendixes give information onf confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, sample design, and definitions. Links to this information on the Internet may be found at www.census.gov/cfs.
SOURCE: Bureau of Transportation Statistics (USDOT) and U.S. Census Bureau, 2002 Commodity Flow Survey, Individual State Data, December 2004.