Table 4. Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Weight for State of Origin: 2007
Tuesday, July 3, 2012
Table 4. Shipment Characteristics by Mode of Transportation and Shipment Weight for State of Origin: 2007
Estimates are based on the 2007 Commodity Flow Survey. Because of rounding, estimates may not be additive.
All modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 49,842 | 100 | 222,895 | 100 | 85,627 | 100 | 689 | 3.9 | - | 17.6 | - | 20 | - | 14.3 |
Less than 50 lbs | 4,194 | 8.4 | 94 | - | 56 | 0.1 | 845 | 15.5 | 1.2 | 13.4 | - | 20.1 | - | 14.1 |
50 - 99 lbs | 922 | 1.9 | 49 | - | 10 | - | 193 | 8.2 | 0.1 | 16.5 | - | 21.7 | - | 26.5 |
100 - 499 lbs | 2,903 | 5.8 | 288 | 0.1 | 60 | 0.1 | 207 | 11.2 | 0.7 | 12.9 | 0.1 | 17.3 | - | 13.5 |
500 - 749 lbs | 1,284 | 2.6 | 179 | 0.1 | 47 | 0.1 | 257 | 18.2 | 0.5 | 12.9 | - | 22.3 | - | 18 |
750 - 999 lbs | 994 | 2 | 170 | 0.1 | 25 | - | 152 | 27.1 | 0.5 | 17.8 | 0.1 | 15 | - | 23.8 |
1,000 - 9,999 lbs | 7,477 | 15 | 2,964 | 1.3 | 603 | 0.7 | 230 | 16.6 | 2 | 15 | 0.7 | 23.4 | 0.7 | 12.6 |
10,000 - 49,999 lbs | 18,104 | 36.3 | 28,169 | 12.6 | 5,383 | 6.3 | 187 | 12.6 | 3.2 | 10.5 | 3.1 | 11.9 | 3.5 | 15.9 |
50,000 - 99,999 lbs | 1,740 | 3.5 | 17,911 | 8 | 982 | 1.1 | 57 | 16.4 | 0.6 | 31.1 | 2.1 | 22.1 | 0.4 | 12.1 |
More than 100,000 lbs | 12,223 | 24.5 | 173,071 | 77.6 | 78,461 | 91.6 | 390 | 15.1 | 4.2 | 20.3 | 4.7 | 22.3 | 4.2 | 7.8 |
Single modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 42,721 | 100 | 200,687 | 100 | 75,105 | 100 | 144 | 3.3 | - | 18.4 | - | 21.5 | - | 6.4 |
Less than 50 lbs | 1,075 | 2.5 | 35 | - | 3 | - | 84 | 17.5 | 0.5 | 14.6 | - | 16.9 | - | 9.6 |
50 - 99 lbs | 623 | 1.5 | 38 | - | 5 | - | 127 | 12.1 | 0.2 | 15.6 | - | 23 | - | 46.8 |
100 - 499 lbs | 2,532 | 5.9 | 266 | 0.1 | 48 | 0.1 | 177 | 14.2 | 0.9 | 13.8 | 0.1 | 22.5 | - | 17.6 |
500 - 749 lbs | 1,126 | 2.6 | 173 | 0.1 | 43 | 0.1 | 246 | 21.2 | 0.6 | 14.1 | 0.1 | 24.9 | - | 19.8 |
750 - 999 lbs | 975 | 2.3 | 167 | 0.1 | 24 | - | 147 | 27.9 | 0.6 | 18.2 | 0.1 | 14 | - | 24.8 |
1,000 - 9,999 lbs | 7,195 | 16.8 | 2,914 | 1.5 | 568 | 0.8 | 219 | 17.3 | 2.3 | 15.6 | 0.7 | 25.3 | 0.9 | 13.7 |
10,000 - 49,999 lbs | 16,926 | 39.6 | 27,354 | 13.6 | 4,726 | 6.3 | 169 | 10.6 | 3.4 | 11 | 3.3 | 7 | 3.4 | 11.7 |
50,000 - 99,999 lbs | 1,704 | 4 | 16,698 | 8.3 | 811 | 1.1 | 51 | 16.6 | 0.7 | 32.3 | 2 | 25.2 | 0.4 | 14.5 |
More than 100,000 lbs | 10,566 | 24.7 | 153,043 | 76.3 | 68,875 | 91.7 | 359 | 14.8 | 3.9 | 21 | 4.7 | 23.7 | 4.3 | 8.8 |
Truck3
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 32,332 | 100 | 49,751 | 100 | 6,332 | 100 | 139 | 7.4 | - | 13.5 | - | 3.9 | - | 7.3 |
Less than 50 lbs | 1,051 | 3.2 | 35 | 0.1 | 3 | - | 77 | 17.6 | 0.7 | 14.5 | - | 14.3 | - | 11.5 |
50 - 99 lbs | 622 | 1.9 | 38 | 0.1 | 5 | 0.1 | 126 | 12 | 0.3 | 15.6 | - | 23.3 | - | 47.2 |
100 - 499 lbs | 2,521 | 7.8 | 266 | 0.5 | 48 | 0.8 | 175 | 14.3 | 1.1 | 13.8 | 0.1 | 22.7 | 0.2 | 18.2 |
500 - 749 lbs | 1,118 | 3.5 | 173 | 0.3 | 43 | 0.7 | 245 | 21.1 | 1 | 14.1 | 0.1 | 25.1 | 0.2 | 20.1 |
750 - 999 lbs | 837 | 2.6 | 166 | 0.3 | 24 | 0.4 | 146 | 27.2 | 0.9 | 18.2 | 0.1 | 14 | 0.1 | 24.8 |
1,000 - 9,999 lbs | 7,181 | 22.2 | 2,912 | 5.9 | 564 | 8.9 | 218 | 17.3 | 2.2 | 15.6 | 1.2 | 25.6 | 2.1 | 13.8 |
10,000 - 49,999 lbs | 16,786 | 51.9 | 27,258 | 54.8 | 4,650 | 73.4 | 166 | 10.7 | 2.6 | 11 | 5.4 | 6.9 | 3.3 | 12.1 |
50,000 - 99,999 lbs | 1,664 | 5.1 | 16,587 | 33.3 | 802 | 12.7 | 50 | 17 | 1 | 32.4 | 5.8 | 25.4 | 3.1 | 14.3 |
More than 100,000 lbs | 554 | 1.7 | 2,316 | 4.7 | 193 | 3 | 125 | 26.8 | 0.5 | 24.1 | 1.1 | 20.6 | 0.6 | 29.5 |
For-hire truck
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 20,795 | 100 | 27,434 | 100 | 5,131 | 100 | 351 | 10 | - | 17.6 | - | 6.1 | - | 15 |
Less than 50 lbs | 172 | 0.8 | S | S | 1 | - | S | 33.8 | 0.4 | S | S | 32.5 | - | S |
50 - 99 lbs | 128 | 0.6 | 4 | - | 3 | 0.1 | 677 | 40.1 | 0.2 | 31.6 | - | 43.2 | - | 16.7 |
100 - 499 lbs | 1,026 | 4.9 | 60 | 0.2 | 36 | 0.7 | 608 | 24.2 | 1.4 | 24.4 | 0.1 | 30.2 | 0.2 | 8.7 |
500 - 749 lbs | 736 | 3.5 | 52 | 0.2 | 36 | 0.7 | 682 | 29.4 | 1.4 | 26.2 | 0.1 | 29.9 | 0.3 | 9.6 |
750 - 999 lbs | 497 | 2.4 | 39 | 0.1 | 18 | 0.3 | 453 | 39.1 | 1 | 26.2 | - | 18.4 | 0.1 | 10.9 |
1,000 - 9,999 lbs | 4,681 | 22.5 | 1,132 | 4.1 | 456 | 8.9 | 515 | 23.6 | 3.3 | 29.3 | 1.3 | 29.8 | 2.3 | 13.5 |
10,000 - 49,999 lbs | 12,598 | 60.6 | 16,115 | 58.7 | 4,024 | 78.4 | 249 | 13.4 | 3.8 | 10.2 | 6.5 | 8.5 | 2.8 | 11.7 |
50,000 - 99,999 lbs | 692 | 3.3 | 8,980 | 32.7 | 413 | 8.1 | 50 | 34.8 | 1.2 | 48.7 | 7 | 23.5 | 2.4 | 26.2 |
More than 100,000 lbs | 264 | 1.3 | 1,047 | 3.8 | 145 | 2.8 | 201 | 44.4 | 0.5 | 39.9 | 1.1 | 28 | 0.7 | 34.1 |
Private truck
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 11,538 | 100 | 22,318 | 100 | 1,200 | 100 | 61 | 9.3 | - | 13.8 | - | 12.8 | - | 6 |
Less than 50 lbs | 878 | 7.6 | 30 | 0.1 | 2 | 0.2 | 62 | 19.3 | 1.4 | 18.3 | - | 23.4 | - | 7.5 |
50 - 99 lbs | 493 | 4.3 | 34 | 0.2 | 2 | 0.2 | 69 | 16 | 0.6 | 18.8 | - | 29.5 | 0.1 | 12.9 |
100 - 499 lbs | 1,495 | 13 | 206 | 0.9 | 12 | 1 | 59 | 15.1 | 1.1 | 16.7 | 0.2 | 23.7 | 0.2 | 8.2 |
500 - 749 lbs | 382 | 3.3 | 120 | 0.5 | 7 | 0.6 | 58 | 15.7 | 0.3 | 19.6 | 0.2 | 24.7 | 0.1 | 15.5 |
750 - 999 lbs | 340 | 2.9 | 127 | 0.6 | 6 | 0.5 | 50 | 12.3 | 0.7 | 22.8 | 0.2 | 18.2 | 0.1 | 26.9 |
1,000 - 9,999 lbs | 2,500 | 21.7 | 1,780 | 8 | 108 | 9 | 60 | 13.6 | 1.6 | 15.3 | 1.6 | 18.8 | 1.5 | 9.4 |
10,000 - 49,999 lbs | 4,188 | 36.3 | 11,143 | 49.9 | 626 | 52.1 | 58 | 12.8 | 2.7 | 17.6 | 6.3 | 13.8 | 6.7 | 10.8 |
50,000 - 99,999 lbs | 972 | 8.4 | 7,608 | 34.1 | 389 | 32.4 | 50 | 18.6 | 1.5 | 39.8 | 6.9 | 43.2 | 7.2 | 8.5 |
More than 100,000 lbs | 290 | 2.5 | 1,270 | 5.7 | 48 | 4 | 48 | 32.6 | 0.9 | 38.9 | 1.8 | 33.7 | 1.3 | 19.7 |
Rail
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 9,262 | 100 | 139,394 | 100 | 66,958 | 100 | 453 | 15.9 | - | 21.5 | - | 23.9 | - | 7.2 |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
750 - 999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
1,000 - 9,999 lbs | 9 | 0.1 | S | S | S | S | 1,962 | 43.2 | 0.2 | S | S | S | S | 42.4 |
10,000 - 49,999 lbs | 66 | 0.7 | 57 | - | 39 | 0.1 | 640 | 49.1 | 0.5 | 32.8 | - | 32.3 | - | 16.1 |
50,000 - 99,999 lbs | 27 | 0.3 | 92 | 0.1 | S | S | S | 22 | 0.5 | 40.6 | 0.2 | S | S | S |
More than 100,000 lbs | 9,160 | 98.9 | 139,243 | 99.9 | 66,912 | 99.9 | 442 | 16.1 | 0.5 | 21.5 | 0.1 | 23.9 | - | 6.7 |
Water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 743 | 100 | S | S | 1,784 | 100 | 419 | 41 | - | S | S | 41.6 | - | 34.9 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 955 | S | S | S | S | S | S | 29.2 |
50,000 - 99,999 lbs | S | S | S | S | 5 | 0.3 | 238 | S | S | S | S | 20.2 | 19 | 13.6 |
More than 100,000 lbs | 696 | 93.7 | S | S | 1,744 | 97.8 | S | 44.8 | 7 | S | S | 43 | 7.5 | S |
Shallow draft
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 743 | 100 | S | S | 1,784 | 100 | 419 | 41 | - | S | S | 41.6 | - | 34.9 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 955 | S | S | S | S | S | S | 29.2 |
50,000 - 99,999 lbs | S | S | S | S | 5 | 0.3 | 238 | S | S | S | S | 20.2 | 19 | 13.6 |
More than 100,000 lbs | 696 | 93.7 | S | S | 1,744 | 97.8 | S | 44.8 | 7 | S | S | 43 | 7.5 | S |
Air (incl truck and air)
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | S | S | S | S | S | S | 1,203 | S | S | S | S | S | S | 13.1 |
Less than 50 lbs | S | S | S | S | S | S | 1,152 | S | S | S | S | S | S | 19.7 |
50 - 99 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
100 - 499 lbs | S | S | - | 7.7 | - | 8.1 | 2,003 | S | S | 24.8 | 6.9 | 44.8 | 10 | 23.9 |
500 - 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 1,594 | S | S | S | S | S | S | 41.8 |
750 - 999 lbs | S | S | - | 5.5 | S | S | 1,126 | S | S | 45 | 11.3 | S | S | 49.8 |
1,000 - 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 1,498 | S | S | S | S | S | S | 27.3 |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
50,000 - 99,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More than 100,000 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pipeline4
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 156 | 100 | S | S | S | S | S | 29.9 | - | S | S | S | S | S |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,000 - 49,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50,000 - 99,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More than 100,000 lbs | 156 | 100 | S | S | S | S | S | 29.9 | - | S | S | S | S | S |
Multiple modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 6,087 | 100 | 20,578 | 100 | 10,426 | 100 | 995 | 17.9 | - | 40 | - | 42.2 | - | 11.1 |
Less than 50 lbs | 3,092 | 50.8 | 57 | 0.3 | 53 | 0.5 | 1,007 | 22.1 | 6.6 | 18.8 | 0.4 | 21 | 1 | 11.2 |
50 - 99 lbs | 288 | 4.7 | 10 | - | 5 | - | 460 | 35.8 | 0.9 | 31.2 | 0.1 | 39.8 | - | 15.7 |
100 - 499 lbs | 331 | 5.4 | 17 | 0.1 | 10 | 0.1 | 581 | 26.8 | 0.9 | 18.4 | 0.1 | 21.4 | 0.1 | 8.6 |
500 - 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 632 | S | S | S | S | S | S | 13.5 |
750 - 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 246 | S | S | S | S | S | S | 32.9 |
1,000 - 9,999 lbs | 14 | 0.2 | 3 | - | 3 | - | 1,004 | 45.6 | 0.3 | 48.5 | 0.1 | 39.6 | 0.1 | 43.5 |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | 606 | 2.9 | S | S | 1,172 | S | S | 34.6 | 4.3 | S | S | 17.6 |
50,000 - 99,999 lbs | 36 | 0.6 | 1,195 | 5.8 | 170 | 1.6 | 135 | 25.7 | 0.6 | 23.6 | 8.7 | 25.8 | 4 | 35.2 |
More than 100,000 lbs | 1,146 | 18.8 | 18,684 | 90.8 | 9,541 | 91.5 | 722 | 40.1 | 7.8 | 43.8 | 12.6 | 46.6 | 9.9 | 12.7 |
Parcel, U.S.P.S. or courier
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 3,863 | 100 | 89 | 100 | 71 | 100 | 997 | 23.4 | - | 18 | - | 16.8 | - | 11.1 |
Less than 50 lbs | 3,092 | 80 | 57 | 64.3 | 53 | 74.9 | 1,007 | 22.1 | 4.1 | 18.8 | 5.4 | 21 | 7.8 | 11.2 |
50 - 99 lbs | 288 | 7.5 | 10 | 11.2 | 5 | 6.7 | 460 | 35.8 | 1.9 | 31.2 | 1.8 | 39.8 | 1.7 | 15.7 |
100 - 499 lbs | 331 | 8.6 | 17 | 18.6 | 10 | 13.7 | 581 | 26.8 | 2.4 | 18.4 | 4.5 | 21.4 | 6.7 | 8.6 |
500 - 749 lbs | S | S | S | S | S | S | 634 | S | S | S | S | S | S | 13.7 |
750 - 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 250 | S | S | S | S | S | S | 36.5 |
1,000 - 9,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,000 - 49,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50,000 - 99,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More than 100,000 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Truck and rail
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 1,339 | 100 | S | S | 1,362 | 100 | 1,528 | 35.7 | - | S | S | 39.2 | - | 17.3 |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | 13 | 0.9 | S | S | 3 | 0.2 | 1,321 | 44.7 | 7.3 | S | S | 40.4 | 0.5 | 45.3 |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 1,844 | S | S | S | S | S | S | 17.6 |
50,000 - 99,999 lbs | 2 | 0.2 | 24 | 0.4 | 7 | 0.5 | 280 | 6.7 | 7.6 | 32.2 | 5.4 | 31.5 | 3.1 | 11.9 |
More than 100,000 lbs | 441 | 32.9 | S | S | S | S | 746 | 45 | 15.8 | S | S | S | S | 16.5 |
Truck and water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 103 | 100 | 1,523 | 100 | 257 | 100 | S | 36.1 | - | 19.1 | - | 17 | - | S |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | 272 | 17.8 | 37 | 14.2 | S | S | S | 25.9 | 4.6 | 20.1 | 5.5 | S |
50,000 - 99,999 lbs | 34 | 32.8 | 1,172 | 77 | 164 | 63.6 | 132 | 28.3 | 13.9 | 24.1 | 9.5 | 27.2 | 10.1 | 40.5 |
More than 100,000 lbs | 51 | 49.5 | S | S | S | S | 705 | 14.4 | 15.6 | S | S | S | S | 20.1 |
Rail and water
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | S | S | S | S | S | S | 589 | S | S | S | S | S | S | 31.4 |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
1,000 - 9,999 lbs | 1 | 0.2 | 1 | - | - | - | 461 | 22.2 | 5 | 21.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 15.9 |
10,000 - 49,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50,000 - 99,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More than 100,000 lbs | S | S | S | S | S | S | 614 | S | S | S | S | S | S | 30.4 |
Other multiple modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | S | S | 2,435 | 100 | 2,467 | 100 | 1,410 | S | S | 32 | - | 30.9 | - | 23.9 |
Less than 50 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 99 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 - 499 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 - 749 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 - 999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,000 - 9,999 lbs | S | S | - | - | - | - | 1,606 | S | S | 34.5 | 1.9 | 22.5 | 1.9 | 13.5 |
10,000 - 49,999 lbs | S | S | S | S | S | S | 2,903 | S | S | S | S | S | S | 25.7 |
50,000 - 99,999 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
More than 100,000 lbs | S | S | 2,434 | 99.9 | 2,463 | 99.8 | 1,112 | S | S | 25.5 | - | 24.2 | 0.2 | 28 |
Other and unknown modes
Shipment Weight | Value | Tons | Ton-miles1 | Average miles per shipment | Value | Tons | Ton-miles | Average miles per shipment CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 (million $) |
Percent | 2007 (thousands) |
Percent | 2007 (millions) |
Percent | CV2 | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
CV | Standard Error of % |
|||
Total | 1,034 | 100 | 1,630 | 100 | 97 | 100 | S | 30.3 | - | 47.7 | - | 36.1 | - | S |
Less than 50 lbs | 27 | 2.6 | S | S | S | S | 29 | 46.5 | 1.1 | S | S | S | S | 17.9 |
50 - 99 lbs | S | S | 1 | 0.1 | - | - | S | S | S | 46.5 | 0.8 | 45.6 | 0.1 | S |
100 - 499 lbs | 40 | 3.9 | 5 | 0.3 | S | S | 253 | 42.3 | 1 | 35.6 | 0.5 | S | S | 29.6 |
500 - 749 lbs | 14 | 1.4 | 2 | 0.1 | S | S | S | 39.7 | 0.9 | 38.5 | 0.3 | S | S | S |
750 - 999 lbs | S | S | S | S | S | S | 428 | S | S | S | S | S | S | 27.5 |
1,000 - 9,999 lbs | 269 | 26 | 46 | 2.9 | S | S | 717 | 30 | 11 | 32.1 | 9.3 | S | S | 35.8 |
10,000 - 49,999 lbs | 150 | 14.5 | 210 | 12.9 | 16 | 17 | S | 21.4 | 6.8 | 46.2 | 10.2 | 20.3 | 11.8 | S |
50,000 - 99,999 lbs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
More than 100,000 lbs | 511 | 49.5 | 1,344 | 82.5 | S | S | S | 49.9 | 11.4 | 48 | 8.1 | S | S | S |