USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Table B-8. Estimated Coefficients of Variation for Shipment Characteristics by Two-Digit Commodity and Distance Shipped for the United States: 2012—Con.

Monday, July 13, 2015

Excel | CSV

(Estimates are based on data from the 2012 Commodity Flow Survey)

SCTG code Commodity description and distance shipped (1) Value Tons Ton-miles (2)
coefficient of variation of number coefficient of variation of number coefficient of variation of number
  All commodities (3)      
  Total 1.1 1.8 3.7
  Less than 50 miles 2 2.2 2.4
  50 to 99 miles 2.2 2.8 3.1
  100 to 249 miles 1.8 3.2 3.6
  250 to 499 miles 1.2 4.1 4
  500 to 749 miles 1.7 4.4 4.9
  750 to 999 miles 1.9 8.4 8.3
  1,000 to 1,499 miles 2.5 6.9 6.8
  1,500 to 1,999 miles 4 5.4 7.4
  2,000 miles or more 3.5 4.3 4.2
01 Live animals and live fish      
  Total 24.6 24.7 22.2
  Less than 50 miles 30.3 39.2 37.2
  50 to 99 miles 43.8 42.3 47.1
  100 to 249 miles 39 42.2 38.1
  250 to 499 miles 31.6 29.3 30.4
  500 to 749 miles S S S
  750 to 999 miles 29 29.6 29.9
  1,000 to 1,499 miles 31.9 32.9 34.2
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more S S S
02 Cereal grains (includes seed)      
  Total 9.7 10.3 20.9
  Less than 50 miles 7.6 8.6 12.8
  50 to 99 miles 19.2 22.3 22.1
  100 to 249 miles 19.2 19.9 22.6
  250 to 499 miles 15.1 16.9 16.7
  500 to 749 miles 19.7 18 19.5
  750 to 999 miles 49.4 49.6 S
  1,000 to 1,499 miles 30.2 31.8 31.6
  1,500 to 1,999 miles 24 29.9 32.4
  2,000 miles or more 44.3 46.6 47.1
03 Agricultural products (excludes animal feed, cereal grains, and forage products)      
  Total 5.4 4.9 10.6
  Less than 50 miles 6.5 7.7 16.4
  50 to 99 miles 12.8 13.2 15.2
  100 to 249 miles 9 14.2 14
  250 to 499 miles 20.2 17.1 18.6
  500 to 749 miles 15.6 20.5 22.7
  750 to 999 miles 19.4 27 28.7
  1,000 to 1,499 miles 14.1 19.5 20.7
  1,500 to 1,999 miles 7.8 22.1 32.4
  2,000 miles or more 13.5 16.3 16.3
04 Animal feed, eggs, honey, and other products of animal origin      
  Total 5.9 6.5 6.1
  Less than 50 miles 7.4 7.7 8.6
  50 to 99 miles 7.6 9.7 9.9
  100 to 249 miles 9.7 11.2 11.3
  250 to 499 miles 11.2 10.3 9.1
  500 to 749 miles 12.1 15.2 16.8
  750 to 999 miles 12.9 10.5 9.5
  1,000 to 1,499 miles 14.8 14.2 14.4
  1,500 to 1,999 miles 20.1 20.2 19.3
  2,000 miles or more 25.1 42.7 39.5
05 Meat, poultry, fish, seafood, and their preparations      
  Total 3.3 3.3 4.1
  Less than 50 miles 6 5.8 6.5
  50 to 99 miles 6.9 7.1 7.2
  100 to 249 miles 5.8 7.9 7.6
  250 to 499 miles 4.5 4.7 4.8
  500 to 749 miles 6.7 6.2 5.8
  750 to 999 miles 4.2 2.4 2.4
  1,000 to 1,499 miles 4.1 6.9 6.9
  1,500 to 1,999 miles 6.9 11.4 11.5
  2,000 miles or more 13.4 12.5 12.4
06 Milled grain products and preparations and bakery products      
  Total 5.2 6.8 9.6
  Less than 50 miles 7.7 14.3 15.7
  50 to 99 miles 8.9 12 12.3
  100 to 249 miles 8.6 18.5 27.4
  250 to 499 miles 9.5 7.1 7.2
  500 to 749 miles 9.6 9.9 14.3
  750 to 999 miles 5.7 5.5 5.7
  1,000 to 1,499 miles 11.1 10.5 10.5
  1,500 to 1,999 miles 10.6 20.3 20.7
  2,000 miles or more 10.7 15.4 15.8
07-R (4) Other prepared foodstuffs and fats and oils      
  Total 3.6 3.5 7.9
  Less than 50 miles 3.7 5.1 4
  50 to 99 miles 7.4 6.7 6.7
  100 to 249 miles 4.7 4.4 4.5
  250 to 499 miles 4.1 3.4 3.6
  500 to 749 miles 5.6 6.7 6.9
  750 to 999 miles 4.1 7.8 8.3
  1,000 to 1,499 miles 7.2 8.2 8.7
  1,500 to 1,999 miles 10.6 15.8 16.4
  2,000 miles or more 20.2 30.5 30.8
08-R (5) Alcoholic beverages, and denatured alcohol      
  Total 1.6 2.9 4.3
  Less than 50 miles 3.8 4.1 5.2
  50 to 99 miles 6.9 5.4 5.9
  100 to 249 miles 6.9 8.7 9.4
  250 to 499 miles 11.2 14.4 14.8
  500 to 749 miles 10.4 13.2 14.4
  750 to 999 miles 9.4 15.4 16.4
  1,000 to 1,499 miles 8.1 7.7 8.7
  1,500 to 1,999 miles 12.1 19.9 20.2
  2,000 miles or more 11.9 17.7 19.1
09 Tobacco products      
  Total 15 13.1 15.6
  Less than 50 miles 24.8 23.8 19.3
  50 to 99 miles 8 10.8 11
  100 to 249 miles 8.8 13.5 15.6
  250 to 499 miles 23.4 22.8 23.2
  500 to 749 miles 17.6 19.4 18.3
  750 to 999 miles 33.4 S 48.8
  1,000 to 1,499 miles 26.9 24.2 22.3
  1,500 to 1,999 miles 45.2 36.2 35.2
  2,000 miles or more 28 25.1 24.4
10 Monumental or building stone      
  Total 17 11.3 10.4
  Less than 50 miles 16.6 17.3 12.7
  50 to 99 miles 24.1 23 19.5
  100 to 249 miles 21.6 16.5 17.3
  250 to 499 miles 36.3 23.6 24
  500 to 749 miles 24.2 24.4 24
  750 to 999 miles 32.4 24.4 27.7
  1,000 to 1,499 miles 44 37.5 38.4
  1,500 to 1,999 miles 33.3 38.7 38
  2,000 miles or more 33.1 44.7 44.6
11 Natural sands      
  Total 10.3 14 10.3
  Less than 50 miles 14.7 15.7 15.6
  50 to 99 miles 21.1 32.8 31.3
  100 to 249 miles 17 18.2 19.5
  250 to 499 miles 18 17.3 22.2
  500 to 749 miles 23.3 21.5 22.9
  750 to 999 miles 17.5 28 27.3
  1,000 to 1,499 miles 25.5 15 15.3
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more S 35 34.3
12 Gravel and crushed stone (excludes dolomite and slate)      
  Total 2.7 2.9 6.5
  Less than 50 miles 3.2 3.2 3.4
  50 to 99 miles 9.9 10.9 11.2
  100 to 249 miles 10.6 12.1 14.4
  250 to 499 miles 9.9 15.1 15
  500 to 749 miles 15.8 27.6 27.4
  750 to 999 miles 29.8 42.9 40.8
  1,000 to 1,499 miles 38.9 29.8 29.1
  1,500 to 1,999 miles 28.1 35.8 37.2
  2,000 miles or more 32.5 35.7 36.5
13 Other nonmetallic minerals, n.e.c.      
  Total 8.2 8.4 6.4
  Less than 50 miles 18.3 10.1 14.7
  50 to 99 miles 13.2 8.6 9
  100 to 249 miles 10.1 12 12.7
  250 to 499 miles 15 18.2 17.3
  500 to 749 miles 8.6 16.3 16.5
  750 to 999 miles 17.1 17.2 17.2
  1,000 to 1,499 miles 16.5 15.8 16.2
  1,500 to 1,999 miles 33.2 18.8 19
  2,000 miles or more 23.8 18.4 18.4
14 Metallic ores and concentrates      
  Total 9.5 21.9 26.5
  Less than 50 miles 17 34.3 24.4
  50 to 99 miles 12.7 26.5 26.3
  100 to 249 miles 12 32.3 38
  250 to 499 miles 28.8 45.3 46.1
  500 to 749 miles 27.4 17.2 16
  750 to 999 miles 18.7 49.6 S
  1,000 to 1,499 miles 19.6 35.3 33.8
  1,500 to 1,999 miles 28.6 35.4 33.3
  2,000 miles or more 40.3 39.7 37
15 Coal      
  Total 5.5 7.2 13.6
  Less than 50 miles 8.3 8.2 5.1
  50 to 99 miles 9.9 13.2 14.1
  100 to 249 miles 16.5 20 17
  250 to 499 miles 9.2 16.6 14.1
  500 to 749 miles 12.1 16.1 16.6
  750 to 999 miles 20.4 21.4 21
  1,000 to 1,499 miles 17.8 16.6 16.3
  1,500 to 1,999 miles 27.1 26.5 26
  2,000 miles or more S S S
17-R (6) Gasoline, aviation turbine fuel, and ethanol (includes kerosene, and fuel alcohols)      
  Total 4.3 4.2 9.5
  Less than 50 miles 4.7 4.5 6.8
  50 to 99 miles 10.3 10.5 9
  100 to 249 miles 12.7 12.6 13.9
  250 to 499 miles 29.5 29.4 25.9
  500 to 749 miles 36.1 34.5 32.6
  750 to 999 miles 31.3 29.2 26.5
  1,000 to 1,499 miles 5.7 5.1 5.4
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more S S S
18-R (7) Fuel oils (includes diesel, Bunker C, and biodiesel)      
  Total 7.7 9.7 27.2
  Less than 50 miles 9.9 12.5 8
  50 to 99 miles 17.3 18.5 19.7
  100 to 249 miles 12.9 13.1 11.6
  250 to 499 miles 28.7 28.3 29.8
  500 to 749 miles S S S
  750 to 999 miles 14.3 15.4 15.8
  1,000 to 1,499 miles 43.7 46.4 47.6
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more S S S
19 Other coal and petroleum products, n.e.c.      
  Total 6 8.9 20.3
  Less than 50 miles 3.6 9.8 7.8
  50 to 99 miles 8.8 7.3 9.3
  100 to 249 miles 13.7 17.6 23.3
  250 to 499 miles 13 22.5 21.6
  500 to 749 miles 18.6 30.2 32.6
  750 to 999 miles 17.5 33.8 36.8
  1,000 to 1,499 miles 16 15.1 14.7
  1,500 to 1,999 miles 17 28.6 26.7
  2,000 miles or more 21.9 16.1 16.3
20 Basic chemicals      
  Total 5.2 3.4 5.3
  Less than 50 miles 6.1 5.2 9
  50 to 99 miles 13.4 13.2 13.3
  100 to 249 miles 9 6.9 7.2
  250 to 499 miles 8.6 10.7 10.4
  500 to 749 miles 15.1 16.9 19
  750 to 999 miles 9.4 13.6 12.5
  1,000 to 1,499 miles 5.3 7.3 7.1
  1,500 to 1,999 miles 9.1 14 14.4
  2,000 miles or more 20.8 20 20.4
21 Pharmaceutical products      
  Total 2.5 7.2 8.5
  Less than 50 miles 6.5 13.7 14.3
  50 to 99 miles 12 13.6 12.6
  100 to 249 miles 7.8 6.4 6.3
  250 to 499 miles 8.2 13.1 13.2
  500 to 749 miles 9.5 10 9.8
  750 to 999 miles 11.4 21.4 20.4
  1,000 to 1,499 miles 9.9 11.1 11.3
  1,500 to 1,999 miles 9.1 15.5 16.2
  2,000 miles or more 10.9 31.5 31.7
22 Fertilizers      
  Total 6.6 15.6 12.2
  Less than 50 miles 9.7 26 27.1
  50 to 99 miles 10.7 11.2 11.7
  100 to 249 miles 12.6 11.3 11.9
  250 to 499 miles 10 8.9 8.8
  500 to 749 miles 19.6 14.4 16.6
  750 to 999 miles 10.5 12.7 12.6
  1,000 to 1,499 miles 23 39.7 39
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more 21 29.8 30.6
23 Chemical products and preparations, n.e.c.      
  Total 6.5 6.7 5.5
  Less than 50 miles 7.5 7 7.3
  50 to 99 miles 13.4 24.5 23
  100 to 249 miles 10.3 8.1 8
  250 to 499 miles 12.6 10.2 10.1
  500 to 749 miles 5 7.2 7.3
  750 to 999 miles 8.2 12.3 12.5
  1,000 to 1,499 miles 7.6 8.5 9.1
  1,500 to 1,999 miles 6.8 7.7 8
  2,000 miles or more 14.9 11 10.3
24 Plastics and rubber      
  Total 3.4 5.6 6.3
  Less than 50 miles 6.5 10.2 10.3
  50 to 99 miles 7.4 8.5 8.1
  100 to 249 miles 4 10.2 10
  250 to 499 miles 4.6 7.9 8.1
  500 to 749 miles 5.8 7 7.5
  750 to 999 miles 8.5 12.6 13.9
  1,000 to 1,499 miles 7.7 11.5 12.2
  1,500 to 1,999 miles 6.4 8.2 9.1
  2,000 miles or more 6.5 10.3 10.4
25 Logs and other wood in the rough      
  Total 17 25.1 20.2
  Less than 50 miles 29.9 37.7 35.8
  50 to 99 miles 20.2 30 26.6
  100 to 249 miles 22.6 28.8 31.2
  250 to 499 miles 19 34.7 28.9
  500 to 749 miles 23.9 24.2 24.4
  750 to 999 miles 29.4 35.9 32.5
  1,000 to 1,499 miles S S S
  1,500 to 1,999 miles S S S
  2,000 miles or more S 37.4 35.8
26 Wood products      
  Total 2.6 7.2 6.9
  Less than 50 miles 4.7 12.4 15.9
  50 to 99 miles 3.5 9.7 10.6
  100 to 249 miles 4 8.9 9.6
  250 to 499 miles 5.1 9.9 12.2
  500 to 749 miles 4.7 9.4 9.1
  750 to 999 miles 3.8 6.3 6.1
  1,000 to 1,499 miles 5.9 6.7 6.4
  1,500 to 1,999 miles 8.8 16 16
  2,000 miles or more 14.4 16.9 17.3
27 Pulp, newsprint, paper, and paperboard      
  Total 3.2 4.5 3.8
  Less than 50 miles 6.2 6.6 7.9
  50 to 99 miles 9.4 10.8 11.6
  100 to 249 miles 8.1 11 10.8
  250 to 499 miles 3.7 5.3 5.3
  500 to 749 miles 6.6 7.1 7.5
  750 to 999 miles 4.5 4.3 4.5
  1,000 to 1,499 miles 6.5 4.3 4.6
  1,500 to 1,999 miles 7.8 9.1 9.4
  2,000 miles or more 10.4 14 14.5
28 Paper or paperboard articles      
  Total 2.5 3.5 3.6
  Less than 50 miles 3.3 6.8 7.3
  50 to 99 miles 3.8 4 3.7
  100 to 249 miles 6 5.6 6.5
  250 to 499 miles 6.6 4 4.3
  500 to 749 miles 5.6 7.1 7.2
  750 to 999 miles 6.6 8.6 8.6
  1,000 to 1,499 miles 8.8 9.2 9.2
  1,500 to 1,999 miles 13.4 15 15.4
  2,000 miles or more 13.9 15.4 15.3
29 Printed products      
  Total 4.3 8 9.2
  Less than 50 miles 5.7 12.7 18.1
  50 to 99 miles 7.2 8.8 9.5
  100 to 249 miles 7.7 13.1 12
  250 to 499 miles 8.8 8.1 8
  500 to 749 miles 11.3 14.3 13.2
  750 to 999 miles 7.3 11.2 11.1
  1,000 to 1,499 miles 4.8 8.5 8.1
  1,500 to 1,999 miles 15.7 18.2 18.9
  2,000 miles or more 14.2 20.9 21
30 Textiles, leather, and articles of textiles or leather      
  Total 8.8 8 11
  Less than 50 miles 10.8 14.7 15.4
  50 to 99 miles 28.7 12 12.1
  100 to 249 miles 16.9 14.3 14.4
  250 to 499 miles 18.8 18.5 17.7
  500 to 749 miles 5.6 23.2 23.8
  750 to 999 miles 5.1 5.4 5.5
  1,000 to 1,499 miles 4.8 9.4 9.2
  1,500 to 1,999 miles 9.3 17.6 18.4
  2,000 miles or more 9.3 20 20.7
31 Nonmetallic mineral products      
  Total 2.2 3.5 2.5
  Less than 50 miles 4.1 4.7 4.6
  50 to 99 miles 2.5 5.7 5.8
  100 to 249 miles 5.8 6.2 6.3
  250 to 499 miles 9.8 6.5 6.6
  500 to 749 miles 10.5 4.8 5.3
  750 to 999 miles 8.7 6.2 6.1
  1,000 to 1,499 miles 11.5 11.8 12.9
  1,500 to 1,999 miles 17.9 10.1 10.3
  2,000 miles or more 12.2 9 8.5
32 Base metal in primary or semifinished forms and in finished basic shapes      
  Total 2.2 3.1 2.8
  Less than 50 miles 3.7 5.9 6.3
  50 to 99 miles 4 3.7 3.7
  100 to 249 miles 5.1 6 6.2
  250 to 499 miles 3.5 6.2 6.6
  500 to 749 miles 4.6 6.4 6.9
  750 to 999 miles 6 11.1 11.7
  1,000 to 1,499 miles 6.2 9.4 10.2
  1,500 to 1,999 miles 6.4 12.1 12.9
  2,000 miles or more 13.3 25.9 25.3
33 Articles of base metal      
  Total 2.5 3.1 2.9
  Less than 50 miles 3.1 5.4 7.5
  50 to 99 miles 2.7 5.4 5.4
  100 to 249 miles 3 5.6 5.7
  250 to 499 miles 5 3.8 4
  500 to 749 miles 6.6 7.1 7.5
  750 to 999 miles 5.2 7.7 7.5
  1,000 to 1,499 miles 7 7.3 7.1
  1,500 to 1,999 miles 6.8 8.8 8.7
  2,000 miles or more 5.8 10.6 10.4
34 Machinery      
  Total 2.8 9.5 6
  Less than 50 miles 3.5 24.6 18.1
  50 to 99 miles 5.7 7.9 8.4
  100 to 249 miles 3.6 6.1 6.9
  250 to 499 miles 6.3 6.5 6.7
  500 to 749 miles 5.7 8 8.2
  750 to 999 miles 4.9 8.2 8.7
  1,000 to 1,499 miles 6.2 10.8 11.7
  1,500 to 1,999 miles 7.1 17.5 18.3
  2,000 miles or more 7.4 12.5 12.3
35 Electronic and other electrical equipment and components and office equipment      
  Total 3.4 3.8 4
  Less than 50 miles 5.4 9.2 11.2
  50 to 99 miles 4.9 13.9 12.2
  100 to 249 miles 3.8 6.8 5.4
  250 to 499 miles 5.6 10.2 7.6
  500 to 749 miles 7.2 7.8 8.2
  750 to 999 miles 6.8 7.5 7.8
  1,000 to 1,499 miles 8.3 9.2 9.5
  1,500 to 1,999 miles 9.6 8.3 8.4
  2,000 miles or more 4.9 8 8.4
36 Motorized and other vehicles (including parts)      
  Total 2.4 4.5 7.9
  Less than 50 miles 3.8 8.7 9.7
  50 to 99 miles 6.2 12.3 10
  100 to 249 miles 6 7 8.2
  250 to 499 miles 2.4 5.3 4.8
  500 to 749 miles 9 24.8 21.6
  750 to 999 miles 11.7 7.7 7.6
  1,000 to 1,499 miles 8.1 8.1 7.9
  1,500 to 1,999 miles 17.6 11.7 12.3
  2,000 miles or more 18.2 44.2 41.9
37 Transportation equipment, n.e.c.      
  Total 6.4 9.3 11.6
  Less than 50 miles 13.2 17.6 27.2
  50 to 99 miles 24.5 16.8 15
  100 to 249 miles 27 25 22.8
  250 to 499 miles 11.3 13.7 14.1
  500 to 749 miles 16 22.8 21.9
  750 to 999 miles 13.5 18.2 17.6
  1,000 to 1,499 miles 12.7 26.6 29.3
  1,500 to 1,999 miles 36.5 8 8.2
  2,000 miles or more 35.9 24.7 24.5
38 Precision instruments and apparatus      
  Total 3.1 18.6 8.7
  Less than 50 miles 3.5 45.8 30.6
  50 to 99 miles 6.1 19.9 21.6
  100 to 249 miles 6.2 14.3 13.2
  250 to 499 miles 5.3 12.7 11.8
  500 to 749 miles 7.7 31.7 25.2
  750 to 999 miles 7.7 15.4 16.9
  1,000 to 1,499 miles 10.5 17.9 18.4
  1,500 to 1,999 miles 6.8 28.8 28.5
  2,000 miles or more 6.6 14.5 14.8
39 Furniture, mattresses and mattress supports, lamps, lighting fittings, and illuminated signs      
  Total 10.8 12.1 6.7
  Less than 50 miles 11.5 13.6 12.8
  50 to 99 miles 13.6 13.7 13.3
  100 to 249 miles 31.5 33.2 35.5
  250 to 499 miles 12.6 10.4 9.6
  500 to 749 miles 7.7 11.4 11.2
  750 to 999 miles 11.4 13.4 12.8
  1,000 to 1,499 miles 12.3 10.5 10.4
  1,500 to 1,999 miles 7.1 8.6 8.1
  2,000 miles or more 15.9 12 12.1
40 Miscellaneous manufactured products      
  Total 3.7 10.9 6
  Less than 50 miles 8.2 27.8 25.5
  50 to 99 miles 12 9.8 8.9
  100 to 249 miles 4.6 8.3 9.6
  250 to 499 miles 5.5 9.1 9
  500 to 749 miles 5.5 15.7 15.3
  750 to 999 miles 5.2 10.9 11
  1,000 to 1,499 miles 6.8 6.3 6.8
  1,500 to 1,999 miles 10.4 9.9 10
  2,000 miles or more 11.2 9.1 8.9
41 Waste and scrap      
  Total 9.2 8.1 17.5
  Less than 50 miles 18.2 12.3 16
  50 to 99 miles 9.6 9.1 10.1
  100 to 249 miles 7.6 8.1 9
  250 to 499 miles 9.1 11.7 11.6
  500 to 749 miles 13 13.7 15
  750 to 999 miles 23.4 46.1 46.8
  1,000 to 1,499 miles 19.9 S S
  1,500 to 1,999 miles 23.6 34.9 34.1
  2,000 miles or more 23.9 45.4 41.6
43 Mixed freight      
  Total 3.4 3.3 4.7
  Less than 50 miles 2.9 3.8 5
  50 to 99 miles 6.1 5.8 5.9
  100 to 249 miles 5.7 5.9 6.8
  250 to 499 miles 8.6 8.5 8.5
  500 to 749 miles 10.7 7.9 8.7
  750 to 999 miles 6.2 7.7 7.9
  1,000 to 1,499 miles 6.2 7.2 7.6
  1,500 to 1,999 miles 9.5 9.1 8.8
  2,000 miles or more 11.8 15.8 16.1
99 Commodity unknown      
  Total 37.9 33 28
  Less than 50 miles 0 0 0
  50 to 99 miles 46.6 40.8 36.2
  100 to 249 miles 6.8 7.2 22.1
  250 to 499 miles 0 0 0
  500 to 749 miles 0 0 0
  750 to 999 miles 0 0 0
  1,000 to 1,499 miles 0 0 0
  1,500 to 1,999 miles 0 0 0
  2,000 miles or more 0 0 0

KEY: S = Withheld because estimate did not meet publication standards.

(1) Shipments are grouped into distance categories based on Great Circle Distance (GCD). GCD is the shortest distance between two points on the surface of a sphere over the surface of that sphere.

(2) Ton-miles estimates are based on estimated distances traveled along a modeled transportation network. See “Mileage Calculations” section for additional information.

(3) Estimates exclude shipments of crude petroleum (SCTG 16).

(4) Prior to the 2012 CFS, oils and fats treated for use as biodiesel were included in Commodity Code 07. In the 2012 CFS, oils and fats treated for use as biodiesel moved to Commodity Code 18.

(5) Prior to the 2012 CFS, alcohols intended for use as fuel such as ethanol, although not specifically identified, were included in Commodity Code 08. In the 2012 CFS, ethanol moved to Commodity Code 17.

(6) Prior to the 2012 CFS, fuel alcohols such as ethanol were included in Commodity Code 08, although not specifically identified. Also, kerosene was included in Commodity Code 19. In the 2012 CFS, ethanol, fuel alcohols and kerosene moved to Commodity Code 17.

(7) Prior to the 2012 CFS, biodiesel, although not specifically identified, was included in Commodity Code 07. In the 2012 CFS, biodiesel moved to Commodity Code 18.

NOTES: The Introduction and appendixes give information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, sample design and definitions. Links to this information on the Internet may be found at <www.census.gov/cfs>.

SOURCE: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics and U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, 2012 Economic Census: Transportation Commodity Flow Survey, December 2014.