Table 15 Selected Leading U.S. Air All-Cargo, Rail, and Trucking Freight Carriers by Operating Revenues: 2005-2008
Table 15
Selected Leading U.S. Air All-Cargo, Rail, and Trucking Freight Carriers by Operating Revenues: 2005-2008
(Millions of $)
Rank in 2008 | Carrier | Mode | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPS | All-cargo | 42,581 | 47,547 | 49,692 | 51,486 |
2 | FedEx | All-cargo | 32,294 | 35,241 | 37,953 | 35,497 |
3 | BNSF Railway | Rail | 12,987 | 14,985 | 15,802 | 18,018 |
4 | Union Pacific Railroad | Rail | 13,578 | 15,578 | 16,283 | 17,970 |
5 | DHL USA | All-cargo | 9,991 | 16,384 | 14,322 | 14,994 |
6 | CSX Transportation | Rail | 8,618 | 9,566 | 10,030 | 11,255 |
7 | Norfolk Southern | Rail | 8,527 | 9,407 | 9,432 | 10,661 |
8 | YRC Worldwide | Trucking | 8,742 | 9,919 | 9,621 | 8,940 |
9 | Ryder System | Trucking | 5,741 | 6,307 | 6,566 | 6,204 |
10 | Con-way | Trucking | 4,116 | 4,221 | 4,387 | 5,037 |
11 | Penske Truck Leasing | Trucking | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 4,000 |
12 | J.B. Hunt Transport | Trucking | 3,128 | 3,328 | 3,490 | 3,732 |
13 | Schneider National | Trucking | 3,400 | 3,700 | 3,400 | 3,700 |
14 | Swift Transportation | Trucking | 3,197 | 3,173 | 3,265 | 3,400 |
15 | CEVA Logistics | Trucking | 972 | 916 | 1,737 | 2,810 |
16 | Sirva | Trucking | 1,096 | 1,044 | 3,970 | 2,747 |
17 | Landstar System | Trucking | 2,518 | 2,514 | 2,487 | 2,643 |
18 | Werner | Trucking | 1,972 | 2,081 | 2,071 | 2,166 |
19 | TransForce | Trucking | 1,227 | 1,328 | 1,806 | 2,120 |
20 | Pacer International | Trucking | 1,860 | 1,888 | 1,969 | 2,088 |
21 | UniGroup | Trucking | 2,209 | 2,300 | 2,200 | 2,000 |
22 | Kansas City Southern Railway | Rail | 1,352 | 1,660 | 1,743 | 1,852 |
23 | Arkansas Best | Trucking | 1,860 | 1,860 | 1,837 | 1,833 |
24 | U.S. Xpress | Trucking | 1,164 | 1,472 | 1,598 | 1,826 |
25 | Old Dominion Freight Line | Trucking | 1,061 | 1,279 | 1,402 | 1,538 |
26 | Estes Express Lines | Trucking | 1,388 | 1,477 | 1,395 | 1,480 |
27 | Purolator Courier | Trucking | 1,036 | 997 | 1,349 | 1,464 |
28 | Greatwide Logistics | Trucking | 811 | 1,140 | 1,240 | 1,200 |
29 | Crete Carrier | Trucking | 926 | 1,004 | 995 | 1,110 |
30 | Saia | Trucking | 754 | 875 | 976 | 1,030 |
NOTE: Generally, detailed operating financial data
for freight carriers are not available, particularly for privately owned
companies.
1 DHL USA ended its U.S. domestic services on
January 30, 2009 and focused its U.S. business on international services.
SOURCES: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, based on data from Transport Topics Online, available at ttnews.com/tt100, as of Sept. 25, 2009. Association of American Railroads, available at www.aar.org as of Sept. 25, 2009.