USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Table 21-A Transit Revenues by State and Local Governments: FY 1985-1999

Friday, January 6, 2012

Table 21-A
Transit Revenues by State and Local Governments: FY 1985-1999

(Current $ millions)

Excel | CSV

State 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local State Local
Transit- Operation Revenues                                                            
Total U.S. 847 3,369 878 3,575 986 3,777 968 3,799 1,039 3,987 1,074 4,142 1,123 4,506 1,126 4,540 1,145 4,690 1,218 5,039 1,257 5,283 1,308 5,581 1,339 6,082 1,384 6,162 1,404 6,304
Alabama - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 5 - 5 - 5
Alaska - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
Arizona - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8
Arkansas - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
California - 433 - 538 - 508 - 467 - 570 - 648 - 687 - 725 - 674 - 823 - 866 - 947 - 970 - 1,014 - 1,101
Colorado - 21 - 22 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 34 - 33 - 35 - 35 - 36 - 45 - 51 - 57
Connecticut 18 5 18 5 18 5 18 6 18 6 18 7 18 6 18 7 18 7 20 7 21 8 21 9 22 12 24 11 23 12
Delaware 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 -
District of Columbia - 192 - 213 - 232 - 246 - 256 - 278 - 280 - 308 - 321 - 324 - 314 - 324 - 327 - 345 - 372
Florida 6 55 6 59 5 61 5 66 5 73 5 81 5 82 5 92 5 96 5 108 5 115 5 115 5 125 5 138 6 150
Georgia - 42 - 47 - 48 - 56 - 68 - 73 - 74 - 70 - 86 - 85 - 86 - 99 - 103 - 112 - 115
Hawaii - 19 - 20 - 20 - 21 - 19 - 19 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 32 - 32 - 31 - 29
Idaho - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Illinois - 305 - 298 - 325 - 324 - 343 - 337 - 431 - 451 - 487 - 501 - 513 - 503 - 744 - 624 - 691
Indiana - 10 - 11 - 10 - 9 - 7 - 10 - 21 - 21 - 21 - 22 - 23 - 24 - 12 - 24 - 24
Iowa - 7 - 8 - 8 - 9 - 7 - 7 - 6 - 7 - 8 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11
Kansas - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Kentucky - 10 - 10 - 11 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9 - 10 - 11 - 9 - 11 - 12 - 11
Louisiana - 34 - 32 - 31 - 30 - 30 - 28 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 38 - 40 - 40
Maine - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3
Maryland 50 7 52 7 58 8 64 9 65 10 68 12 70 12 70 14 71 15 90 13 89 13 89 13 92 14 95 14 92 15
Massachusetts - 134 - 138 - 129 - 133 - 137 - 153 - 185 - 195 - 206 - 211 - 233 - 245 - 256 - 288 - 299
Michigan - 58 - 63 - 60 - 64 - 65 - 57 - 58 - 61 - 57 - 57 - 59 - 57 - 61 - 62 - 64
Minnesota - 37 - 36 - 36 - 36 - 37 - 36 - 37 - 45 - 46 - 48 - 101 - 97 - 54 - 58 - 58
Mississippi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4
Missouri - 31 - 32 - 31 - 31 - 32 - 46 - 34 - 34 - 32 - 33 - 35 - 36 - 39 - 40 - 48
Montana - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1
Nebraska - 6 - 6 - 6 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - 5
Nevada - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 9 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34
New Hampshire - - - - - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
New Jersey 258 14 276 14 303 14 307 15 325 15 343 15 347 15 346 16 355 15 388 16 403 15 420 47 442 16 444 16 457 15
New Mexico - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3
New York 503 1,293 515 1,303 591 1,466 562 1,499 616 1,516 630 1,495 673 1,639 676 1,593 684 1,708 703 1,768 725 1,857 757 1,971 760 2,221 798 2,229 807 2,150
North Carolina - 10 - 10 - 11 - 11 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 16 - 20 - 25 - 26 - 28
North Dakota - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Ohio - 76 - 75 - 73 - 72 - 72 - 71 - 77 - 81 - 79 - 83 - 86 - 89 - 107 - 90 - 92
Oklahoma - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5
Oregon - 21 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 31 0 33 0 34 - 35 - 42 - 46 - 53 - 55 - 68
Pennsylvania - 312 - 345 - 368 - 371 - 372 - 395 - 418 - 347 - 336 - 407 - 346 - 361 - 368 - 416 - 366
Rhode Island 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 -
South Carolina - 2 - 2 - 5 - 3 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 5 - 10 - 9 - 10
South Dakota - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 1 - 1
Tennessee - 18 - 19 - 18 - 18 - 21 - 22 - 20 - 21 - 22 - 22 - 23 - 23 - 23 - 23 - 22
Texas - 78 - 96 - 101 - 93 - 94 - 101 - 103 - 107 - 111 - 111 - 105 - 109 - 118 - 119 - 127
Utah - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
Vermont - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3
Virginia - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 32 - 32 - 40 - 42 - 46 - 43 - 43 - 47
Washington - 40 - 44 - 45 - 47 - 49 - 55 - 59 - 69 - 74 - 76 - 140 - 144 - 103 - 110 - 121
West Virginia - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 1 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3
Wisconsin - 42 - 40 - 41 - 40 - 40 - 40 - 42 - 42 - 41 - 42 - 45 - 46 - 53 - 54 - 56
Wyoming - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEY:
"–" = No activity or a value of zero.

NOTE:
Numbers may not add to totals due to rounding.

SOURCES:
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, State and Local Government Finance Estimates (Washington, D.C.), available at: ftp://ftp.census.gov/pub/outgoing/govs/, as of October 2001.