Table 22-B Air Revenues by State and Local Governments: FY 1985-1999
Table 22-B
Air Revenues by State and Local Governments: FY 1985-1999
(Chained 1996 $ millions)
State | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | |
Airport Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. | 416 | 3,910 | 413 | 4,249 | 459 | 4,492 | 505 | 4,657 | 653 | 5,044 | 646 | 5,359 | 697 | 5,754 | 720 | 5,875 | 784 | 6,396 | 686 | 6,758 | 711 | 7,127 | 705 | 7,465 | 745 | 8,083 | 737 | 8,395 | 695 | 8,636 |
Alabama | - | 30 | - | 32 | - | 41 | - | 45 | - | 55 | - | 64 | - | 64 | - | 79 | - | 45 | - | 43 | - | 45 | - | 42 | - | 50 | - | 53 | - | 55 |
Alaska | 62 | 5 | 57 | 5 | 65 | 7 | 69 | 7 | 80 | 7 | 50 | 7 | 61 | 7 | 55 | 8 | 51 | 8 | 47 | 9 | 50 | 8 | 51 | 8 | 55 | 8 | 52 | 7 | 49 | 6 |
Arizona | 0 | 102 | 0 | 116 | 0 | 120 | - | 120 | - | 119 | - | 126 | - | 145 | - | 154 | - | 159 | - | 160 | 1 | 160 | 1 | 168 | 1 | 216 | 1 | 229 | 1 | 238 |
Arkansas | - | 12 | - | 11 | - | 12 | - | 15 | - | 13 | - | 14 | - | 14 | - | 17 | - | 18 | - | 17 | - | 18 | - | 20 | - | 24 | - | 26 | - | 27 |
California | - | 605 | - | 664 | - | 654 | - | 603 | - | 678 | - | 721 | - | 811 | - | 815 | - | 844 | - | 947 | - | 995 | - | 1,003 | - | 1,090 | - | 1,247 | - | 1,363 |
Colorado | - | 100 | - | 116 | - | 137 | - | 142 | - | 156 | - | 184 | - | 167 | - | 173 | - | 196 | - | 204 | - | 236 | - | 320 | - | 465 | - | 481 | - | 473 |
Connecticut | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 21 | 2 | 22 | 2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 |
Delaware | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
District of Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | - | 374 | - | 395 | - | 472 | - | 542 | - | 595 | - | 640 | - | 718 | - | 634 | - | 676 | - | 840 | - | 880 | - | 926 | - | 948 | - | 958 | - | 967 |
Georgia | 1 | 144 | 1 | 160 | 1 | 169 | 1 | 165 | 1 | 167 | 1 | 162 | 1 | 168 | 1 | 164 | 0 | 170 | 1 | 193 | 1 | 177 | 1 | 192 | 1 | 215 | 1 | 233 | 0 | 348 |
Hawaii | 128 | - | 135 | - | 144 | - | 180 | - | 289 | - | 311 | - | 347 | - | 362 | - | 413 | - | 268 | - | 271 | - | 270 | - | 269 | - | 236 | - | 226 | - |
Idaho | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 |
Illinois | - | 169 | - | 230 | - | 252 | - | 278 | - | 313 | - | 394 | - | 398 | - | 388 | - | 433 | - | 444 | - | 542 | - | 535 | - | 554 | - | 565 | - | 602 |
Indiana | - | 28 | - | 32 | - | 30 | - | 34 | - | 45 | - | 52 | - | 49 | - | 52 | 0 | 53 | 0 | 54 | 0 | 60 | 0 | 96 | 0 | 100 | 0 | 97 | 0 | 99 |
Iowa | - | 15 | - | 16 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 1 | 19 | - | 21 | - | 24 | - | 28 | - | 29 | - | 32 | - | 30 |
Kansas | - | 39 | - | 41 | - | 38 | - | 39 | - | 36 | - | 39 | - | 21 | - | 19 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 21 | - | 14 | - | 22 | - | 23 |
Kentucky | 0 | 34 | 0 | 38 | - | 40 | - | 42 | - | 48 | - | 56 | - | 64 | - | 68 | - | 73 | - | 74 | - | 92 | - | 97 | 0 | 97 | 0 | 125 | 0 | 125 |
Louisiana | - | 43 | - | 48 | - | 48 | 0 | 52 | - | 51 | - | 59 | - | 64 | - | 61 | - | 69 | - | 71 | - | 63 | - | 62 | - | 66 | - | 69 | - | 65 |
Maine | 0 | 10 | - | 11 | - | 11 | - | 14 | - | 17 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Maryland | 44 | 1 | 44 | 1 | 47 | 1 | 52 | 2 | 57 | 2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 57 | 3 | 65 | 2 | 87 | 2 | 76 | 2 | 70 | 3 | 78 | 2 | 85 | 2 | 100 | 2 |
Massachusetts | 145 | 8 | 146 | 8 | 170 | 9 | 170 | 8 | 170 | 9 | 168 | 9 | 164 | 9 | 177 | 8 | 186 | 8 | 213 | 10 | 235 | 11 | 246 | 11 | 245 | 10 | 260 | 10 | 229 | 12 |
Michigan | 1 | 88 | 0 | 89 | 1 | 97 | 0 | 102 | 0 | 109 | 0 | 114 | 1 | 119 | 0 | 119 | 0 | 148 | 1 | 174 | 0 | 197 | 1 | 207 | 0 | 214 | 0 | 219 | 1 | 198 |
Minnesota | 0 | 61 | 1 | 71 | 1 | 76 | 1 | 78 | 1 | 76 | 1 | 75 | 1 | 83 | 2 | 88 | 1 | 76 | 1 | 110 | 1 | 114 | 1 | 126 | 1 | 144 | 1 | 117 | 1 | 118 |
Mississippi | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | - | 15 |
Missouri | - | 122 | - | 127 | - | 130 | - | 134 | - | 135 | - | 128 | - | 126 | - | 138 | - | 137 | - | 175 | - | 189 | - | 196 | - | 213 | - | 206 | - | 216 |
Montana | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 |
Nebraska | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 30 |
Nevada | - | 70 | - | 105 | - | 128 | - | 132 | - | 131 | - | 140 | - | 145 | - | 157 | - | 155 | - | 161 | - | 160 | - | 173 | - | 195 | - | 197 | - | 201 |
New Hampshire | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 18 |
New Jersey | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
New Mexico | - | 16 | - | 17 | - | 19 | - | 18 | - | 24 | - | 31 | - | 34 | - | 37 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 38 | - | 39 | - | 54 | - | 54 | - | 54 |
New York | 21 | 710 | 15 | 737 | 16 | 783 | 16 | 799 | 18 | 815 | 22 | 856 | 24 | 928 | 23 | 948 | 24 | 988 | 24 | 961 | 23 | 1,012 | 22 | 1,077 | 21 | 1,138 | 24 | 1,175 | 26 | 1,236 |
North Carolina | - | 56 | - | 67 | - | 76 | - | 91 | - | 101 | - | 97 | - | 108 | - | 112 | - | 117 | - | 129 | - | 135 | - | 133 | - | 134 | 0 | 133 | - | 149 |
North Dakota | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | 11 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 10 | - | 7 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 14 | - | 13 | - | 14 |
Ohio | - | 91 | - | 89 | - | 94 | - | 92 | - | 87 | - | 89 | - | 97 | - | 96 | - | 107 | - | 123 | - | 134 | - | 122 | - | 142 | - | 149 | - | 82 |
Oklahoma | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 33 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 47 | - | 47 | - | 52 | - | 57 | - | 56 | - | 58 | - | 71 | - | 69 | - | 70 | - | 74 |
Oregon | - | 32 | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 47 | - | 54 | - | 56 | 0 | 58 | 0 | 65 | - | 69 | - | 73 | - | 85 | - | 79 | - | 80 | - | 79 |
Pennsylvania | 7 | 136 | 8 | 141 | 7 | 141 | 7 | 153 | 10 | 151 | 9 | 155 | 10 | 173 | 9 | 203 | 10 | 240 | 9 | 309 | 8 | 305 | 9 | 317 | 8 | 305 | 17 | 303 | 0 | 316 |
Rhode Island | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | 0 | 10 | - | 10 | - | 13 | - | 21 | - | 11 | - | 39 | - | 30 | - | 33 | 0 |
South Carolina | - | 9 | - | 22 | - | 21 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 31 | - | 35 | 0 | 27 | 2 | 42 | 0 | 46 |
South Dakota | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 6 |
Tennessee | - | 48 | - | 60 | - | 71 | - | 87 | - | 87 | - | 105 | - | 102 | - | 103 | - | 113 | - | 131 | - | 139 | - | 150 | - | 163 | - | 139 | - | 154 |
Texas | 0 | 450 | 0 | 448 | 0 | 419 | 0 | 413 | 0 | 440 | - | 438 | - | 460 | - | 475 | - | 743 | - | 503 | - | 507 | - | 509 | - | 571 | - | 556 | - | 629 |
Utah | 0 | 37 | - | 42 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 51 | 1 | 55 | 0 | 61 | 0 | 65 | - | 68 | - | 72 | 6 | 80 | 5 | 85 | 4 | 88 |
Vermont | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | 6 | 0 | 6 |
Virginia | - | 29 | - | 30 | - | 32 | - | 61 | - | 153 | - | 152 | - | 193 | - | 194 | - | 207 | - | 225 | - | 226 | - | 231 | - | 254 | - | 294 | - | 337 |
Washington | - | 93 | - | 95 | - | 102 | - | 89 | - | 109 | - | 104 | - | 123 | - | 133 | 0 | 154 | 0 | 175 | 0 | 178 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 162 | 0 | 172 |
West Virginia | - | 9 | - | 9 | - | 12 | - | 9 | - | 14 | - | 10 | - | 10 | - | 59 | - | 10 | - | 50 | - | 55 | - | 56 | - | 63 | - | 54 | - | 53 |
Wisconsin | - | 27 | - | 31 | - | 37 | - | 36 | - | 38 | - | 39 | - | 47 | - | 46 | - | 49 | - | 52 | - | 56 | - | 54 | - | 56 | - | 55 | - | 56 |
Wyoming | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 |
KEY:
"–" = No activity or a value of zero.
NOTE:
Numbers may not add to totals due to rounding.
SOURCES:
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, State and Local Government Finance Estimates (Washington, D.C.), available at: ftp://ftp.census.gov/pub/outgoing/govs/, as of October 2001.
Chain-Type Price Index:
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts Tables (Washington D.C., 2001), Table 7.1 Quantity and Price Indexes for Gross Domestic Product, available at: http://www.bea.doc.gov/bea/dn/nipaweb/, as of October 2001.