Table 27-A Water Expenditures after Transfer of Federal Grants by State and Local Governments: FY 1985-1999
Friday, January 6, 2012
Table 27-A
Water Expenditures after Transfer of Federal Grants by State and Local Governments: FY 1985-1999
(Current $ millions)
State | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | |
U.S. Total | 534 | 959 | 548 | 1,177 | 535 | 1,216 | 482 | 1,360 | 632 | 1,290 | 504 | 1,464 | 487 | 1,562 | 504 | 1,395 | 572 | 1,596 | 635 | 1,993 | 604 | 1,706 | 784 | 1,794 | 739 | 2,070 | 830 | 1,955 | 796 | 2,342 |
Alabama | 122 | 0 | 43 | 0 | 38 | 1 | 40 | 1 | 47 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 44 | 2 | 37 | 38 | 42 | 5 | 56 | 2 | 77 | 2 | 47 | 2 | 48 | 2 | 53 | 8 |
Alaska | 24 | 16 | 9 | 28 | - | 34 | - | 27 | - | 28 | - | 26 | - | 29 | - | 38 | - | 33 | - | 25 | - | 30 | - | 22 | - | 28 | - | 63 | - | 26 |
Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arkansas | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
California | - | 304 | - | 339 | - | 340 | - | 424 | - | 409 | - | 485 | - | 464 | - | 381 | - | 553 | - | 937 | - | 734 | - | 720 | - | 838 | - | 635 | - | 735 |
Colorado | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Connecticut | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Delaware | - | 15 | - | 9 | - | 18 | - | 19 | - | 18 | - | 15 | - | 14 | - | 28 | - | 27 | - | 22 | - | 22 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - |
District of Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | - | 69 | - | 99 | - | 130 | - | 140 | - | 165 | - | 185 | 5 | 183 | 3 | 212 | 3 | 170 | 5 | 163 | 5 | 115 | 3 | 158 | 14 | 244 | 17 | 189 | 9 | 338 |
Georgia | 68 | 2 | 87 | 13 | 109 | 2 | 53 | 2 | 61 | 2 | 64 | 2 | 70 | 2 | 52 | - | 69 | - | 96 | - | 71 | - | 90 | - | 101 | - | 118 | - | 105 | - |
Hawaii | 27 | - | 18 | - | 21 | - | 22 | - | 38 | - | 40 | - | 33 | - | 40 | - | 41 | - | 60 | - | 48 | - | 52 | - | 34 | - | 53 | - | 37 | - |
Idaho | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 |
Illinois | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | 8 | - | 12 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 9 | - | 11 | - | 12 |
Indiana | 47 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 |
Iowa | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
Kansas | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Kentucky | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 11 |
Louisiana | 37 | 18 | 42 | 18 | 41 | 17 | 33 | 21 | 40 | 21 | 51 | 23 | 46 | 23 | 91 | 19 | 61 | 13 | 88 | 31 | 93 | 26 | 105 | 26 | 71 | 44 | 60 | 44 | 75 | 41 |
Maine | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 39 | 7 | 42 |
Maryland | 37 | 0 | 87 | 0 | 72 | 0 | 75 | 0 | 76 | 0 | 57 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 58 | 0 | 61 | 0 | 80 | 1 | 73 | 0 | 88 | 0 | 104 | 0 | 121 | 0 |
Massachusetts | 45 | 2 | 108 | 3 | 79 | 4 | 71 | 6 | 72 | 3 | 63 | 6 | 61 | 4 | 66 | 4 | 77 | 3 | 105 | 4 | 100 | 5 | 95 | 5 | 44 | 6 | 45 | 7 | 51 | 8 |
Michigan | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 |
Minnesota | - | 31 | - | 61 | - | 49 | - | 114 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 12 | - | 15 | - | 18 |
Mississippi | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 23 | 6 | 22 | 6 | 20 |
Missouri | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Nebraska | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - |
Nevada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
New Jersey | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 1 | 12 | 5 | 12 | 0 | 15 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 22 | - | 13 | 5 | 21 | 5 | 15 | 0 | 34 | 0 | 18 | 1 |
New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New York | 27 | 69 | 30 | 95 | 36 | 125 | 31 | 132 | 31 | 132 | 32 | 210 | 27 | 314 | 23 | 143 | 15 | 159 | 6 | 223 | 6 | 148 | 6 | 196 | 6 | 182 | 6 | 183 | 10 | 182 |
North Carolina | 16 | - | 23 | - | 26 | - | 33 | - | 36 | - | 31 | - | 28 | - | 22 | - | 27 | - | 26 | - | 23 | - | 36 | - | 30 | - | 39 | - | 31 | - |
North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 71 |
Ohio | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | - | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | - | 14 | - | 3 | - | 71 |
Oklahoma | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - |
Oregon | - | 81 | - | 115 | - | 99 | - | 106 | - | 96 | - | 95 | - | 100 | - | 76 | - | 72 | - | 87 | - | 99 | - | 101 | - | 68 | - | 79 | - | 75 |
Pennsylvania | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 12 | - | 22 | - | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 16 | 6 | 13 | 7 | 24 | 5 | 9 | 4 | 19 | 4 | 11 | 6 | 10 |
Rhode Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
South Carolina | 35 | - | 39 | - | 35 | - | 43 | - | 50 | - | 48 | - | 51 | - | 55 | - | 104 | - | 64 | - | 54 | - | 52 | - | 69 | - | 92 | - | 79 | - |
South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tennessee | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Texas | - | 127 | - | 179 | - | 120 | - | 119 | - | 144 | - | 136 | - | 156 | - | 162 | - | 154 | - | 157 | - | 139 | - | 167 | - | 157 | - | 181 | - | 216 |
Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Virginia | 21 | 0 | 35 | 1 | 43 | 1 | 34 | 1 | 133 | 1 | 46 | 1 | 42 | 1 | 30 | 1 | 47 | 1 | 31 | 1 | 28 | 2 | 152 | 1 | 181 | 2 | 169 | 2 | 178 | 2 |
Washington | - | 180 | - | 175 | - | 208 | - | 194 | - | 203 | - | 222 | - | 219 | - | 251 | - | 272 | - | 268 | - | 285 | - | 304 | - | 385 | - | 424 | - | 422 |
West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Wisconsin | - | 5 | - | 3 | - | 12 | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 |
Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEY:
"–" = No activity or a value of zero.
NOTE:
Numbers may not add to totals due to rounding.
SOURCES:
U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, State and Local Government Finance Estimates (Washington, D.C.), available at: ftp://ftp.census.gov/pub/outgoing/govs/, as of October 2001.