Table 7-2 World Orderbook Summary, Dec. 30, 2006
Wednesday, November 30, 2011
Table 7-2
World Orderbook Summary, Dec. 30, 2006
Leading Countries | Total | Percentage of gross tonnage | Ranking | |
---|---|---|---|---|
Number | Gross tons | |||
Korea (South) | 1,413 | 77,265,016 | 36.991% | 1 |
Japan | 1,313 | 56,933,128 | 27.257% | 2 |
China (Peoples Republic) | 1,650 | 44,777,712 | 21.438% | 3 |
Germany | 199 | 4,150,951 | 1.987% | 4 |
China (Republic of Taiwan) | 58 | 2,377,552 | 1.138% | 5 |
Poland | 116 | 2,322,109 | 1.112% | 6 |
Italy | 96 | 2,174,834 | 1.041% | 7 |
Vietnam | 122 | 2,122,620 | 1.016% | 8 |
Philippines | 60 | 1,896,408 | 0.908% | 9 |
Croatia | 61 | 1,878,714 | 0.899% | 10 |
Romania | 127 | 1,680,998 | 0.805% | 11 |
Turkey | 247 | 1,615,337 | 0.773% | 12 |
Denmark | 11 | 1,423,970 | 0.682% | 13 |
France | 15 | 851,410 | 0.408% | 14 |
Finland | 11 | 850,527 | 0.407% | 15 |
India | 148 | 779,747 | 0.373% | 16 |
Spain | 143 | 744,265 | 0.356% | 17 |
Russia | 79 | 726,684 | 0.348% | 18 |
United States | 126 | 724,339 | 0.347% | 19 |
Netherlands | 232 | 621,549 | 0.298% | 20 |
Ukraine | 54 | 476,957 | 0.228% | 21 |
Indonesia | 91 | 462,402 | 0.221% | 22 |
Iran | 21 | 375,481 | 0.180% | 23 |
Norway | 81 | 347,406 | 0.166% | 24 |
Singapore | 77 | 259,442 | 0.124% | 25 |
Bulgaria | 31 | 207,843 | 0.100% | 26 |
Brazil | 31 | 189,144 | 0.091% | 27 |
Argentina | 11 | 143,441 | 0.069% | 28 |
Slovakia | 36 | 84,792 | 0.041% | 29 |
Malaysia | 94 | 68,883 | 0.033% | 30 |
Portugal | 9 | 60,201 | 0.029% | 31 |
Canada | 12 | 39,914 | 0.019% | 32 |
Australia | 13 | 32,712 | 0.016% | 33 |
Sweden | 4 | 27,480 | 0.013% | 34 |
Czech Republic | 11 | 25,396 | 0.012% | 35 |
United Arab Emirates | 16 | 20,163 | 0.010% | 36 |
Greece | 2 | 16,998 | 0.008% | 37 |
Chile | 7 | 13,624 | 0.007% | 38 |
Thailand | 6 | 13,456 | 0.006% | 39 |
Egypt | 14 | 12,865 | 0.006% | 40 |
Belgium | 4 | 11,996 | 0.006% | 41 |
Tunisia | 6 | 11,400 | 0.005% | 42 |
Lithuania | 6 | 9,806 | 0.005% | 43 |
Yugoslavia | 3 | 8,995 | 0.004% | 44 |
Latvia | 5 | 8,150 | 0.004% | 45 |
Serbia | 1 | 6,300 | 0.003% | 46 |
Peru | 14 | 6,260 | 0.003% | 47 |
Sri Lanka | 5 | 4,300 | 0.002% | 48 |
Saudi Arabia | 2 | 3,242 | 0.002% | 49 |
Bangladesh | 3 | 2,930 | 0.001% | 50 |
United Kingdom | 4 | 1,648 | 0.001% | 51 |
Mexico | 2 | 1,436 | 0.001% | 52 |
Hong Kong | 2 | 740 | 0.000% | 53 |
New Zealand | 1 | 568 | 0.000% | 54 |
South Africa | 1 | 530 | 0.000% | 55 |
Syria | 1 | 233 | 0.000% | 56 |
Total (all countries) | 6,908 | 208,875,004 | 100.00% |
SOURCE: Lloyds World Shipbuilding Statistics.