USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Amtrak Ridership

Thursday, September 6, 2012

Amtrak Ridership

Excel | CSV | Graphic Version

Date Number of passengers Number of passengers (thousands)
Jan-91 1,708,917 1,709
Feb-91 1,620,586 1,621
Mar-91 1,972,715 1,973
Apr-91 1,811,665 1,812
May-91 1,974,964 1,975
Jun-91 1,862,356 1,862
Jul-91 1,939,860 1,940
Aug-91 2,013,264 2,013
Sep-91 1,595,657 1,596
Oct-91 1,724,924 1,725
Nov-91 1,675,667 1,676
Dec-91 1,813,863 1,814
Jan-92 1,614,827 1,615
Feb-92 1,557,088 1,557
Mar-92 1,891,223 1,891
Apr-92 1,955,981 1,956
May-92 1,884,714 1,885
Jun-92 1,623,042 1,623
Jul-92 1,903,309 1,903
Aug-92 1,996,712 1,997
Sep-92 1,703,897 1,704
Oct-92 1,810,000 1,810
Nov-92 1,861,601 1,862
Dec-92 1,875,122 1,875
Jan-93 1,705,259 1,705
Feb-93 1,618,535 1,619
Mar-93 1,836,709 1,837
Apr-93 1,957,043 1,957
May-93 1,917,185 1,917
Jun-93 1,882,398 1,882
Jul-93 1,933,009 1,933
Aug-93 1,996,167 1,996
Sep-93 1,672,841 1,673
Oct-93 1,752,827 1,753
Nov-93 1,720,377 1,720
Dec-93 1,734,292 1,734
Jan-94 1,563,365 1,563
Feb-94 1,573,959 1,574
Mar-94 1,902,639 1,903
Apr-94 1,833,888 1,834
May-94 1,831,049 1,831
Jun-94 1,775,755 1,776
Jul-94 1,867,508 1,868
Aug-94 1,906,608 1,907
Sep-94 1,685,632 1,686
Oct-94 1,778,546 1,779
Nov-94 1,775,995 1,776
Dec-94 1,783,350 1,783
Jan-95 1,548,415 1,548
Feb-95 1,496,925 1,497
Mar-95 1,798,316 1,798
Apr-95 1,732,895 1,733
May-95 1,772,345 1,772
Jun-95 1,761,207 1,761
Jul-95 1,791,655 1,792
Aug-95 1,874,820 1,875
Sep-95 1,571,309 1,571
Oct-95 1,646,948 1,647
Nov-95 1,672,631 1,673
Dec-95 1,656,845 1,657
Jan-96 1,381,758 1,382
Feb-96 1,360,852 1,361
Mar-96 1,558,575 1,559
Apr-96 1,608,420 1,608
May-96 1,696,696 1,697
Jun-96 1,693,183 1,693
Jul-96 1,835,516 1,836
Aug-96 1,942,573 1,943
Sep-96 1,551,401 1,551
Oct-96 1,686,508 1,687
Nov-96 1,578,982 1,579
Dec-96 1,700,433 1,700
Jan-97 1,396,588 1,397
Feb-97 1,371,690 1,372
Mar-97 1,707,522 1,708
Apr-97 1,654,604 1,655
May-97 1,762,903 1,763
Jun-97 1,775,800 1,776
Jul-97 1,934,219 1,934
Aug-97 2,008,055 2,008
Sep-97 1,615,924 1,616
Oct-97 1,773,910 1,774
Nov-97 1,732,368 1,732
Dec-97 1,796,626 1,797
Jan-98 1,570,330 1,570
Feb-98 1,412,691 1,413
Mar-98 1,754,641 1,755
Apr-98 1,824,932 1,825
May-98 1,843,289 1,843
Jun-98 1,825,964 1,826
Jul-98 1,968,172 1,968
Aug-98 1,921,645 1,922
Sep-98 1,669,597 1,670
Oct-98 1,791,474 1,791
Nov-98 1,816,714 1,817
Dec-98 1,846,754 1,847
Jan-99 1,599,427 1,599
Feb-99 1,548,804 1,549
Mar-99 1,832,333 1,832
Apr-99 1,839,720 1,840
May-99 1,846,498 1,846
Jun-99 1,864,852 1,865
Jul-99 1,965,743 1,966
Aug-99 1,949,002 1,949
Sep-99 1,607,373 1,607
Oct-99 1,803,664 1,804
Nov-99 1,850,309 1,850
Dec-99 1,836,435 1,836
Jan-00 1,541,660 1,542
Feb-00 1,616,928 1,617
Mar-00 1,919,538 1,920
Apr-00 1,971,493 1,971
May-00 1,992,301 1,992
Jun-00 2,009,763 2,010
Jul-00 2,053,996 2,054
Aug-00 2,097,471 2,097
Sep-00 1,823,706 1,824
Oct-00 1,976,997 1,977
Nov-00 1,981,408 1,981
Dec-00 2,000,153 2,000
Jan-01 1,683,148 1,683
Feb-01 1,744,350 1,744
Mar-01 2,007,927 2,008
Apr-01 2,023,778 2,024
May-01 2,047,008 2,047
Jun-01 2,072,912 2,073
Jul-01 2,126,717 2,127
Aug-01 2,202,638 2,203
Sep-01 1,707,693 1,708
Oct-01 1,950,716 1,951
Nov-01 1,973,614 1,974
Dec-01 1,984,729 1,985
Jan-02 1,759,627 1,760
Feb-02 1,770,595 1,771
Mar-02 2,019,912 2,020
Apr-02 2,048,398 2,048
May-02 2,069,063 2,069
Jun-02 1,994,267 1,994
Jul-02 2,126,717 2,127
Aug-02 2,026,560 2,027
Sep-02 1,734,155 1,734
Oct-02 1,916,769 1,917
Nov-02 1,858,341 1,858
Dec-02 1,996,351 1,996
Jan-03 1,778,033 1,778
Feb-03 1,749,489 1,749
Mar-03 2,066,466 2,066
Apr-03 2,098,899 2,099
May-03 2,104,911 2,105
Jun-03 2,129,671 2,130
Jul-03 2,223,349 2,223
Aug-03 2,174,360 2,174
Sep-03 1,931,406 1,931
Oct-03 2,121,470 2,121
Nov-03 2,076,054 2,076
Dec-03 2,140,677 2,141
Jan-04 1,831,508 1,832
Feb-04 1,838,006 1,838
Mar-04 2,132,446 2,132
Apr-04 2,109,144 2,109
May-04 2,196,549 2,197
Jun-04 2,185,162 2,185
Jul-04 2,246,389 2,246
Aug-04 2,176,306 2,176
Sep-04 1,918,759 1,919
Oct-04 2,114,084 2,114
Nov-04 2,157,279 2,157
Dec-04 2,228,712 2,229
Jan-05 1,839,593 1,840
Feb-05 1,793,393 1,793
Mar-05 2,257,739 2,258
Apr-05 2,115,206 2,115
May-05 2,170,325 2,170
Jun-05 2,185,873 2,186
Jul-05 2,241,162 2,241
Aug-05 2,193,906 2,194
Sep-05 2,077,231 2,077
Oct-05 2,120,981 2,121
Nov-05 2,076,685 2,077
Dec-05 2,004,402 2,004
Jan-06 1,718,884 1,719
Feb-06 1,689,593 1,690
Mar-06 2,033,850 2,034
Apr-06 2,071,622 2,072
May-06 2,115,474 2,115
Jun-06 2,191,444 2,191
Jul-06 2,219,010 2,219
Aug-06 2,211,471 2,211
Sep-06 1,938,601 1,939
Oct-06 2,135,602 2,136
Nov-06 2,154,199 2,154
Dec-06 2,068,565 2,069
Jan-07 1,797,382 1,797
Feb-07 1,778,662 1,779
Mar-07 2,174,315 2,174
Apr-07 2,207,139 2,207
May-07 2,295,604 2,296

NOTES: The current value is compared to the value from the same period in the previous year to account for seasonality.

SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, Office of Safety Analysis, available at http://safetydata.fra.dot.gov/OfficeofSafety/, as of August 2007.