Transit Ridership
Transit Ridership
Monthly data, not seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
Million unlinked passenger trips
Date | Motor Bus | Heavy Rail and Light Rail | All Other Modes |
---|---|---|---|
Jan-02 | 418,429,663 | 271,740,679 | 55,196,731 |
Feb-02 | 402,945,631 | 257,113,535 | 51,434,193 |
Mar-02 | 428,082,345 | 284,649,490 | 56,384,249 |
Apr-02 | 426,279,448 | 288,575,320 | 56,418,175 |
May-02 | 428,451,151 | 294,676,101 | 58,424,180 |
Jun-02 | 380,865,703 | 277,858,699 | 55,146,930 |
Jul-02 | 395,135,621 | 281,400,172 | 59,169,395 |
Aug-02 | 399,033,407 | 275,234,964 | 59,827,149 |
Sep-02 | 425,769,939 | 275,322,224 | 55,879,843 |
Oct-02 | 435,555,185 | 299,510,569 | 59,861,225 |
Nov-02 | 403,071,930 | 272,259,804 | 55,950,516 |
Dec-02 | 386,581,164 | 268,021,169 | 55,507,350 |
Jan-03 | 405,649,650 | 266,648,245 | 57,457,532 |
Feb-03 | 391,979,107 | 244,173,441 | 52,650,357 |
Mar-03 | 437,420,688 | 282,066,566 | 58,813,865 |
Apr-03 | 418,083,555 | 278,347,734 | 58,877,147 |
May-03 | 417,826,674 | 278,883,534 | 58,895,235 |
Jun-03 | 381,305,571 | 272,863,127 | 58,217,873 |
Jul-03 | 396,061,751 | 277,392,696 | 59,896,383 |
Aug-03 | 397,599,406 | 254,595,752 | 58,823,076 |
Sep-03 | 403,576,085 | 282,005,292 | 57,911,671 |
Oct-03 | 432,802,637 | 300,973,775 | 59,987,492 |
Nov-03 | 367,203,828 | 267,987,552 | 54,515,781 |
Dec-03 | 389,044,049 | 281,407,518 | 56,050,334 |
Jan-04 | 397,723,886 | 269,772,571 | 55,579,073 |
Feb-04 | 399,126,300 | 269,559,719 | 53,024,303 |
Mar-04 | 450,888,598 | 310,326,181 | 60,240,102 |
Apr-04 | 421,847,010 | 295,534,985 | 58,281,123 |
May-04 | 418,662,606 | 297,307,038 | 57,713,925 |
Jun-04 | 400,080,398 | 304,596,480 | 59,329,188 |
Jul-04 | 392,536,866 | 292,390,605 | 58,217,957 |
Aug-04 | 405,609,151 | 289,644,752 | 60,898,833 |
Sep-04 | 427,938,371 | 290,024,159 | 57,599,788 |
Oct-04 | 444,746,123 | 305,609,761 | 59,039,284 |
Nov-04 | 418,763,069 | 292,764,060 | 56,812,342 |
Dec-04 | 418,372,720 | 293,303,321 | 57,372,031 |
Jan-05 | 405,202,170 | 277,597,434 | 56,328,024 |
Feb-05 | 393,520,188 | 272,437,176 | 53,004,183 |
Mar-05 | 461,774,707 | 313,004,733 | 61,323,231 |
Apr-05 | 432,578,290 | 300,081,738 | 58,809,871 |
May-05 | 445,320,051 | 306,526,699 | 58,883,770 |
Jun-05 | 414,543,674 | 310,109,374 | 60,711,937 |
Jul-05 | 413,316,540 | 291,664,052 | 59,997,282 |
Aug-05 | 429,919,547 | 302,598,256 | 63,877,318 |
Sep-05 | 452,236,129 | 302,319,386 | 60,265,163 |
Oct-05 | 463,896,432 | 315,663,105 | 60,708,906 |
Nov-05 | 428,259,395 | 307,961,202 | 58,329,821 |
Dec-05 | 401,206,758 | 280,280,871 | 58,072,417 |
Jan-06 | 428,317,606 | 295,045,597 | 58,130,035 |
Feb-06 | 402,587,025 | 276,052,218 | 54,842,338 |
Mar-06 | 472,352,822 | 322,893,786 | 62,306,504 |
Apr-06 | 415,599,541 | 298,060,293 | 58,727,982 |
May-06 | 446,060,882 | 325,929,564 | 63,840,188 |
Jun-06 | 437,820,264 | 324,123,351 | 63,405,399 |
Jul-06 | 407,064,690 | 301,389,887 | 61,184,755 |
Aug-06 | 434,450,231 | 318,103,264 | 65,286,817 |
Sep-06 | 449,546,576 | 320,394,535 | 60,282,869 |
Oct-06 | 474,483,191 | 324,911,615 | 63,232,961 |
Nov-06 | 428,818,596 | 322,248,556 | 60,054,157 |
Dec-06 | 416,688,101 | 303,268,841 | 58,224,022 |
Jan-07 | 424,475,127 | 309,147,002 | 59,948,676 |
Feb-07 | 401,940,356 | 288,151,612 | 55,457,080 |
Mar-07 | 461,009,102 | 337,148,803 | 62,923,159 |
Apr-07 | 429,010,213 | 320,244,893 | 61,445,492 |
May-07 | 455,093,329 | 347,772,957 | 65,736,495 |
Jun-07 | 425,288,501 | 324,225,168 | 64,455,163 |
Jul-07 | 410,137,815 | 322,483,723 | 65,251,945 |
Aug-07 | 441,630,296 | 330,240,399 | 68,064,377 |
Sep-07 | 446,066,117 | 319,333,905 | 61,586,354 |
Oct-07 | 479,928,299 | 359,657,533 | 67,654,164 |
Nov-07 | 445,458,049 | 327,195,349 | 63,075,398 |
Dec-07 | 399,521,296 | 309,403,186 | 60,277,971 |
Jan-08 | 434,138,879 | 308,518,499 | 63,280,150 |
Feb-08 | 428,038,076 | 313,292,149 | 59,407,298 |
Mar-08 | 450,518,413 | 333,748,147 | 64,333,520 |
Apr-08 | 463,319,832 | 347,196,993 | 65,243,259 |
May-08 | 464,609,293 | 349,461,166 | 67,917,065 |
Jun-08 | 444,159,486 | 338,007,679 | 67,734,838 |
Jul-08 | 454,351,203 | 351,384,456 | 71,438,678 |
Aug-08 | 448,801,266 | 339,092,673 | 68,966,003 |
Sep-08 | 477,625,915 | 332,347,146 | 67,331,438 |
Oct-08 | 504,008,431 | 360,948,403 | 70,642,230 |
Nov-08 | 431,385,559 | 324,053,644 | 62,890,720 |
Dec-08 | 419,552,781 | 335,916,167 | 62,891,208 |
Jan-09 | 420,830,900 | 309,949,350 | 61,200,056 |
Feb-09 | 418,563,501 | 297,505,658 | 59,075,789 |
Mar-09 | 458,196,181 | 338,578,779 | 65,824,280 |
Apr-09 | 444,991,721 | 338,108,447 | 64,695,636 |
May-09 | 434,760,188 | 331,489,296 | 64,025,023 |
Jun-09 | 421,201,775 | 336,528,088 | 66,452,305 |
Jul-09 | 421,370,858 | 331,748,960 | 68,386,948 |
Aug-09 | 418,239,899 | 326,671,364 | 66,946,298 |
Sep-09 | 448,413,995 | 333,102,997 | 65,158,232 |
Oct-09 | 466,941,147 | 351,069,924 | 66,539,808 |
Nov-09 | 420,325,319 | 304,137,329 | 61,691,477 |
Dec-09 | 403,686,316 | 322,630,320 | 62,419,884 |
Jan-10 | 401,972,237 | 310,912,278 | 59,728,630 |
Feb-10 | 390,946,031 | 281,783,388 | 56,798,113 |
Mar-10 | 459,783,821 | 349,761,323 | 67,379,120 |
Apr-10 | 440,830,442 | 347,752,113 | 65,156,103 |
May-10 | 426,313,919 | 346,873,834 | 63,680,114 |
Jun-10 | 419,134,636 | 340,715,246 | 66,280,848 |
Jul-10 | 403,696,568 | 334,719,334 | 64,535,900 |
Aug-10 | 418,376,940 | 343,180,835 | 66,560,705 |
Sep-10 | 441,654,235 | 341,957,162 | 64,112,587 |
Oct-10 | 452,708,118 | 353,664,552 | 64,888,485 |
Nov-10 | 426,177,203 | 331,877,829 | 62,586,044 |
Dec-10 | 395,023,693 | 338,451,499 | 62,601,472 |
Jan-11 | 400,445,833 | 316,164,305 | 59,656,533 |
Feb-11 | 394,595,470 | 310,057,439 | 57,437,143 |
Mar-11 | 460,277,872 | 362,410,084 | 66,785,861 |
Apr-11 | 432,815,294 | 340,425,822 | 64,635,589 |
May-11 | 434,877,587 | 363,176,548 | 65,385,186 |
Jun-11 | 422,569,824 | 353,252,503 | 67,249,382 |
Jul-11 | 399,336,311 | 344,441,068 | 65,718,181 |
Aug-11 | 427,074,029 | 331,353,248 | 68,170,623 |
Sep-11 | 451,101,876 | 356,244,170 | 66,602,007 |
Oct-11 | 461,052,558 | 374,004,062 | 66,721,312 |
Nov-11 | |||
Dec-11 | |||
Jan-12 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Transit Administration, National Transit Database, available at http://www.ntdprogram.gov/ as of December 2011.
NOTES: All other modes includes commuter rail, monorail, cable car, automated guideway, inclined plane, demand response, demand response taxi, trolley bus, van pool, and ferry boat.
Data for the most recent two months are estimated for agencies that have yet to report.