Amtrak Ridership
Amtrak Ridership
Number of Passengers (monthly data)
Excel | CSV | Graphic Version
Date | Number of passengers | Number of passengers (thousands) |
---|---|---|
Jan-91 | 1,708,917 | 1,708.92 |
Feb-91 | 1,620,586 | 1,620.59 |
Mar-91 | 1,972,715 | 1,972.72 |
Apr-91 | 1,811,665 | 1,811.67 |
May-91 | 1,974,964 | 1,974.96 |
Jun-91 | 1,862,356 | 1,862.36 |
Jul-91 | 1,939,860 | 1,939.86 |
Aug-91 | 2,013,264 | 2,013.26 |
Sep-91 | 1,595,657 | 1,595.66 |
Oct-91 | 1,724,924 | 1,724.92 |
Nov-91 | 1,675,667 | 1,675.67 |
Dec-91 | 1,813,863 | 1,813.86 |
Jan-92 | 1,614,827 | 1,614.83 |
Feb-92 | 1,557,088 | 1,557.09 |
Mar-92 | 1,891,223 | 1,891.22 |
Apr-92 | 1,955,981 | 1,955.98 |
May-92 | 1,884,714 | 1,884.71 |
Jun-92 | 1,623,042 | 1,623.04 |
Jul-92 | 1,903,309 | 1,903.31 |
Aug-92 | 1,996,712 | 1,996.71 |
Sep-92 | 1,703,897 | 1,703.90 |
Oct-92 | 1,810,000 | 1,810.00 |
Nov-92 | 1,861,601 | 1,861.60 |
Dec-92 | 1,875,122 | 1,875.12 |
Jan-93 | 1,705,259 | 1,705.26 |
Feb-93 | 1,618,535 | 1,618.54 |
Mar-93 | 1,836,709 | 1,836.71 |
Apr-93 | 1,957,043 | 1,957.04 |
May-93 | 1,917,185 | 1,917.19 |
Jun-93 | 1,882,398 | 1,882.40 |
Jul-93 | 1,933,009 | 1,933.01 |
Aug-93 | 1,996,167 | 1,996.17 |
Sep-93 | 1,672,841 | 1,672.84 |
Oct-93 | 1,752,827 | 1,752.83 |
Nov-93 | 1,720,377 | 1,720.38 |
Dec-93 | 1,734,292 | 1,734.29 |
Jan-94 | 1,563,365 | 1,563.37 |
Feb-94 | 1,573,959 | 1,573.96 |
Mar-94 | 1,902,639 | 1,902.64 |
Apr-94 | 1,833,888 | 1,833.89 |
May-94 | 1,831,049 | 1,831.05 |
Jun-94 | 1,775,755 | 1,775.76 |
Jul-94 | 1,867,508 | 1,867.51 |
Aug-94 | 1,906,608 | 1,906.61 |
Sep-94 | 1,685,632 | 1,685.63 |
Oct-94 | 1,778,546 | 1,778.55 |
Nov-94 | 1,775,995 | 1,776.00 |
Dec-94 | 1,783,350 | 1,783.35 |
Jan-95 | 1,548,415 | 1,548.42 |
Feb-95 | 1,496,925 | 1,496.93 |
Mar-95 | 1,798,316 | 1,798.32 |
Apr-95 | 1,732,895 | 1,732.90 |
May-95 | 1,772,345 | 1,772.35 |
Jun-95 | 1,761,207 | 1,761.21 |
Jul-95 | 1,791,655 | 1,791.66 |
Aug-95 | 1,874,820 | 1,874.82 |
Sep-95 | 1,571,309 | 1,571.31 |
Oct-95 | 1,646,948 | 1,646.95 |
Nov-95 | 1,672,631 | 1,672.63 |
Dec-95 | 1,656,845 | 1,656.85 |
Jan-96 | 1,381,758 | 1,381.76 |
Feb-96 | 1,360,852 | 1,360.85 |
Mar-96 | 1,558,575 | 1,558.58 |
Apr-96 | 1,608,420 | 1,608.42 |
May-96 | 1,696,696 | 1,696.70 |
Jun-96 | 1,693,183 | 1,693.18 |
Jul-96 | 1,835,516 | 1,835.52 |
Aug-96 | 1,942,573 | 1,942.57 |
Sep-96 | 1,551,401 | 1,551.40 |
Oct-96 | 1,686,508 | 1,686.51 |
Nov-96 | 1,576,204 | 1,576.20 |
Dec-96 | 1,700,433 | 1,700.43 |
Jan-97 | 1,396,588 | 1,396.59 |
Feb-97 | 1,371,690 | 1,371.69 |
Mar-97 | 1,707,522 | 1,707.52 |
Apr-97 | 1,654,604 | 1,654.60 |
May-97 | 1,762,903 | 1,762.90 |
Jun-97 | 1,775,800 | 1,775.80 |
Jul-97 | 1,934,219 | 1,934.22 |
Aug-97 | 2,008,055 | 2,008.06 |
Sep-97 | 1,615,924 | 1,615.92 |
Oct-97 | 1,773,910 | 1,773.91 |
Nov-97 | 1,732,368 | 1,732.37 |
Dec-97 | 1,796,626 | 1,796.63 |
Jan-98 | 1,570,330 | 1,570.33 |
Feb-98 | 1,412,691 | 1,412.69 |
Mar-98 | 1,754,641 | 1,754.64 |
Apr-98 | 1,824,932 | 1,824.93 |
May-98 | 1,843,289 | 1,843.29 |
Jun-98 | 1,825,964 | 1,825.96 |
Jul-98 | 1,968,172 | 1,968.17 |
Aug-98 | 1,921,645 | 1,921.65 |
Sep-98 | 1,669,597 | 1,669.60 |
Oct-98 | 1,791,474 | 1,791.47 |
Nov-98 | 1,816,714 | 1,816.71 |
Dec-98 | 1,846,754 | 1,846.75 |
Jan-99 | 1,599,427 | 1,599.43 |
Feb-99 | 1,548,804 | 1,548.80 |
Mar-99 | 1,832,333 | 1,832.33 |
Apr-99 | 1,839,720 | 1,839.72 |
May-99 | 1,846,498 | 1,846.50 |
Jun-99 | 1,864,852 | 1,864.85 |
Jul-99 | 1,965,743 | 1,965.74 |
Aug-99 | 1,949,002 | 1,949.00 |
Sep-99 | 1,607,373 | 1,607.37 |
Oct-99 | 1,803,664 | 1,803.66 |
Nov-99 | 1,850,309 | 1,850.31 |
Dec-99 | 1,836,435 | 1,836.44 |
Jan-00 | 1,541,660 | 1,541.66 |
Feb-00 | 1,616,928 | 1,616.93 |
Mar-00 | 1,919,538 | 1,919.54 |
Apr-00 | 1,971,493 | 1,971.49 |
May-00 | 1,992,301 | 1,992.30 |
Jun-00 | 2,009,763 | 2,009.76 |
Jul-00 | 2,053,996 | 2,054.00 |
Aug-00 | 2,097,471 | 2,097.47 |
Sep-00 | 1,823,706 | 1,823.71 |
Oct-00 | 1,976,997 | 1,977.00 |
Nov-00 | 1,981,408 | 1,981.41 |
Dec-00 | 2,000,153 | 2,000.15 |
Jan-01 | 1,683,148 | 1,683.15 |
Feb-01 | 1,663,404 | 1,663.40 |
Mar-01 | 2,007,928 | 2,007.93 |
Apr-01 | 2,023,792 | 2,023.79 |
May-01 | 2,047,008 | 2,047.01 |
Jun-01 | 2,072,913 | 2,072.91 |
Jul-01 | 2,126,717 | 2,126.72 |
Aug-01 | 2,202,638 | 2,202.64 |
Sep-01 | 1,707,693 | 1,707.69 |
Oct-01 | 1,950,716 | 1,950.72 |
Nov-01 | 1,973,614 | 1,973.61 |
Dec-01 | 1,984,729 | 1,984.73 |
Jan-02 | 1,759,629 | 1,759.63 |
Feb-02 | 1,770,595 | 1,770.60 |
Mar-02 | 2,019,912 | 2,019.91 |
Apr-02 | 2,048,398 | 2,048.40 |
May-02 | 2,068,763 | 2,068.76 |
Jun-02 | 1,994,267 | 1,994.27 |
Jul-02 | 2,075,258 | 2,075.26 |
Aug-02 | 2,026,560 | 2,026.56 |
Sep-02 | 1,734,155 | 1,734.16 |
Oct-02 | 1,916,771 | 1,916.77 |
Nov-02 | 1,858,345 | 1,858.35 |
Dec-02 | 1,996,352 | 1,996.35 |
Jan-03 | 1,778,033 | 1,778.03 |
Feb-03 | 1,749,489 | 1,749.49 |
Mar-03 | 2,066,466 | 2,066.47 |
Apr-03 | 2,098,899 | 2,098.90 |
May-03 | 2,104,911 | 2,104.91 |
Jun-03 | 2,129,671 | 2,129.67 |
Jul-03 | 2,223,349 | 2,223.35 |
Aug-03 | 2,174,360 | 2,174.36 |
Sep-03 | 1,931,406 | 1,931.41 |
Oct-03 | 2,121,470 | 2,121.47 |
Nov-03 | 2,076,054 | 2,076.05 |
Dec-03 | 2,140,677 | 2,140.68 |
Jan-04 | 1,831,508 | 1,831.51 |
Feb-04 | 1,838,006 | 1,838.01 |
Mar-04 | 2,132,446 | 2,132.45 |
Apr-04 | 2,109,144 | 2,109.14 |
May-04 | 2,196,549 | 2,196.55 |
Jun-04 | 2,185,162 | 2,185.16 |
Jul-04 | 2,246,389 | 2,246.39 |
Aug-04 | 2,176,306 | 2,176.31 |
Sep-04 | 1,918,759 | 1,918.76 |
Oct-04 | 2,114,084 | 2,114.08 |
Nov-04 | 2,157,279 | 2,157.28 |
Dec-04 | 2,228,712 | 2,228.71 |
Jan-05 | 1,839,593 | 1,839.59 |
Feb-05 | 1,793,393 | 1,793.39 |
Mar-05 | 2,257,739 | 2,257.74 |
Apr-05 | 2,115,206 | 2,115.21 |
May-05 | 2,170,325 | 2,170.33 |
Jun-05 | 2,185,873 | 2,185.87 |
Jul-05 | 2,241,162 | 2,241.16 |
Aug-05 | 2,193,906 | 2,193.91 |
Amtrak officially began service in May 1971. Amtrak serves more than 500 stations in 46 states and operates over more than 22,000 route miles. Ridership data is highly seasonal, with July and August being very high seasonal months. In 2000, Amtrak introduced a high-speed rail service in the northeast, which helped increase ridership.
Amtrak Ridership | Aug-04 | Aug-05 |
---|---|---|
Amtrak Ridership | 2,176,306 | 2,193,906 |
Percent change from same month previous year | 0.09 | 0.81 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, Office of Safety Analysis, available at http://safetydata.fra.dot.gov/, as of October 2005.