Amtrak Ticket Prices and Yields
Thursday, September 6, 2012
Amtrak Ticket Prices and Yields
Monthly data, not seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
| Date | Average Ticket Price (Dollars) | Ticket Yield (cents per passenger-mile) |
|---|---|---|
| Jan-03 | 50.02 | 22.6 |
| Feb-03 | 48.29 | 21.7 |
| Mar-03 | 47.83 | 20.9 |
| Apr-03 | 49.52 | 21.5 |
| May-03 | 49.81 | 21.7 |
| Jun-03 | 51.37 | 21.2 |
| Jul-03 | 51.69 | 20.4 |
| Aug-03 | 50.55 | 19.9 |
| Sep-03 | 50.09 | 22.7 |
| Oct-03 | 50.66 | 23.2 |
| Nov-03 | 51.59 | 23.9 |
| Dec-03 | 52.50 | 23.0 |
| Jan-04 | 50.09 | 22.4 |
| Feb-04 | 49.64 | 23.4 |
| Mar-04 | 49.04 | 23.1 |
| Apr-04 | 49.00 | 22.8 |
| May-04 | 49.36 | 23.1 |
| Jun-04 | 51.42 | 22.0 |
| Jul-04 | 51.25 | 21.0 |
| Aug-04 | 48.05 | 20.7 |
| Sep-04 | 49.05 | 23.6 |
| Oct-04 | 51.85 | 23.7 |
| Nov-04 | 52.42 | 25.5 |
| Dec-04 | 52.43 | 23.2 |
| Jan-05 | 49.07 | 24.1 |
| Feb-05 | 52.00 | 25.0 |
| Mar-05 | 52.08 | 23.6 |
| Apr-05 | 49.39 | 22.9 |
| May-05 | 48.42 | 22.1 |
| Jun-05 | 51.88 | 21.7 |
| Jul-05 | 52.43 | 21.0 |
| Aug-05 | 50.79 | 21.3 |
| Sep-05 | 52.51 | 24.2 |
| Oct-05 | 53.73 | 25.3 |
| Nov-05 | 57.38 | 27.3 |
| Dec-05 | 57.27 | 25.7 |
| Jan-06 | 54.84 | 25.9 |
| Feb-06 | 54.90 | 26.7 |
| Mar-06 | 54.83 | 25.9 |
| Apr-06 | 56.06 | 26.1 |
| May-06 | 56.39 | 26.1 |
| Jun-06 | 59.22 | 25.4 |
| Jul-06 | 57.30 | 23.4 |
| Aug-06 | 56.20 | 23.7 |
| Sep-06 | 58.15 | 26.5 |
| Oct-06 | 57.82 | 27.4 |
| Nov-06 | 60.88 | 29.1 |
| Dec-06 | 60.20 | 27.0 |
| Jan-07 | 57.54 | 27.4 |
| Feb-07 | 57.96 | 28.6 |
| Mar-07 | 58.22 | 27.6 |
| Apr-07 | 58.29 | 27.4 |
| May-07 | 57.81 | 26.9 |
| Jun-07 | 60.55 | 25.7 |
| Jul-07 | 58.68 | 24.5 |
| Aug-07 | 57.92 | 24.9 |
| Sep-07 | 59.23 | 27.8 |
| Oct-07 | 60.56 | 29.3 |
| Nov-07 | 62.25 | 29.9 |
| Dec-07 | 61.70 | 28.1 |
| Jan-08 | 59.38 | 28.6 |
| Feb-08 | 58.68 | 30.1 |
| Mar-08 | 59.00 | 28.4 |
| Apr-08 | 60.23 | 29.5 |
| May-08 | 59.53 | 28.0 |
| Jun-08 | 60.40 | 26.9 |
| Jul-08 | 61.11 | 26.3 |
| Aug-08 | 59.64 | 26.0 |
| Sep-08 | 61.92 | 28.7 |
| Oct-08 | 61.07 | 28.8 |
| Nov-08 | 61.07 | 29.3 |
| Dec-08 | 61.91 | 27.7 |
| Jan-09 | 59.86 | 28.2 |
| Feb-09 | 57.53 | 28.3 |
| Mar-09 | 58.33 | 27.9 |
| Apr-09 | 58.41 | 28.2 |
| May-09 | 57.21 | 27.0 |
| Jun-09 | 59.48 | 25.9 |
| Jul-09 | 57.76 | 24.6 |
| Aug-09 | ||
| Sep-09 |