Table 4-47: Air Pollution Trends in Selected Metropolitan Statistical Areas
Table 4-47: Air Pollution Trends in Selected Metropolitan Statistical Areas
(Number of days with AQI values greater than 100 at trend sites and all monitoring sites)
| All sites | Trend sites | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total number of sitesR | AQI days > 100 (2003) | Number of trend sitesR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Akron, OH | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 14 | 20 | 4 | 12 | 22 | 4 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 5 |
| Albuquerque, NM | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | (R) 1 | 0 | 0 | (R) 2 | 0 | 1 | (R) 0 | 2 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | 19 | 5 | 9 | 18 | 4 |
| Ann Arbor, MI | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| Atlanta, GA | 11 | 13 | 6 | 15 | 36 | (R) 30 | (R) 35 | (R) 59 | (R) 66 | (R) 30 | (R) 14 | (R) 30 | 11 |
| Austin-San Marcos, TX | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| Bakersfield, CA | 8 | 116 | 8 | 105 | (R) 106 | 110 | 58 | (R) 76 | (R) 93 | (R) 82 | (R) 85 | (R) 91 | 116 |
| Baltimore, MD | 8 | 10 | 7 | 40 | 36 | 28 | 30 | 51 | 40 | (R) 16 | (R) 26 | (R) 39 | 10 |
| Baton Rouge, LA | 7 | 16 | 7 | 10 | 22 | 12 | 16 | 21 | 26 | (R) 30 | 5 | 6 | 16 |
| Birmingham, AL | 10 | 4 | 6 | 6 | 32 | 15 | 8 | 23 | (R) 30 | (R) 21 | (R) 11 | (R) 13 | 3 |
| Boston, MA-NH | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | (R) 8 | 1 | 12 | (R) 13 | 3 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | 21 | 7 |
| Charleston-North Charleston, SC | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 8 | 9 | 6 | 15 | 18 | 21 | 29 | 50 | 42 | (R) 24 | (R) 26 | (R) 36 | 9 |
| Chicago, IL | 19 | 4 | 20 | (R) 7 | 24 | 7 | 10 | 12 | (R) 14 | (R) 1 | (R) 16 | (R) 20 | 4 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 9 | 11 | 5 | 16 | (R) 23 | (R) 11 | (R) 13 | (R) 15 | (R) 26 | (R) 9 | (R) 6 | (R) 26 | 7 |
| Cleveland-Lorain-Elyria, OH | 9 | 9 | 7 | (R) 23 | (R) 24 | (R) 18 | (R) 12 | (R) 21 | (R) 20 | (R) 4 | (R) 17 | (R) 29 | 6 |
| Columbia, SC | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Columbus, OH | 7 | 7 | 3 | (R) 11 | 18 | (R) 17 | (R) 12 | (R) 20 | (R) 21 | (R) 6 | (R) 7 | (R) 19 | 5 |
| Dallas, TX | 11 | 20 | 3 | 24 | 29 | 10 | 27 | 33 | 25 | 22 | 16 | 15 | 12 |
| Dayton-Springfield, OH | 5 | 7 | 4 | 14 | 11 | 18 | 10 | 19 | (R) 19 | (R) 6 | (R) 4 | 28 | 6 |
| Denver, CO | 8 | 17 | 8 | (R) 2 | (R) 3 | 2 | 0 | 9 | (R) 3 | (R) 2 | (R) 2 | (R) 7 | 17 |
| Detroit, MI | 7 | 7 | 7 | 11 | (R) 12 | (R) 12 | 11 | 17 | (R) 14 | (R) 3 | (R) 16 | (R) 21 | 7 |
| El Paso, TX | 6 | 1 | 2 | (R) 2 | 3 | (R) 1 | (R) 0 | 6 | (R) 0 | (R) 3 | (R) 1 | (R) 4 | 0 |
| Fort Lauderdale, FL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (R) 1 | (R) 1 | (R) 2 | (R) 1 | 0 |
| Fort Wayne, IN | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| Fort Worth-Arlington, TX | 8 | 28 | 2 | 31 | 28 | 14 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 | 23 | 22 |
| Fresno, CA | 8 | 97 | 5 | 55 | 61 | 70 | 75 | 67 | (R) 81 | (R) 78 | (R) 92 | (R) 91 | 96 |
| Gary, IN | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | 12 | (R) 11 | 9 | (R) 10 | (R) 5 | (R) 10 | 20 | 3 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 5 | 8 | 4 | 14 | 18 | 9 | 10 | 19 | (R) 21 | (R) 3 | (R) 11 | (R) 20 | 7 |
| Greensboro-Winston-Salem-High Pt., NC | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | (R) 8 | (R) 17 | (R) 30 | (R) 29 | (R) 20 | (R) 18 | (R) 30 | 6 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 28 | 19 | 11 | 13 | 28 | 4 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 9 | 22 | (R) 17 | (R) 5 | (R) 17 | (R) 17 | 3 |
| Hartford, CT | 3 | 7 | 3 | 18 | (R) 13 | 5 | 16 | 10 | 18 | 7 | 16 | 21 | 7 |
| Houston, TX | 18 | 38 | 9 | 41 | 66 | (R) 29 | (R) 46 | (R) 39 | (R) 51 | (R) 43 | (R) 28 | 23 | 30 |
| Indianapolis, IN | 12 | 13 | 7 | 22 | 21 | 16 | 12 | 19 | 24 | (R) 4 | (R) 8 | (R) 23 | 11 |
| Jacksonville, FL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | (R) 0 | 0 |
| Jersey City, NJ | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 5 | 9 | 7 | (R) 17 | (R) 3 | (R) 6 | (R) 6 | 2 |
| Kansas City, MO-KS | 8 | 14 | 4 | 10 | 21 | (R) 6 | 16 | 14 | (R) 3 | (R) 10 | 4 | 7 | 10 |
| Knoxville, TN | 7 | 14 | 7 | 16 | 26 | 21 | 37 | 54 | (R) 62 | (R) 36 | (R) 17 | 45 | 14 |
| Las Vegas, NV-AZ | 15 | 11 | 4 | 3 | (R) 0 | (R) 4 | (R) 0 | (R) 3 | (R) 0 | (R) 0 | 1 | (R) 2 | 2 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | (R) 2 | 5 | 16 | 4 | 9 | 1 |
| Los Angeles-Long Beach, CA | 14 | 86 | 14 | (R) 117 | (R) 97 | (R) 74 | (R) 45 | (R) 46 | (R) 19 | (R) 45 | (R) 37 | (R) 35 | 61 |
| Louisville, KY-IN | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 17 | 18 | 29 | (R) 44 | (R) 10 | (R) 10 | (R) 26 | 7 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Memphis, TN-AR-MS | 4 | 9 | 4 | 10 | 21 | (R) 18 | 17 | 27 | 35 | 24 | 13 | 16 | 9 |
| Miami, FL | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | (R) 5 | (R) 0 | 1 | 0 | 1 |
| Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ | 2 | 7 | 2 | 9 | 20 | 15 | 19 | 22 | 26 | 11 | 21 | 29 | 7 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 10 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 5 | 12 | (R) 17 | (R) 4 | (R) 12 | 12 | 8 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 7 | 1 | 4 | (R) 0 | (R) 3 | 0 | 0 | 1 | (R) 0 | (R) 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mobile, AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Monmouth-Ocean, NJ | 2 | 12 | 2 | 13 | 20 | 17 | 21 | 31 | 27 | 11 | 21 | 31 | 12 |
| Nashville, TN | 7 | 6 | 6 | 21 | 26 | (R) 22 | 20 | 30 | (R) 33 | (R) 16 | 7 | 16 | 6 |
| Nassau-Suffolk, NY | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 12 | 11 | 18 | 5 | 3 | 13 | 6 |
| New Haven-Meriden, CT | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 8 | 19 | 9 | (R) 16 | (R) 6 | (R) 11 | (R) 20 | 9 |
| New Orleans, LA | 6 | 8 | 6 | 8 | 20 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 5 | 2 | 8 |
| New York, NY | 7 | 7 | 4 | 16 | (R) 20 | 14 | 23 | 18 | 25 | (R) 11 | (R) 16 | (R) 30 | 7 |
| Newark, NJ | 2 | 4 | 1 | (R) 11 | 20 | 11 | 13 | 22 | (R) 21 | (R) 6 | (R) 13 | (R) 27 | 4 |
| Norfolk-VA Beach-Newport News, VA-NC | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | (R) 16 | 5 | (R) 6 | 15 | 4 |
| Oakland, CA | 11 | 4 | 7 | (R) 2 | (R) 8 | (R) 5 | 0 | (R) 8 | (R) 7 | (R) 1 | (R) 3 | (R) 5 | 2 |
| Oklahoma City, OK | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Omaha, NE-IA | 3 | 0 | 3 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 2 | (R) 0 | (R) 0 | 0 | 0 |
| Orange County, CA | 4 | 10 | 2 | (R) 14 | (R) 8 | (R) 6 | 3 | (R) 5 | (R) 1 | (R) 3 | (R) 2 | (R) 0 | 3 |
| Orlando, FL | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | (R) 3 | 1 | 0 |
| Philadelphia, PA-NJ | 12 | 14 | 10 | (R) 25 | (R) 30 | (R) 22 | (R) 32 | 37 | 32 | (R) 17 | (R) 27 | 33 | 13 |
| Phoenix-Mesa, AZ | 26 | 12 | 7 | (R) 7 | (R) 19 | 15 | (R) 10 | 14 | 10 | (R) 9 | (R) 6 | (R) 6 | 7 |
| Pittsburgh, PA | 12 | 8 | 11 | (R) 20 | (R) 25 | 12 | (R) 20 | 39 | (R) 23 | (R) 4 | (R) 19 | (R) 28 | 7 |
| Portland-Vancouver, OR-WA | 5 | 0 | 3 | (R) 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 1 | 0 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | (R) 2 | (R) 2 | 10 | 9 | 4 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 8 | 8 | 8 | (R) 16 | (R) 16 | (R) 18 | (R) 29 | (R) 52 | (R) 32 | (R) 18 | (R) 9 | 29 | 8 |
| Richmond-Petersburg, VA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 5 | 19 | 22 | 21 | (R) 5 | (R) 12 | (R) 21 | 3 |
| Riverside-San Bernardino, CA | 19 | 103 | 15 | (R) 149 | (R) 119 | (R) 115 | (R) 104 | (R) 95 | (R) 96 | (R) 98 | (R) 92 | (R) 96 | 102 |
| Rochester, NY | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 13 | 3 |
| Sacramento, CA | 16 | 43 | 11 | 37 | 41 | 44 | (R) 18 | (R) 32 | (R) 40 | (R) 31 | (R) 35 | (R) 39 | 36 |
| St. Louis, MO-IL | 17 | 11 | 14 | (R) 31 | (R) 36 | 23 | (R) 14 | 24 | (R) 29 | (R) 16 | (R) 14 | (R) 32 | 11 |
| Salt Lake City-Ogden, UT | 9 | 6 | 6 | (R) 9 | 5 | (R) 12 | 2 | 19 | (R) 4 | (R) 7 | (R) 4 | (R) 7 | 3 |
| San Antonio, TX | 3 | 7 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| San Diego, CA | 9 | 6 | 9 | 46 | 48 | 31 | 14 | 33 | (R) 16 | (R) 14 | (R) 17 | (R) 13 | 6 |
| San Francisco, CA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | 0 |
| San Jose, CA | 6 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0 | 8 | (R) 3 | (R) 1 | (R) 3 | (R) 6 | 6 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Scranton-Wilkes Barre-Hazleton, PA | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 11 | 7 | 12 | (R) 1 | (R) 10 | (R) 16 | 3 |
| Seattle-Bellevue-Everett, WA | 4 | 2 | 1 | (R) 1 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | 3 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | 0 |
| Springfield, MA | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | (R) 4 | 10 | 7 | (R) 10 | (R) 2 | 13 | 12 | 3 |
| Stockton-Lodi, CA | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Syracuse, NY | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| Tacoma, WA | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | (R) 0 | (R) 0 | (R) 0 | 0 | 0 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | (R) 9 | (R) 6 | 4 | 0 | 4 |
| Toledo, OH | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 |
| Tucson, AZ | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | (R) 1 | 0 | 0 | (R) 1 | 1 |
| Tulsa, OK | 6 | 9 | 2 | (R) 11 | (R) 19 | (R) 12 | (R) 5 | (R) 7 | (R) 13 | 10 | (R) 4 | 5 | 7 |
| Vallejo-Fairfield-Napa, CA | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventura, CA | 6 | 31 | 6 | 63 | 66 | (R) 65 | (R) 46 | (R) 30 | (R) 23 | (R) 30 | (R) 23 | (R) 15 | 31 |
| Washington, DC-MD-VA-WV | 20 | 8 | 15 | 22 | 32 | 18 | 30 | 47 | 39 | 11 | 22 | 34 | 8 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wichita, KS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Wilmington-Newark, DE-MD | 5 | 7 | 4 | 24 | 27 | 13 | 22 | 28 | 21 | 18 | 19 | 21 | 7 |
| Worchester, MA | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| Youngstown-Warren, OH | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 20 | (R) 12 | (R) 2 | (R) 12 | (R) 16 | 4 |
KEY: AQI = Air Quality Index; R = revised.
NOTES
The Air Quality Index (AQI) integrates information on 5 major pollutants (particulate matter less than 10 microns in diameter, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, and nitrogen dioxide and for 2000-2003 particulate matter less than 2.5 microns in diameter is also included as a sixth major pollutant) across an entire monitoring network into a single number that represents the worst daily air quality experienced in an urban area. An AQI greater than 100 indicates that at least 1 criteria pollutant exceeded air quality standards on a given day; therefore, air quality would be in the unhealthful range on that day. Air quality monitoring sites are selected as "trend sites" if they have complete data for at least 8 of the 10 last years.
SOURCE
U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Air Trends, Factbook and Related Information, available at http://www.epa.gov/airtrends/aqi10year.pdf as of Aug. 25, 2004.