Table 2-27: Motor Vehicle Fatal Crashes by Day of Week, Time of Day, and Weather and Light Conditions
Wednesday, November 21, 2012
Table 2-27: Motor Vehicle Fatal Crashes by Day of Week, Time of Day, and Weather and Light Conditions
(percent)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL fatal crashes | 39,836 | 36,937 | 34,942 | 35,780 | 36,254 | 37,241 | 37,494 | 37,324 | 37,107 | 37,140 | 37,526 | 37,862 | 38,491 | 38,477 | (R) 38,444 | 39,189 |
Day of week | ||||||||||||||||
Sunday | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | (R) 16.2 | 15.9 |
Monday | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 |
Tuesday | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.8 |
Wednesday | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 11.9 | 12.2 | 13.0 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | (R) 12.4 | 12.4 |
Thursday | 12.6 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | (R) 13.3 | 12.9 |
Friday | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | (R) 16.0 | 15.7 |
Saturday | 20.0 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 18.6 |
Unknown | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | (R) 0.05 | <.01 |
Time of day | ||||||||||||||||
Midnight to 3 a.m. | 15.7 | 15.3 | 14.3 | 13.8 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 12.4 | 12.8 |
3 a.m. to 6 a.m. | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.1 |
6 a.m. to 9 a.m. | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | (R) 9.7 | 9.9 |
9 a.m. to noon | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.5 |
Noon to 3 p.m. | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 12.9 |
3 p.m. to 6 p.m. | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.0 | 16.6 | (R) 16.3 | 16.5 |
6 p.m. to 9 p.m. | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.2 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | (R) 15.7 | 15.7 |
9 p.m. to midnight | 15.9 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.8 |
Unknown | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Atmospheric condition | ||||||||||||||||
Normal | 86.7 | 86.7 | 85.7 | 87.0 | 87.3 | 86.7 | 86.3 | 86.4 | 87.2 | 89.0 | 88.0 | 88.4 | 88.0 | 87.3 | (R) 87.0 | 87.9 |
Rain | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | (R) 8.3 | 7.4 |
Snow/sleet | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
Other/unknown | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | (R) 2.7 | 2.7 |
Light condition | ||||||||||||||||
Daylight | 45.0 | 45.4 | 46.0 | 47.7 | 49.5 | 48.7 | 49.3 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 49.2 | 50.2 | (R) 50.0 | 49.4 |
Dark, but lighted | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 16.4 | 15.6 | 16.0 | 15.9 | 15.6 | 14.9 | 15.0 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 15.7 | (R) 15.8 | 15.7 |
Dark | 32.7 | 33.0 | 32.4 | 31.5 | 30.3 | 30.7 | 30.3 | 29.5 | 30.0 | 29.7 | 29.2 | 29.0 | 30.2 | 29.7 | (R) 29.6 | 30.0 |
Dawn or dusk | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
Unknown | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | (R) 0.4 | 0.7 |
KEY: R = revised.
SOURCE
U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, National Center for Statistics and Analysis, Fatality Analysis Reporting System (FARS) Web-based encyclopedia, Internet site http://www-fars.nhtsa.dot.gov/ as of Nov. 2, 2006.