Table 1-20: Period Sales, Market Shares, and Sales-Weighted Fuel Economies of New Domestic and Imported Light Trucks
Table 1-20: Period Sales, Market Shares, and Sales-Weighted Fuel Economies of New Domestic and Imported Light Trucks
(Thousands of vehicles)
1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | (R) 2004 | (R) 2005 | (R) 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesa | ||||||||||||||||||||
TOTAL units | 1,863 | 3,669 | 3,805 | 4,049 | 4,064 | 4,754 | 5,710 | 5,749 | 5,254 | 6,124 | 6,485 | 6,839 | 7,447 | 7,202 | 7,815 | 7,824 | 8,173 | 7,866 | 6,932 | 7,290 |
Small Pickups | 452 | 497 | 289 | 309 | 252 | 263 | 358 | 298 | 221 | 131 | 260 | 213 | 101 | 81 | 197 | 194 | 161 | 8 | 8 | 0 |
Midsize Pickups | 98 | 616 | 600 | 873 | 716 | 743 | 1040 | 700 | 698 | 690 | 829 | 761 | 766 | 545 | 466 | 527 | 378 | 216 | 284 | 281 |
Large Pickups | 887 | 964 | 945 | 738 | 872 | 996 | 1271 | 1273 | 1036 | 1587 | 1326 | 1571 | 1746 | 1893 | 1717 | 1753 | 1,967 | 2,076 | 1,831 | 1753 |
Small Vans | 16 | 93 | 30 | 15 | 40 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midsize Vans | 130 | 600 | 1124 | 943 | 1088 | 1323 | 1295 | 1552 | 1298 | 1126 | 1357 | 1292 | 1522 | 938 | 1131 | 1121 | 893 | 1,429 | 1,092 | 927 |
Large Vans | 96 | 162 | 107 | 76 | 93 | 106 | 112 | 104 | 109 | 139 | 132 | 171 | 170 | 294 | 112 | 111 | 60 | 55 | 57 | 29 |
Small SUV | 60 | 115 | 189 | 136 | 129 | 144 | 188 | 189 | 120 | 489 | 316 | 314 | 400 | 390 | 354 | 264 | 256 | 215 | 119 | 175 |
Midsize SUV | 100 | 563 | 447 | 904 | 799 | 1038 | 1265 | 1397 | 1528 | 1401 | 1623 | 1762 | 1863 | 1944 | 1802 | 2093 | 2,502 | 2,079 | 2,105 | 2199 |
Large SUV | 23 | 57 | 72 | 54 | 75 | 129 | 169 | 230 | 241 | 560 | 642 | 754 | 879 | 1115 | 2034 | 1760 | 1,955 | 1,790 | 1,440 | 1926 |
Market share, percent | ||||||||||||||||||||
Small Pickups | 24.3 | 13.5 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 4.0 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Midsize Pickups | 5.3 | 16.8 | 15.8 | 21.6 | 17.6 | 15.6 | 18.2 | 12.2 | 13.3 | 11.3 | 12.8 | 11.1 | 10.3 | 7.6 | 6.0 | 6.7 | 4.6 | 2.7 | 4.1 | 3.9 |
Large Pickups | 47.6 | 26.3 | 24.8 | 18.2 | 21.5 | 21.0 | 22.3 | 22.1 | 19.7 | 25.9 | 20.4 | 23.0 | 23.4 | 26.3 | 22.0 | 22.4 | 24.1 | 26.4 | 26.4 | 24.0 |
Small Vans | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midsize Vans | 7.0 | 16.4 | 29.5 | 23.3 | 26.8 | 27.8 | 22.7 | 27.0 | 24.7 | 18.4 | 20.9 | 18.9 | 20.4 | 13.0 | 14.5 | 14.3 | 10.9 | 18.2 | 15.8 | 12.7 |
Large Vans | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
Small SUV | 3.2 | 3.1 | 5.0 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 8.0 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 2.4 |
Midsize SUV | 5.4 | 15.3 | 11.7 | 22.3 | 19.7 | 21.8 | 22.2 | 24.3 | 29.1 | 22.9 | 25.0 | 25.8 | 25.0 | 27.0 | 23.1 | 26.8 | 30.6 | 26.4 | 30.4 | 30.2 |
Large SUV | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 9.1 | 9.9 | 11.0 | 11.8 | 15.5 | 26.0 | 22.5 | 23.9 | 22.8 | 20.8 | 26.4 |
Fuel Economy, mpg | ||||||||||||||||||||
Fleet | 18.6 | 20.6 | 20.7 | 21.3 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.1 |
Small Pickups | 24.3 | 26.7 | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 26.3 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 24.5 | 23.2 | 26.3 | 26.5 | 23.2 | 23.2 | 22.6 | 25.8 | 26.3 | NA |
Midsize Pickups | 25.9 | 25.7 | 24.7 | 24.6 | 23.8 | 23.7 | 24.0 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 23.9 | 22.5 | 22.8 | 21.8 | 21.1 | 22.8 | 21.8 | 23.6 | 23.8 | 23.7 |
Large Pickups | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.0 | 18.2 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 19.7 |
Small Vans | 19.0 | 25.5 | 23.9 | 24.0 | 27.0 | 28.2 | 27.0 | 26.5 | 26.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Midsize Vans | 16.9 | 19.8 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 22.0 | 22.2 | 22.8 | 22.6 | 23.3 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.7 | 24.7 |
Large Vans | 16.0 | 16.1 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 18.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.7 |
Small SUV | 18.8 | 22.1 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 24.1 | 24.2 | 28.5 | 22.8 | 23.8 | 24.1 | 22.5 | 24.9 | 24.7 | 25.2 | 24.7 | 23.0 | 22.2 | 22.6 |
Midsize SUV | 14.3 | 19.7 | 19.1 | 20.2 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.7 | 21.8 | 22.4 | 22.5 | 23.0 | 23.7 | 24.6 |
Large SUV | 14.3 | 16.9 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 18.5 | 19.1 | 18.8 | 18.9 | 19.9 | 20.4 | 20.8 |
KEY: mpg = miles per gallon; SUV = sport utility vehicle, NA = not applicable.
a Sales period is October 1 of the previous year through September 30 of the current year. These figures represent only those sales that could be matched to corresponding U.S. Environmental Protection Agency fuel economy values.
NOTES
Numbers may not add to totals due to rounding. Total units are now taken directly from the source and may differ slightly from previous editions.
SOURCE
U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Transportation Energy Data Book, Edition 27, table 4.8 (Oak Ridge, TN), available at http://cta.ornl.gov/data/index.shtml as of November 2008.