Table 1-46b: U.S. Ton-Miles of Freight (BTS Special Tabulation)
Table 1-46b: U.S. Ton-Miles of Freight (BTS Special Tabulation)
(Millions)
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL U.S. ton-miles of freight | (R) 3,403,914 | (R) 3,366,875 | (R) 3,195,481 | (R) 3,251,875 | (R) 3,340,129 | (R) 3,313,853 | (R) 3,328,265 | (R) 3,474,497 | (R) 3,597,014 | (R) 3,567,788 | (R) 3,621,806 | (R) 3,635,965 | (R) 3,746,255 | (R) 3,767,227 | (R) 3,944,809 | (R) 4,104,069 | (R) 4,173,925 | (R) 4,179,233 | (R) 4,228,376 | (R) 4,300,142 | (R) 4,328,750 | (R) 4,357,377 | (R) 4,409,000 | (R) 4,414,929 | (R) 4,540,837 | (R) 4,570,316 | (R) 4,630,792 | 4,608,671 |
Air | 4,840 | 5,090 | 5,140 | 5,870 | 6,500 | 6,710 | 7,340 | 8,670 | 9,330 | 10,210 | 10,420 | 9,960 | 10,990 | 11,540 | 12,030 | 12,720 | 13,760 | 13,900 | 14,140 | 14,500 | 15,810 | 13,288 | 13,837 | (R) 15,231 | 16,451 | (R) 15,745 | (R) 15,361 | 15,142 |
Truck | (R) 629,574 | (R) 630,798 | (R) 646,589 | (R) 673,913 | (R) 706,782 | (R) 716,693 | (R) 735,095 | (R) 774,798 | (R) 800,729 | (R) 828,375 | (R) 848,643 | (R) 867,799 | (R) 890,088 | (R) 927,831 | (R) 987,764 | (R) 1,033,875 | (R) 1,061,781 | (R) 1,110,376 | (R) 1,139,594 | (R) 1,176,199 | (R) 1,192,633 | (R) 1,213,013 | (R) 1,245,342 | (R) 1,264,570 | (R) 1,281,367 | (R) 1,291,308 | (R) 1,291,244 | 1,317,061 |
Railroad | 932,000 | 924,000 | 810,000 | 841,000 | 900,091 | 876,209 | 891,235 | 951,940 | 1,025,683 | 1,045,628 | 1,064,408 | 1,041,929 | 1,098,379 | 1,135,016 | 1,221,073 | 1,317,010 | (R) 1,377,095 | 1,391,089 | 1,448,352 | 1,503,665 | 1,546,319 | 1,599,332 | 1,605,532 | 1,603,564 | (R) 1,684,407 | (R) 1,733,329 | (R) 1,855,902 | 1,819,633 |
Domestic water transportation | 921,835 | 929,413 | 886,469 | 919,566 | 887,719 | 892,971 | 873,401 | 895,415 | 890,029 | 815,550 | 833,544 | 848,399 | 856,683 | 789,657 | 814,917 | 807,728 | 764,687 | 707,410 | 672,795 | 655,861 | 645,799 | 621,687 | 612,080 | 606,146 | 621,170 | 591,276 | 561,629 | 553,143 |
Coastwise | 631,149 | 634,765 | 632,707 | 649,750 | 593,923 | 610,977 | 580,889 | 586,818 | 561,595 | 483,889 | 479,134 | 502,133 | 502,311 | 448,404 | 457,600 | 440,345 | 408,086 | 349,843 | 314,864 | 292,730 | 283,872 | 274,559 | 263,688 | 278,919 | 279,857 | 263,464 | 227,155 | 228,052 |
Lakewise | 61,747 | 62,148 | 35,623 | 43,088 | 49,784 | 48,184 | 43,198 | 50,077 | 58,160 | 58,308 | 60,930 | 55,339 | 55,784 | 56,438 | 58,263 | 59,704 | 58,335 | 62,166 | 61,654 | 57,045 | 57,879 | 50,854 | 53,653 | 47,539 | 55,733 | 51,924 | 53,105 | 51,893 |
Internal | 227,343 | 231,184 | 217,027 | 225,628 | 242,855 | 232,708 | 248,117 | 257,336 | 269,036 | 272,157 | 292,393 | 289,959 | 297,638 | 283,894 | 297,762 | 306,329 | 296,791 | 294,023 | 294,896 | 304,724 | 302,558 | 294,861 | 293,410 | 278,352 | 284,096 | 274,367 | 279,778 | 271,607 |
Intraport | 1,596 | 1,316 | 1,112 | 1,100 | 1,157 | 1,102 | 1,197 | 1,184 | 1,238 | 1,196 | 1,087 | 968 | 950 | 921 | 1,292 | 1,350 | 1,475 | 1,378 | 1,381 | 1,362 | 1,490 | 1,413 | 1,329 | 1,336 | 1,484 | 1,521 | 1,591 | 1,591 |
Pipeline | 915,666 | 877,574 | 847,284 | 811,526 | 839,037 | 821,270 | 821,195 | 843,673 | 871,243 | 868,025 | 864,792 | 867,878 | 890,114 | 903,183 | 909,025 | 932,737 | 956,602 | 956,458 | 953,495 | (R) 949,917 | (R) 928,189 | (R) 910,057 | (R) 932,209 | (R) 925,418 | 937,442 | (R) 938,659 | (R) 906,656 | 903,693 |
Oil and oil products | 588,000 | 564,000 | 566,000 | 556,000 | 568,000 | 564,000 | 578,000 | 587,000 | 601,000 | 584,000 | 584,100 | 578,500 | 588,800 | 592,900 | 591,400 | 601,100 | 619,200 | 616,500 | 619,800 | (R) 617,700 | (R) 577,300 | (R) 576,100 | (R) 586,200 | (R) 590,200 | 599,600 | 607,500 | (R) 581,300 | 557,700 |
Natural Gas | 327,666 | 313,574 | 281,284 | 255,526 | 271,037 | 257,270 | 243,195 | 256,673 | 270,243 | 284,025 | 280,692 | 289,378 | 301,314 | 310,283 | 317,625 | 331,637 | 337,402 | 339,958 | 333,695 | 332,217 | 350,889 | 333,957 | 346,009 | 335,218 | 337,842 | (R) 331,159 | (R) 325,356 | 345,993 |
KEY: R = revised.
NOTES
BTS developed a more comprehensive and reliable estimates of ton-miles for the air, truck, rail, water, and pipeline modes than are presented in table 1-46a. These improved estimates are not comparable to data in table 1-46a.
Numbers may not add to totals due to rounding.
SOURCE
U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration (RITA), Bureau of Transportation Statistics (BTS), special tabulation.