Table 3-6 Average On-Time Arrivals and Cancellations by Month: January 2003–February 2015
Friday, September 18, 2015
Month | On-Time (percent) | Cancelled (percent) |
---|---|---|
January | 76.4 | 2.8 |
February | 75.6 | 3.3 |
March | 78.1 | 1.7 |
April | 80.6 | 1.3 |
May | 79.9 | 1.2 |
June | 74.5 | 1.7 |
July | 75.1 | 1.7 |
August | 77.8 | 1.5 |
September | 83.1 | 1.5 |
October | 81.3 | 1.2 |
November | 82.0 | 1.0 |
December | 72.1 | 2.5 |
NOTE: September 2001 not included in average.
SOURCE: U.S Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Airline On-Time Data, available at www.bts.gov as of June 2015.