Figure 2 Fatality Rates for Selected Modes
Figure 2 Fatality Rates for Selected Modes
Excel | CSV | Graphic Version
Year | Passenger car occupants | Light truck occupants | Large truck occupants | Motorcycle riders | Bus occupants | Rail passengers | General aviation | Air carriers | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatalities | VMT (millions) | Fatality Rate Per 100 million VMT | Fatalities | VMT (millions) | Fatality Rate per 100 million VMT | Fatalities | VMT (millions) | Fatality rate Per 100 million VMT | Fatalities | VMT (millions) | Fatality Rate Per 100 million VMT | Fatalities | VMT (millions) | Fatality Rate Per 100 million VMT | Fatalities | Train Miles (millions) | Fatality Rate Per 100 million Train Miles | Fatalities | Hours flown (millions) | Fatality rate per 100,000 hours flown | Actual fatality rate | Smoothed fatality rate | |
1980 | 27,449 | 1,107,056 | 2.48 | 7,486 | 290,935 | 2.57 | 1,262 | 108,491 | 1.16 | 5,144 | 10,214 | 50.36 | 46 | 6,059 | 0.76 | 4 | 1,239 | 36.4 | 3.40 | 0.02 | 1.28 | ||
1981 | 26,645 | 1,122,092 | 2.37 | 7,081 | 296,343 | 2.39 | 1,133 | 108,702 | 1.04 | 4,906 | 10,690 | 45.89 | 56 | 6,241 | 0.90 | 4 | 1,282 | 36.8 | 3.48 | 0.08 | 1.21 | ||
1982 | 23,330 | 1,145,828 | 2.04 | 6,359 | 306,141 | 2.08 | 944 | 111,423 | 0.85 | 4,453 | 9,910 | 44.93 | 35 | 5,823 | 0.60 | 9 | 1,187 | 29.6 | 4.01 | 4.39 | 1.39 | ||
1983 | 22,979 | 1,187,760 | 1.93 | 6,202 | 327,643 | 1.89 | 982 | 116,132 | 0.85 | 4,265 | 8,760 | 48.69 | 53 | 5,199 | 1.02 | 4 | 1,069 | 28.7 | 3.72 | 0.28 | 1.33 | ||
1984 | 23,620 | 1,226,461 | 1.93 | 6,496 | 358,006 | 1.81 | 1,074 | 121,796 | 0.88 | 4,608 | 8,784 | 52.46 | 46 | 4,640 | 0.99 | 12 | 1,042 | 29.1 | 3.58 | 0.07 | 1.25 | ||
1985 | 23,212 | 1,248,981 | 1.86 | 6,689 | 390,961 | 1.71 | 977 | 123,504 | 0.79 | 4,564 | 9,086 | 50.23 | 57 | 4,478 | 1.27 | 3 | 956 | 28.3 | 3.38 | 8.34 | 1.66 | ||
1986 | 24,944 | 1,277,550 | 1.95 | 7,317 | 423,915 | 1.73 | 926 | 126,675 | 0.73 | 4,566 | 9,397 | 48.59 | 39 | 4,717 | 0.83 | 4 | 967 | 27.1 | 3.57 | 0.11 | 1.57 | ||
1987 | 25,132 | 1,328,460 | 1.89 | 8,058 | 456,870 | 1.76 | 852 | 133,517 | 0.64 | 4,036 | 9,506 | 42.46 | 51 | 5,330 | 0.96 | 16 | 838 | 27.0 | 3.10 | 3.05 | 1.66 | ||
1988 | 25,808 | 1,384,047 | 1.86 | 8,306 | 502,207 | 1.65 | 911 | 137,985 | 0.66 | 3,662 | 10,024 | 36.53 | 54 | 5,475 | 0.99 | 2 | 800 | 27.4 | 2.92 | 3.69 | 1.77 | ||
1989 | 25,063 | 1,415,213 | 1.77 | 8,551 | 536,475 | 1.59 | 858 | 142,749 | 0.60 | 3,141 | 10,371 | 30.29 | 50 | 5,670 | 0.88 | 8 | 768 | 27.9 | 2.75 | 3.64 | 1.88 | ||
1990 | 24,092 | 1,427,178 | 1.69 | 8,601 | 574,571 | 1.50 | 705 | 146,242 | 0.48 | 3,244 | 9,557 | 33.94 | 32 | 5,726 | 0.56 | 3 | 72 | 4.17 | 767 | 28.5 | 2.69 | 0.48 | 1.80 |
1991 | 22,385 | 1,411,655 | 1.59 | 8,391 | 649,394 | 1.29 | 661 | 149,543 | 0.44 | 2,806 | 9,178 | 30.57 | 31 | 5,750 | 0.54 | 8 | 74 | 10.81 | 799 | 27.7 | 2.84 | 0.79 | 1.74 |
1992 | 21,387 | 1,436,035 | 1.49 | 8,098 | 706,863 | 1.15 | 585 | 153,384 | 0.38 | 2,395 | 9,557 | 25.06 | 28 | 5,778 | 0.48 | 3 | 74 | 4.05 | 867 | 24.8 | 3.50 | 0.42 | 1.67 |
1993 | 21,566 | 1,445,106 | 1.49 | 8,511 | 745,750 | 1.14 | 605 | 159,888 | 0.38 | 2,449 | 9,906 | 24.72 | 18 | 6,125 | 0.29 | 58 | 75 | 77.33 | 740 | 22.8 | 3.25 | 0.01 | 1.57 |
1994 | 21,997 | 1,459,208 | 1.51 | 8,904 | 764,634 | 1.16 | 670 | 170,216 | 0.39 | 2,320 | 10,240 | 22.66 | 18 | 6,409 | 0.28 | 5 | 75 | 6.67 | 730 | 22.2 | 3.28 | 2.90 | 1.65 |
1995 | 22,423 | 1,478,352 | 1.52 | 9,568 | 790,029 | 1.21 | 648 | 178,156 | 0.36 | 2,227 | 9,797 | 22.73 | 33 | 6,383 | 0.52 | 0 | 76 | 0.00 | 735 | 24.9 | 2.95 | 1.99 | 1.67 |
1996 | 22,505 | 1,499,139 | 1.50 | 9,932 | 816,540 | 1.22 | 621 | 182,971 | 0.34 | 2,161 | 9,920 | 21.78 | 21 | 6,563 | 0.32 | 12 | 74 | 16.27 | 636 | 24.9 | 2.55 | 4.62 | 1.84 |
1997 | 21,199 | 1,528,399 | 1.45 | 10,249 | 850,739 | 1.20 | 723 | 191,477 | 0.38 | 2,116 | 10,081 | 20.99 | 18 | 6,842 | 0.26 | 6 | 78 | 7.69 | 631 | 25.6 | 2.47 | 0.08 | 1.74 |
1998 | 21,194 | 1,549,577 | 1.37 | 10,705 | 868,275 | 1.23 | 742 | 196,380 | 0.38 | 2,294 | 10,283 | 22.31 | 38 | 6,842 | 0.56 | 4 | 78 | 5.13 | 624 | 25.5 | 2.45 | 0.01 | 1.64 |
1999 | 1,569,100 | 1.33 | 901,022 | 1.25 | 202,688 | 0.37 | 10,584 | 23.26 | 619 | 29.7 | 2.08 | 0.11 | 1.55 | ||||||||||
2000 | 20,699 | 1,600,287 | 1.29 | 11,526 | 923,059 | 1.25 | 754 | 205,520 | 0.36 | 2,897 | 10,469 | 27.31 | 595 | 29.1 | 2.05 | 0.80 | 1.51 | ||||||
2001 | 20,233 | 1,619,422 | 1.25 | 11,677 | 937,839 | 1.25 | 704 | 207,686 | 0.34 | 3,181 | 9,529 | 33.38 | 562 | 27.5 | 2.04 | 5.27 | 1.72 | ||||||
2002 | 576 | 26.1 | 2.21 | 0.00 | 1.62 |
Notes: For air carriers, the data were smoothed, using an exponential smoothing model, with a weight of 0.94 to reduce the year-to-year fluctuations. For air carriers, fatalities resulting from the Sept. 11, 2001, terrorist attacks include only those persons onboard aircraft. 2002 data are preliminary.
Sources: Except as noted, various sources, as cited in U.S. Department of Transportation (USDOT), Bureau of Transportation Statistics (BTS), National Transportation Statistics (NTS) 2002 (Washington, DC: 2002), chapter 2. Air carriers and general aviation-USDOT, BTS, NTS, available at http://www.bts.gov, tables 2-9 and 2-14.