5-3 Transportation Services Index (TSI): 1990-2007
5-3 Transportation Services Index (TSI): 1990-2007
(Seasonally Adjusted)
Chain-type Index: 2000 = 100 (Yearly average based)
Excel | CSV | Graphic Version
Date | TSI total | TSI freight | TSI passenger |
---|---|---|---|
Jan-90 | 67.13 | 66.56 | 70.55 |
Feb-90 | 68.21 | 67.74 | 71.30 |
Mar-90 | 69.05 | 68.80 | 71.40 |
Apr-90 | 69.01 | 69.11 | 70.10 |
May-90 | 67.94 | 67.93 | 69.41 |
Jun-90 | 68.52 | 68.56 | 69.82 |
Jul-90 | 68.31 | 68.29 | 69.83 |
Aug-90 | 68.31 | 68.03 | 70.72 |
Sep-90 | 68.88 | 69.16 | 69.35 |
Oct-90 | 68.06 | 67.97 | 69.84 |
Nov-90 | 67.71 | 67.67 | 69.29 |
Dec-90 | 68.72 | 67.95 | 72.90 |
Jan-91 | 67.68 | 67.44 | 69.98 |
Feb-91 | 66.50 | 67.49 | 64.43 |
Mar-91 | 65.79 | 66.84 | 63.46 |
Apr-91 | 66.70 | 66.24 | 69.77 |
May-91 | 66.70 | 66.20 | 69.90 |
Jun-91 | 68.35 | 68.49 | 69.31 |
Jul-91 | 68.96 | 69.16 | 69.72 |
Aug-91 | 69.86 | 70.29 | 69.84 |
Sep-91 | 70.82 | 71.43 | 70.19 |
Oct-91 | 70.00 | 70.49 | 69.78 |
Nov-91 | 70.44 | 70.78 | 70.74 |
Dec-91 | 70.63 | 70.85 | 71.38 |
Jan-92 | 70.96 | 71.57 | 70.33 |
Feb-92 | 71.82 | 72.51 | 70.87 |
Mar-92 | 72.15 | 73.02 | 70.63 |
Apr-92 | 72.49 | 73.91 | 68.98 |
May-92 | 73.11 | 74.14 | 70.99 |
Jun-92 | 73.03 | 73.00 | 74.68 |
Jul-92 | 74.99 | 74.72 | 77.52 |
Aug-92 | 75.08 | 74.52 | 78.64 |
Sep-92 | 73.27 | 73.13 | 75.33 |
Oct-92 | 73.49 | 74.32 | 72.13 |
Nov-92 | 74.25 | 74.82 | 73.83 |
Dec-92 | 74.29 | 74.91 | 73.71 |
Jan-93 | 77.06 | 78.06 | 75.23 |
Feb-93 | 75.42 | 75.95 | 75.16 |
Mar-93 | 74.64 | 75.13 | 74.47 |
Apr-93 | 75.76 | 76.60 | 74.44 |
May-93 | 76.56 | 77.34 | 75.45 |
Jun-93 | 75.72 | 76.78 | 73.67 |
Jul-93 | 75.08 | 75.77 | 74.29 |
Aug-93 | 75.16 | 75.64 | 75.05 |
Sep-93 | 76.51 | 77.18 | 75.77 |
Oct-93 | 77.98 | 78.81 | 76.74 |
Nov-93 | 78.60 | 79.61 | 76.77 |
Dec-93 | 77.95 | 78.68 | 76.82 |
Jan-94 | 78.46 | 79.59 | 76.39 |
Feb-94 | 78.48 | 79.62 | 76.37 |
Mar-94 | 80.41 | 81.99 | 77.25 |
Apr-94 | 75.65 | 75.25 | 77.21 |
May-94 | 81.32 | 83.20 | 77.45 |
Jun-94 | 82.42 | 84.51 | 78.09 |
Jul-94 | 81.81 | 83.46 | 78.51 |
Aug-94 | 81.81 | 83.69 | 77.95 |
Sep-94 | 83.07 | 85.22 | 78.59 |
Oct-94 | 84.24 | 86.40 | 79.77 |
Nov-94 | 85.30 | 87.70 | 80.25 |
Dec-94 | 91.04 | 95.69 | 80.79 |
Jan-95 | 88.45 | 92.10 | 80.51 |
Feb-95 | 87.71 | 91.52 | 79.37 |
Mar-95 | 85.25 | 88.02 | 79.33 |
Apr-95 | 85.67 | 88.50 | 79.63 |
May-95 | 84.31 | 86.71 | 79.23 |
Jun-95 | 84.91 | 87.62 | 79.13 |
Jul-95 | 85.04 | 87.52 | 79.77 |
Aug-95 | 85.63 | 88.27 | 79.99 |
Sep-95 | 86.10 | 88.72 | 80.50 |
Oct-95 | 84.05 | 85.79 | 80.44 |
Nov-95 | 84.08 | 85.52 | 81.13 |
Dec-95 | 84.84 | 86.14 | 82.20 |
Jan-96 | 82.69 | 83.32 | 81.53 |
Feb-96 | 84.36 | 84.56 | 84.15 |
Mar-96 | 85.80 | 86.61 | 84.29 |
Apr-96 | 85.69 | 86.89 | 83.32 |
May-96 | 86.35 | 87.44 | 84.21 |
Jun-96 | 86.78 | 87.77 | 84.85 |
Jul-96 | 87.11 | 88.17 | 85.02 |
Aug-96 | 87.06 | 87.96 | 85.33 |
Sep-96 | 86.69 | 87.39 | 85.39 |
Oct-96 | 87.66 | 88.64 | 85.76 |
Nov-96 | 87.88 | 89.24 | 85.15 |
Dec-96 | 88.01 | 88.84 | 86.43 |
Jan-97 | 89.15 | 89.68 | 88.23 |
Feb-97 | 90.07 | 90.97 | 88.35 |
Mar-97 | 89.70 | 90.61 | 87.98 |
Apr-97 | 90.82 | 92.32 | 87.80 |
May-97 | 90.80 | 92.47 | 87.41 |
Jun-97 | 90.59 | 92.16 | 87.39 |
Jul-97 | 92.53 | 94.71 | 87.99 |
Aug-97 | 92.18 | 94.23 | 87.96 |
Sep-97 | 94.02 | 96.00 | 89.92 |
Oct-97 | 94.09 | 96.80 | 88.42 |
Nov-97 | 94.03 | 96.14 | 89.66 |
Dec-97 | 94.56 | 96.80 | 89.92 |
Jan-98 | 95.67 | 98.17 | 90.47 |
Feb-98 | 95.63 | 98.00 | 90.68 |
Mar-98 | 95.81 | 98.83 | 89.52 |
Apr-98 | 97.44 | 100.45 | 91.17 |
May-98 | 97.48 | 100.50 | 91.18 |
Jun-98 | 97.41 | 101.09 | 89.76 |
Jul-98 | 97.40 | 101.15 | 89.62 |
Aug-98 | 97.70 | 100.30 | 92.27 |
Sep-98 | 96.63 | 99.80 | 90.05 |
Oct-98 | 98.15 | 100.67 | 92.88 |
Nov-98 | 98.34 | 100.77 | 93.26 |
Dec-98 | 97.84 | 99.88 | 93.54 |
Jan-99 | 97.76 | 99.84 | 93.41 |
Feb-99 | 99.05 | 101.67 | 93.58 |
Mar-99 | 99.82 | 102.75 | 93.71 |
Apr-99 | 99.25 | 101.94 | 93.61 |
May-99 | 99.34 | 102.38 | 93.00 |
Jun-99 | 99.64 | 102.30 | 94.07 |
Jul-99 | 99.93 | 101.95 | 95.71 |
Aug-99 | 100.49 | 102.80 | 95.64 |
Sep-99 | 101.81 | 104.03 | 97.16 |
Oct-99 | 102.15 | 104.06 | 98.13 |
Nov-99 | 102.42 | 104.13 | 98.83 |
Dec-99 | 101.85 | 105.00 | 95.28 |
Jan-00 | 101.37 | 104.25 | 95.35 |
Feb-00 | 101.75 | 104.14 | 96.74 |
Mar-00 | 99.67 | 99.91 | 99.15 |
Apr-00 | 98.31 | 97.98 | 98.98 |
May-00 | 99.87 | 99.39 | 100.86 |
Jun-00 | 100.19 | 100.23 | 100.09 |
Jul-00 | 99.24 | 98.69 | 100.39 |
Aug-00 | 100.78 | 100.92 | 100.47 |
Sep-00 | 100.02 | 98.79 | 102.62 |
Oct-00 | 99.73 | 98.73 | 101.83 |
Nov-00 | 100.22 | 99.11 | 102.57 |
Dec-00 | 98.85 | 97.85 | 100.95 |
Jan-01 | 99.97 | 99.20 | 101.58 |
Feb-01 | 99.21 | 98.53 | 100.63 |
Mar-01 | 99.75 | 99.39 | 100.44 |
Apr-01 | 99.29 | 98.61 | 100.71 |
May-01 | 100.26 | 100.06 | 100.61 |
Jun-01 | 99.23 | 98.71 | 100.28 |
Jul-01 | 99.33 | 98.36 | 101.42 |
Aug-01 | 101.23 | 100.32 | 103.16 |
Sep-01 | 91.89 | 97.42 | 79.21 |
Oct-01 | 93.99 | 98.62 | 83.37 |
Nov-01 | 94.26 | 97.63 | 86.51 |
Dec-01 | 95.44 | 97.28 | 91.27 |
Jan-02 | 96.16 | 98.17 | 91.55 |
Feb-02 | 97.14 | 98.93 | 93.07 |
Mar-02 | 97.08 | 98.81 | 93.14 |
Apr-02 | 97.43 | 99.25 | 93.27 |
May-02 | 99.07 | 101.12 | 94.39 |
Jun-02 | 99.27 | 101.39 | 94.41 |
Jul-02 | 100.31 | 102.98 | 94.14 |
Aug-02 | 100.34 | 102.53 | 95.34 |
Sep-02 | 99.90 | 102.52 | 93.84 |
Oct-02 | 101.29 | 103.46 | 96.34 |
Nov-02 | 101.35 | 103.67 | 96.04 |
Dec-02 | 102.49 | 104.61 | 97.65 |
Jan-03 | 101.31 | 103.28 | 96.83 |
Feb-03 | 99.92 | 102.09 | 94.96 |
Mar-03 | 100.25 | 103.05 | 93.74 |
Apr-03 | 100.01 | 103.83 | 91.03 |
May-03 | 99.40 | 102.49 | 92.17 |
Jun-03 | 100.28 | 103.17 | 93.57 |
Jul-03 | 101.93 | 104.00 | 97.20 |
Aug-03 | 101.45 | 103.38 | 97.06 |
Sep-03 | 102.51 | 104.40 | 98.25 |
Oct-03 | 103.75 | 106.15 | 98.26 |
Nov-03 | 103.64 | 105.34 | 99.83 |
Dec-03 | 105.75 | 108.07 | 100.47 |
Jan-04 | 104.26 | 106.47 | 99.23 |
Feb-04 | 107.01 | 109.61 | 101.03 |
Mar-04 | 107.46 | 109.80 | 102.11 |
Apr-04 | 108.19 | 110.53 | 102.82 |
May-04 | 107.76 | 110.06 | 102.51 |
Jun-04 | 108.48 | 110.41 | 104.17 |
Jul-04 | 108.37 | 110.18 | 104.34 |
Aug-04 | 108.28 | 109.69 | 105.28 |
Sep-04 | 108.41 | 109.93 | 105.08 |
Oct-04 | 109.18 | 110.10 | 107.43 |
Nov-04 | 109.84 | 111.40 | 106.42 |
Dec-04 | 109.52 | 110.98 | 106.36 |
Jan-05 | 111.33 | 112.90 | 107.86 |
Feb-05 | 110.59 | 111.93 | 107.77 |
Mar-05 | 110.79 | 112.00 | 108.32 |
Apr-05 | 110.55 | 111.68 | 108.29 |
May-05 | 110.78 | 111.69 | 109.15 |
Jun-05 | 110.44 | 111.20 | 109.26 |
Jul-05 | 110.08 | 110.69 | 109.33 |
Aug-05 | 111.01 | 111.85 | 109.58 |
Sep-05 | 110.32 | 110.41 | 111.11 |
Oct-05 | 109.53 | 110.06 | 109.01 |
Nov-05 | 112.03 | 113.13 | 109.78 |
Dec-05 | 110.38 | 111.25 | 108.82 |
Jan-06 | 111.25 | 111.74 | 110.88 |
Feb-06 | 109.91 | 110.20 | 110.17 |
Mar-06 | 110.54 | 110.68 | 111.27 |
Apr-06 | 110.39 | 110.37 | 111.62 |
May-06 | 112.55 | 113.02 | 112.26 |
Jun-06 | 112.06 | 112.72 | 111.16 |
Jul-06 | 111.43 | 111.72 | 111.71 |
Aug-06 | 109.28 | 108.91 | 111.66 |
Sep-06 | 110.24 | 109.86 | 112.70 |
Oct-06 | 110.30 | 109.79 | 113.18 |
Nov-06 | 109.08 | 108.25 | 112.98 |
Dec-06 | 109.82 | 108.85 | 114.20 |
Jan-07 | 109.52 | 108.51 | 114.03 |
Feb-07 | 109.02 | 108.54 | 111.75 |
Mar-07 | 110.52 | 109.77 | 114.17 |
Apr-07 | 110.66 | 109.60 | 115.36 |
May-07 | 110.77 | 109.68 | 115.55 |
Jun-07 | 109.97 | 108.89 | 114.69 |
Jul-07 | 109.70 | 108.49 | 114.84 |
Notes: 2007 data are through July. May-July 2007 data are preliminary. The TSI total is a single index measure of monthly output of for-hire transportation services in the United States using 2000 as the base year.
Source: Compiled by U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology AdministrationBureau of Transportation Statistics (BTS), special calculation, September 2007, avaliable at: http://www.bts.gov/xml/tsi/src/index.xml.