USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Moving People: January 2000–July 2016

Tuesday, January 3, 2017

Graphic Version | Excel

Highway Passenger Travel

Month-Year Vehicle miles traveled (billions) Seasonally-adjusted vehicle miles traveled (billions)
Jan-2000 203.4 228.0
Feb-2000 199.3 228.7
Mar-2000 232.5 229.7
Apr-2000 227.7 229.2
May-2000 242.5 229.8
Jun-2000 243.0 229.3
Jul-2000 245.1 229.2
Aug-2000 247.8 229.0
Sep-2000 227.9 230.8
Oct-2000 236.5 231.0
Nov-2000 222.8 229.1
Dec-2000 218.4 225.3
Jan-2001 209.7 231.4
Feb-2001 200.9 230.6
Mar-2001 232.6 231.1
Apr-2001 232.5 233.2
May-2001 245.4 231.9
Jun-2001 243.5 231.3
Jul-2001 250.4 233.3
Aug-2001 253.3 232.9
Sep-2001 226.3 232.5
Oct-2001 241.1 233.7
Nov-2001 230.5 236.0
Dec-2001 229.6 238.1
Jan-2002 215.2 236.3
Feb-2002 208.2 238.0
Mar-2002 236.1 236.2
Apr-2002 237.2 236.3
May-2002 251.7 237.0
Jun-2002 247.9 238.2
Jul-2002 256.4 237.5
Aug-2002 258.7 239.4
Sep-2002 233.6 240.0
Oct-2002 245.6 237.4
Nov-2002 230.6 239.0
Dec-2002 234.3 240.4
Jan-2003 218.5 238.5
Feb-2003 203.7 233.4
Mar-2003 236.7 237.9
Apr-2003 239.4 237.6
May-2003 253.2 239.6
Jun-2003 252.1 241.6
Jul-2003 262.1 242.7
Aug-2003 260.7 243.3
Sep-2003 237.5 243.1
Oct-2003 254.0 244.8
Nov-2003 233.7 244.2
Dec-2003 238.5 243.5
Jan-2004 222.5 243.5
Feb-2004 213.7 244.9
Mar-2004 251.4 248.9
Apr-2004 251.0 247.8
May-2004 257.2 246.8
Jun-2004 257.4 244.6
Jul-2004 266.0 247.3
Aug-2004 262.8 247.9
Sep-2004 243.5 247.2
Oct-2004 254.5 248.4
Nov-2004 239.8 247.6
Dec-2004 245.0 248.7
Jan-2005 224.1 248.1
Feb-2005 220.0 249.9
Mar-2005 253.2 249.0
Apr-2005 250.9 248.9
May-2005 262.7 250.9
Jun-2005 263.8 250.8
Jul-2005 267.0 251.0
Aug-2005 265.3 249.2
Sep-2005 242.2 245.5
Oct-2005 251.4 246.5
Nov-2005 243.1 250.3
Dec-2005 245.8 250.8
Jan-2006 233.3 255.7
Feb-2006 220.7 250.8
Mar-2006 256.6 250.6
Apr-2006 250.7 251.0
May-2006 263.4 249.8
Jun-2006 263.8 250.1
Jul-2006 263.4 249.6
Aug-2006 265.2 248.8
Sep-2006 245.6 250.5
Oct-2006 258.0 251.9
Nov-2006 245.4 252.2
Dec-2006 248.2 255.1
Jan-2007 233.8 254.1
Feb-2007 219.2 249.5
Mar-2007 259.7 254.6
Apr-2007 252.7 251.9
May-2007 267.6 253.4
Jun-2007 265.5 253.6
Jul-2007 267.2 252.7
Aug-2007 271.4 253.5
Sep-2007 246.1 254.1
Oct-2007 261.5 253.5
Nov-2007 245.9 251.7
Dec-2007 240.4 248.8
Jan-2008 233.5 252.8
Feb-2008 221.7 251.1
Mar-2008 252.8 250.8
Apr-2008 252.7 249.3
May-2008 261.9 248.3
Jun-2008 256.2 246.3
Jul-2008 262.2 245.4
Aug-2008 261.2 245.4
Sep-2008 238.7 245.4
Oct-2008 256.4 246.4
Nov-2008 237.0 247.5
Dec-2008 242.3 247.1
Jan-2009 224.8 244.5
Feb-2009 218.0 249.0
Mar-2009 247.4 244.3
Apr-2009 251.5 247.3
May-2009 258.8 247.4
Jun-2009 258.5 247.1
Jul-2009 265.0 247.2
Aug-2009 260.8 247.7
Sep-2009 242.0 246.6
Oct-2009 252.7 243.9
Nov-2009 237.3 246.6
Dec-2009 239.8 244.3
Jan-2010 220.2 242.0
Feb-2010 211.0 242.2
Mar-2010 251.9 247.2
Apr-2010 254.0 248.8
May-2010 257.4 247.8
Jun-2010 260.2 247.8
Jul-2010 265.9 249.2
Aug-2010 264.4 249.8
Sep-2010 244.7 248.8
Oct-2010 256.9 250.0
Nov-2010 239.7 247.6
Dec-2010 240.9 244.5
Jan-2011 222.7 246.3
Feb-2011 213.5 245.1
Mar-2011 250.4 245.2
Apr-2011 249.3 245.3
May-2011 254.1 243.3
Jun-2011 258.0 244.9
Jul-2011 260.3 245.4
Aug-2011 260.6 244.1
Sep-2011 241.8 244.9
Oct-2011 252.1 246.5
Nov-2011 238.3 246.0
Dec-2011 244.6 249.5
Jan-2012 226.1 248.8
Feb-2012 218.0 249.7
Mar-2012 252.9 248.2
Apr-2012 248.7 246.3
May-2012 260.3 246.6
Jun-2012 259.5 246.6
Jul-2012 259.9 245.0
Aug-2012 264.0 245.1
Sep-2012 238.3 245.9
Oct-2012 253.3 244.6
Nov-2012 239.9 247.0
Dec-2012 238.0 246.3
Jan-2013 227.7 248.3
Feb-2013 215.4 248.1
Mar-2013 249.8 247.0
Apr-2013 251.3 247.2
May-2013 263.2 248.0
Jun-2013 259.4 248.9
Jul-2013 264.2 247.2
Aug-2013 268.1 250.0
Sep-2013 242.0 249.3
Oct-2013 258.8 249.3
Nov-2013 239.6 250.0
Dec-2013 240.7 246.5
Jan-2014 226.5 246.4
Feb-2014 215.2 248.4
Mar-2014 252.2 251.0
Apr-2014 258.0 252.9
May-2014 268.1 253.9
Jun-2014 264.9 253.6
Jul-2014 272.3 254.1
Aug-2014 271.0 254.3
Sep-2014 249.1 255.3
Oct-2014 267.2 256.7
Nov-2014 242.8 255.5
Dec-2014 253.7 258.4
Jan-2015 235.9 257.7
Feb-2015 219.8 253.6
Mar-2015 260.4 258.0
Apr-2015 265.9 260.2
May-2015 273.9 261.4
Jun-2015 273.7 260.9
Jul-2015 281.8 262.0
Aug-2015 275.5 261.6
Sep-2015 258.0 262.1
Oct-2015 271.7 262.5
Nov-2015 251.4 263.0
Dec-2015 262.4 266.9
Jan-2016 240.5 264.5
Feb-2016 232.1 266.3
Mar-2016 273.2 268.1
Apr-2016 272.6 267.4
May-2016 279.4 267.1
Jun-2016 282.3 268.5
Jul-2016 287.5 270.6
Percent Change Jun-00 to Jul-16 17.3% 18.1%

 

Transit Ridership

Month-Year Unlinked passenger trips (millions) Seasonally-adjusted unlinked passenger trips (millions)
Jan-2000 724.9 768.1
Feb-2000 756.5 764.7
Mar-2000 843.7 787.6
Apr-2000 757.5 773.6
May-2000 818.2 782.8
Jun-2000 793.9 786.9
Jul-2000 743.7 789.6
Aug-2000 787.1 788.8
Sep-2000 802.5 792.2
Oct-2000 851.3 797.4
Nov-2000 816.1 807.4
Dec-2000 755.0 806.8
Jan-2001 800.3 811.8
Feb-2001 761.2 813.4
Mar-2001 846.7 802.9
Apr-2001 803.7 804.3
May-2001 850.7 814.0
Jun-2001 807.3 818.3
Jul-2001 785.0 813.7
Aug-2001 809.9 811.8
Sep-2001 768.5 775.8
Oct-2001 871.5 801.8
Nov-2001 820.1 809.1
Dec-2001 756.2 810.3
Jan-2002 794.0 804.0
Feb-2002 756.1 807.6
Mar-2002 820.2 794.8
Apr-2002 824.8 804.6
May-2002 838.3 803.9
Jun-2002 772.0 802.8
Jul-2002 782.8 797.3
Aug-2002 781.6 795.8
Sep-2002 805.0 795.1
Oct-2002 877.1 803.8
Nov-2002 788.7 795.9
Dec-2002 754.3 792.5
Jan-2003 778.7 790.1
Feb-2003 732.1 783.5
Mar-2003 820.2 797.0
Apr-2003 810.7 790.4
May-2003 800.0 779.9
Jun-2003 754.3 771.7
Jul-2003 767.4 780.2
Aug-2003 745.8 777.1
Sep-2003 807.1 776.4
Oct-2003 830.8 755.2
Nov-2003 725.0 751.6
Dec-2003 758.9 783.9
Jan-2004 740.8 766.8
Feb-2004 750.3 778.4
Mar-2004 843.3 788.6
Apr-2004 803.3 778.7
May-2004 781.1 781.6
Jun-2004 784.6 785.9
Jul-2004 754.4 780.9
Aug-2004 773.0 785.3
Sep-2004 814.4 782.7
Oct-2004 845.4 800.3
Nov-2004 797.4 791.6
Dec-2004 767.7 792.9
Jan-2005 756.5 804.3
Feb-2005 751.0 808.3
Mar-2005 842.4 786.7
Apr-2005 816.4 808.6
May-2005 806.1 788.3
Jun-2005 795.1 796.2
Jul-2005 753.9 797.3
Aug-2005 808.0 801.1
Sep-2005 858.8 822.5
Oct-2005 858.7 813.3
Nov-2005 825.1 822.9
Dec-2005 761.0 801.5
Jan-2006 793.1 825.7
Feb-2006 762.0 823.8
Mar-2006 874.5 821.2
Apr-2006 806.9 817.1
May-2006 870.4 836.5
Jun-2006 827.8 824.1
Jul-2006 790.3 833.0
Aug-2006 840.3 826.8
Sep-2006 850.3 829.9
Oct-2006 907.1 843.7
Nov-2006 851.6 851.4
Dec-2006 804.0 865.0
Jan-2007 838.2 858.0
Feb-2007 796.6 862.7
Mar-2007 934.8 896.4
Apr-2007 884.1 879.4
May-2007 993.4 954.9
Jun-2007 876.8 888.5
Jul-2007 860.2 883.1
Aug-2007 908.1 891.4
Sep-2007 903.0 901.7
Oct-2007 946.8 867.3
Nov-2007 870.7 869.2
Dec-2007 808.5 872.5
Jan-2008 852.1 871.9
Feb-2008 835.9 862.1
Mar-2008 889.9 871.5
Apr-2008 908.3 886.4
May-2008 912.6 886.5
Jun-2008 884.1 898.0
Jul-2008 910.7 914.7
Aug-2008 890.6 903.1
Sep-2008 929.1 895.2
Oct-2008 971.7 890.7
Nov-2008 839.0 874.6
Dec-2008 835.9 867.9
Jan-2009 827.4 862.0
Feb-2009 806.3 877.2
Mar-2009 897.9 861.1
Apr-2009 874.0 852.9
May-2009 857.0 848.9
Jun-2009 848.9 843.9
Jul-2009 843.2 847.2
Aug-2009 825.4 838.2
Sep-2009 875.5 844.9
Oct-2009 917.9 849.2
Nov-2009 830.5 853.4
Dec-2009 815.2 844.2
Jan-2010 789.0 842.4
Feb-2010 746.3 816.1
Mar-2010 894.1 841.7
Apr-2010 870.2 845.7
May-2010 853.3 848.2
Jun-2010 842.9 840.1
Jul-2010 819.3 837.3
Aug-2010 845.2 840.7
Sep-2010 865.0 834.9
Oct-2010 888.8 837.0
Nov-2010 838.0 843.2
Dec-2010 813.0 841.3
Jan-2011 793.9 849.0
Feb-2011 780.6 849.3
Mar-2011 908.1 853.4
Apr-2011 857.1 849.5
May-2011 880.9 859.5
Jun-2011 861.7 860.7
Jul-2011 825.1 862.9
Aug-2011 843.6 824.4
Sep-2011 892.0 858.1
Oct-2011 919.7 867.4
Nov-2011 863.0 870.8
Dec-2011 839.5 878.8
Jan-2012 843.2 882.8
Feb-2012 859.8 888.2
Mar-2012 913.7 873.2
Apr-2012 869.9 864.5
May-2012 900.3 863.2
Jun-2012 851.7 864.7
Jul-2012 848.9 872.5
Aug-2012 893.5 873.4
Sep-2012 877.4 877.9
Oct-2012 924.8 837.7
Nov-2012 862.9 868.1
Dec-2012 824.6 881.4
Jan-2013 864.2 889.4
Feb-2013 813.1 882.7
Mar-2013 888.5 867.4
Apr-2013 907.5 881.9
May-2013 908.3 872.7
Jun-2013 851.5 881.8
Jul-2013 868.5 878.8
Aug-2013 888.5 882.2
Sep-2013 900.9 885.1
Oct-2013 972.7 881.5
Nov-2013 862.8 885.4
Dec-2013 837.7 875.1
Jan-2014 833.1 862.2
Feb-2014 813.3 884.2
Mar-2014 914.2 896.0
Apr-2014 921.9 896.3
May-2014 925.0 903.1
Jun-2014 875.7 889.2
Jul-2014 887.3 896.5
Aug-2014 888.5 902.1
Sep-2014 932.3 896.7
Oct-2014 988.0 896.1
Nov-2014 843.1 882.7
Dec-2014 865.6 887.4
Jan-2015 818.5 863.4
Feb-2015 780.4 852.9
Mar-2015 908.1 873.5
Apr-2015 902.3 875.9
May-2015 872.2 867.7
Jun-2015 879.1 872.3
Jul-2015 917.4 928.1
Aug-2015 837.6 854.2
Sep-2015 895.2 860.8
Oct-2015 949.2 870.3
Nov-2015 844.8 868.4
Dec-2015 847.2 866.5
Jan-2016 795.3 860.0
Feb-2016 826.8 858.8
Mar-2016 902.1 851.0
Apr-2016 865.9 852.9
May-2016 875.2 854.2
Jun-2016 862.6 856.2
Jul-2016 801.4 844.1
Percent Change Jun-00 to Jul-16 7.8% 6.9%

 

U.S. Air Carrier Passenger Travel

Month-Year Enplaned passengers (millions) Seasonally-adjusted enplaned passengers (millions)
Jan-2000 46.5 52.7
Feb-2000 48.5 53.9
Mar-2000 58.8 55.2
Apr-2000 56.0 55.7
May-2000 58.2 57.5
Jun-2000 61.1 56.7
Jul-2000 62.6 56.6
Aug-2000 61.4 55.5
Sep-2000 52.2 57.2
Oct-2000 56.6 56.6
Nov-2000 55.0 56.2
Dec-2000 52.5 54.1
Jan-2001 49.6 55.7
Feb-2001 48.1 55.5
Mar-2001 59.1 55.8
Apr-2001 56.6 56.1
May-2001 57.0 56.0
Jun-2001 59.9 55.9
Jul-2001 62.7 56.4
Aug-2001 63.2 57.0
Sep-2001 34.6 39.9
Oct-2001 44.0 44.2
Nov-2001 44.7 45.6
Dec-2001 45.5 47.8
Jan-2002 43.3 49.0
Feb-2002 43.0 50.5
Mar-2002 54.0 50.3
Apr-2002 50.5 50.7
May-2002 52.4 50.9
Jun-2002 54.9 51.0
Jul-2002 57.4 50.9
Aug-2002 57.6 51.5
Sep-2002 45.2 50.6
Oct-2002 53.2 53.0
Nov-2002 49.7 53.7
Dec-2002 55.0 54.7
Jan-2003 48.2 54.6
Feb-2003 45.7 53.4
Mar-2003 55.3 52.6
Apr-2003 51.6 51.1
May-2003 54.0 52.5
Jun-2003 57.8 53.6
Jul-2003 62.3 55.1
Aug-2003 60.5 54.6
Sep-2003 49.3 54.9
Oct-2003 55.1 54.6
Nov-2003 52.2 55.5
Dec-2003 55.4 55.7
Jan-2004 49.4 55.6
Feb-2004 50.5 56.5
Mar-2004 60.3 57.4
Apr-2004 59.2 58.0
May-2004 59.1 57.9
Jun-2004 63.6 59.1
Jul-2004 67.1 59.2
Aug-2004 64.7 59.1
Sep-2004 53.3 58.7
Oct-2004 60.1 60.0
Nov-2004 57.4 59.9
Dec-2004 59.0 60.3
Jan-2005 54.4 60.9
Feb-2005 52.9 61.3
Mar-2005 66.1 62.0
Apr-2005 61.6 61.5
May-2005 64.2 62.5
Jun-2005 67.1 62.1
Jul-2005 70.6 62.5
Aug-2005 66.8 61.4
Sep-2005 56.8 61.7
Oct-2005 59.9 60.5
Nov-2005 58.7 61.4
Dec-2005 59.5 61.8
Jan-2006 55.6 62.0
Feb-2006 53.3 62.2
Mar-2006 65.8 62.1
Apr-2006 63.2 62.6
May-2006 64.4 62.5
Jun-2006 67.2 61.6
Jul-2006 69.5 61.7
Aug-2006 66.5 60.6
Sep-2006 56.4 61.6
Oct-2006 61.6 62.1
Nov-2006 60.3 63.1
Dec-2006 60.7 63.2
Jan-2007 57.1 63.6
Feb-2007 54.1 63.2
Mar-2007 67.2 63.6
Apr-2007 64.9 64.2
May-2007 66.8 64.3
Jun-2007 69.7 64.4
Jul-2007 72.4 64.3
Aug-2007 71.3 64.9
Sep-2007 59.2 64.4
Oct-2007 64.2 64.7
Nov-2007 61.9 64.4
Dec-2007 60.8 64.0
Jan-2008 57.7 64.0
Feb-2008 57.1 64.2
Mar-2008 67.7 64.1
Apr-2008 63.2 63.5
May-2008 66.0 63.2
Jun-2008 68.0 62.9
Jul-2008 70.5 62.1
Aug-2008 67.8 61.6
Sep-2008 54.2 59.1
Oct-2008 59.7 59.4
Nov-2008 54.1 58.6
Dec-2008 57.4 59.0
Jan-2009 51.8 58.6
Feb-2009 49.8 59.6
Mar-2009 61.0 58.1
Apr-2009 59.5 59.0
May-2009 59.7 57.0
Jun-2009 63.6 58.5
Jul-2009 68.1 59.3
Aug-2009 65.0 59.3
Sep-2009 54.7 59.1
Oct-2009 58.8 58.6
Nov-2009 54.8 58.0
Dec-2009 56.9 58.9
Jan-2010 52.6 59.2
Feb-2010 48.7 58.7
Mar-2010 62.2 59.5
Apr-2010 59.7 58.8
May-2010 61.5 59.2
Jun-2010 65.0 59.8
Jul-2010 68.4 59.8
Aug-2010 66.3 60.4
Sep-2010 57.4 61.2
Oct-2010 62.1 61.9
Nov-2010 58.2 61.5
Dec-2010 58.6 60.4
Jan-2011 53.7 60.6
Feb-2011 50.1 60.3
Mar-2011 63.6 60.6
Apr-2011 60.5 60.2
May-2011 63.9 61.4
Jun-2011 66.2 60.8
Jul-2011 69.9 61.4
Aug-2011 66.3 60.6
Sep-2011 58.1 61.3
Oct-2011 61.2 61.5
Nov-2011 58.3 61.4
Dec-2011 59.1 61.3
Jan-2012 54.4 61.1
Feb-2012 53.1 61.5
Mar-2012 64.5 61.3
Apr-2012 61.5 61.5
May-2012 63.7 61.0
Jun-2012 66.6 61.2
Jul-2012 69.2 61.1
Aug-2012 67.8 61.4
Sep-2012 57.4 61.2
Oct-2012 60.9 61.1
Nov-2012 58.7 61.1
Dec-2012 58.9 61.7
Jan-2013 55.3 61.8
Feb-2013 52.5 63.0
Mar-2013 65.1 61.5
Apr-2013 61.0 61.6
May-2013 64.8 61.6
Jun-2013 67.1 61.9
Jul-2013 69.2 61.3
Aug-2013 67.7 61.6
Sep-2013 58.2 61.9
Oct-2013 62.2 61.9
Nov-2013 57.6 62.9
Dec-2013 62.5 62.5
Jan-2014 55.8 62.8
Feb-2014 52.4 63.1
Mar-2014 66.4 64.0
Apr-2014 63.5 63.5
May-2014 66.5 63.5
Jun-2014 68.6 63.3
Jul-2014 71.9 63.7
Aug-2014 69.5 63.5
Sep-2014 60.0 63.8
Oct-2014 64.5 63.8
Nov-2014 59.7 64.1
Dec-2014 63.8 64.1
Jan-2015 57.8 64.7
Feb-2015 54.2 64.9
Mar-2015 68.2 65.7
Apr-2015 65.9 65.7
May-2015 68.9 66.0
Jun-2015 71.3 66.0
Jul-2015 75.6 66.9
Aug-2015 72.9 67.3
Sep-2015 63.7 67.4
Oct-2015 68.7 68.2
Nov-2015 64.6 67.6
Dec-2015 66.4 67.9
Jan-2016 60.8 67.6
Feb-2016 58.5 67.5
Mar-2016 70.6 67.0
Apr-2016 67.2 67.9
May-2016 71.5 68.9
Jun-2016 74.5 68.9
Jul-2016 76.9 68.5
Percent Change Jun-00 to Jul-16 22.8% 20.9%

 

Rail Passenger Travel

Month-Year Passenger miles (millions) Seasonally-adjusted passenger miles (millions)
Jan-2000 366.6 444.6
Feb-2000 366.1 444.1
Mar-2000 453.1 455.6
Apr-2000 473.8 465.3
May-2000 481.7 473.7
Jun-2000 517.1 459.5
Jul-2000 564.7 469.9
Aug-2000 558.1 476.5
Sep-2000 446.5 478.6
Oct-2000 462.3 491.7
Nov-2000 442.3 473.8
Dec-2000 461.7 457.7
Jan-2001 379.5 453.5
Feb-2001 366.3 452.4
Mar-2001 448.9 452.7
Apr-2001 455.5 446.0
May-2001 462.4 454.1
Jun-2001 528.7 472.0
Jul-2001 564.0 470.1
Aug-2001 562.3 478.1
Sep-2001 446.3 485.4
Oct-2001 452.1 477.5
Nov-2001 446.1 473.8
Dec-2001 479.2 476.6
Jan-2002 398.4 471.4
Feb-2002 397.9 484.4
Mar-2002 459.1 441.4
Apr-2002 453.1 468.9
May-2002 461.6 448.7
Jun-2002 499.7 448.1
Jul-2002 564.0 466.8
Aug-2002 516.1 435.7
Sep-2002 385.1 424.3
Oct-2002 399.2 423.5
Nov-2002 376.0 427.0
Dec-2002 448.2 420.2
Jan-2003 393.3 461.0
Feb-2003 390.0 477.7
Mar-2003 472.6 484.2
Apr-2003 483.7 475.9
May-2003 489.5 477.1
Jun-2003 531.1 477.2
Jul-2003 578.8 481.7
Aug-2003 557.9 483.3
Sep-2003 427.8 466.6
Oct-2003 463.0 479.9
Nov-2003 448.2 475.8
Dec-2003 489.4 482.4
Jan-2004 410.3 479.6
Feb-2004 389.8 473.7
Mar-2004 453.0 463.8
Apr-2004 471.1 461.9
May-2004 472.9 465.2
Jun-2004 514.4 458.2
Jul-2004 554.8 454.0
Aug-2004 511.2 440.7
Sep-2004 401.4 438.5
Oct-2004 436.9 454.1
Nov-2004 440.2 459.6
Dec-2004 476.8 465.4
Jan-2005 378.4 455.2
Feb-2005 351.6 447.6
Mar-2005 463.8 453.1
Apr-2005 430.5 451.2
May-2005 462.0 452.7
Jun-2005 508.6 450.4
Jul-2005 548.2 448.9
Aug-2005 511.6 437.1
Sep-2005 436.2 469.0
Oct-2005 432.5 447.6
Nov-2005 435.9 451.1
Dec-2005 447.3 437.0
Jan-2006 363.8 444.2
Feb-2006 347.6 449.9
Mar-2006 430.3 443.7
Apr-2006 445.6 451.3
May-2006 460.0 445.3
Jun-2006 516.5 455.0
Jul-2006 549.4 450.0
Aug-2006 530.9 454.4
Sep-2006 427.8 459.4
Oct-2006 451.6 464.6
Nov-2006 451.6 462.6
Dec-2006 461.4 453.9
Jan-2007 377.5 457.6
Feb-2007 360.5 468.7
Mar-2007 459.2 475.8
Apr-2007 470.4 477.6
May-2007 494.3 478.7
Jun-2007 545.2 483.2
Jul-2007 585.8 484.4
Aug-2007 570.8 488.0
Sep-2007 451.8 488.0
Oct-2007 483.2 491.6
Nov-2007 503.2 511.5
Dec-2007 508.7 503.4
Jan-2008 416.2 499.3
Feb-2008 395.9 495.8
Mar-2008 504.6 500.0
Apr-2008 473.8 505.2
May-2008 550.9 530.7
Jun-2008 580.3 522.2
Jul-2008 645.1 540.1
Aug-2008 620.2 541.3
Sep-2008 500.6 534.5
Oct-2008 517.9 522.6
Nov-2008 484.5 499.9
Dec-2008 511.3 502.1
Jan-2009 419.8 501.9
Feb-2009 376.7 492.2
Mar-2009 456.2 475.1
Apr-2009 469.8 472.8
May-2009 494.9 475.5
Jun-2009 542.9 482.4
Jul-2009 596.7 487.8
Aug-2009 582.3 507.5
Sep-2009 462.8 497.9
Oct-2009 493.1 500.3
Nov-2009 498.9 514.0
Dec-2009 538.0 528.1
Jan-2010 440.9 527.9
Feb-2010 405.9 522.7
Mar-2010 538.7 535.5
Apr-2010 520.0 532.4
May-2010 544.4 525.5
Jun-2010 604.2 543.4
Jul-2010 669.9 563.8
Aug-2010 597.1 524.9
Sep-2010 497.1 532.3
Oct-2010 531.0 543.4
Nov-2010 528.5 542.6
Dec-2010 558.1 541.7
Jan-2011 456.3 547.1
Feb-2011 436.2 554.1
Mar-2011 566.4 574.3
Apr-2011 572.5 569.6
May-2011 584.8 565.9
Jun-2011 595.2 531.2
Jul-2011 632.8 531.1
Aug-2011 581.1 507.7
Sep-2011 509.1 542.3
Oct-2011 543.4 559.7
Nov-2011 552.5 567.7
Dec-2011 557.4 540.2
Jan-2012 463.0 556.3
Feb-2012 461.1 570.2
Mar-2012 544.1 545.6
Apr-2012 585.6 586.0
May-2012 594.8 572.8
Jun-2012 642.3 576.6
Jul-2012 664.0 565.6
Aug-2012 639.5 562.5
Sep-2012 533.5 573.6
Oct-2012 539.9 554.7
Nov-2012 534.8 545.5
Dec-2012 577.2 562.6
Jan-2013 478.1 570.2
Feb-2013 449.1 570.4
Mar-2013 604.2 583.7
Apr-2013 547.3 572.6
May-2013 598.5 572.3
Jun-2013 638.6 578.4
Jul-2013 681.4 577.8
Aug-2013 649.9 573.4
Sep-2013 517.8 554.1
Oct-2013 543.7 560.1
Nov-2013 519.8 557.0
Dec-2013 605.0 563.8
Jan-2014 466.4 555.5
Feb-2014 424.4 547.5
Mar-2014 542.9 550.9
Apr-2014 545.8 548.3
May-2014 576.4 552.5
Jun-2014 615.0 553.4
Jul-2014 662.3 556.0
Aug-2014 638.8 563.8
Sep-2014 535.0 568.1
Oct-2014 554.5 567.4
Nov-2014 546.5 564.2
Dec-2014 587.9 566.4
Jan-2015 458.2 549.5
Feb-2015 430.1 555.0
Mar-2015 556.7 556.4
Apr-2015 541.2 555.0
May-2015 535.2 516.3
Jun-2015 610.7 547.3
Jul-2015 670.1 556.3
Aug-2015 617.1 543.3
Sep-2015 514.7 546.3
Oct-2015 523.2 537.3
Nov-2015 539.0 554.6
Dec-2015 562.0 540.5
Jan-2016 443.2 538.8
Feb-2016 425.4 541.0
Mar-2016 555.1 538.4
Apr-2016 512.4 539.7
May-2016 567.7 553.0
Jun-2016 614.3 549.9
Jul-2016 670.3 558.8
Percent Change Jun-00 to Jul-16 18.7% 18.9%

Notes: Graph scales are not comparable. Seasonally adjusted data measure the real differences in data trends by adjusting for seasonal factors, such as the change in the number of days, weekends, holidays, or other seasonal activity in a month such as vacation travel.

Source: Seasonally adjusted transportation data–U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, available at www.bts.gov as of October 2016.