Figure 8 Freight TSI, Actual and Smoothed January 2000 to February 2009
Friday, December 23, 2011
Figure 8 Freight TSI, Actual and Smoothed January 2000 to February 2009
Excel | CSV | Graphic Version
Index (2000 = 100)
TSI freight | 12 month centered moving average | |
---|---|---|
Jan-00 | 104.24942076 | 102.1872649 |
Feb-00 | 104.14390913 | 101.973009 |
Mar-00 | 99.90929245 | 101.6763804 |
Apr-00 | 97.98358211 | 101.2359283 |
May-00 | 99.38527101 | 100.8046447 |
Jun-00 | 100.23321451 | 100.2977313 |
Jul-00 | 98.68653963 | 99.78959112 |
Aug-00 | 100.92423209 | 99.34509471 |
Sep-00 | 98.78714233 | 99.08939352 |
Oct-00 | 98.73175969 | 99.09396094 |
Nov-00 | 99.11065050 | 99.14819911 |
Dec-00 | 97.85498579 | 99.11297221 |
Jan-01 | 99.19960764 | 99.03602005 |
Feb-01 | 98.52580832 | 98.99713377 |
Mar-01 | 99.39056486 | 98.91493824 |
Apr-01 | 98.61192777 | 98.85315624 |
May-01 | 100.05864142 | 98.78671328 |
Jun-01 | 98.71439838 | 98.70096171 |
Jul-01 | 98.35850393 | 98.63404447 |
Aug-01 | 100.31899700 | 98.60813859 |
Sep-01 | 97.41968486 | 98.60071397 |
Oct-01 | 98.61644917 | 98.60300094 |
Nov-01 | 97.63133003 | 98.67366667 |
Dec-01 | 97.27626839 | 98.82910043 |
Jan-02 | 98.17231133 | 99.13299279 |
Feb-02 | 98.93136363 | 99.41765777 |
Mar-02 | 98.80681862 | 99.7221279 |
Apr-02 | 99.25056128 | 100.1362785 |
May-02 | 101.11598548 | 100.5896696 |
Jun-02 | 101.38746441 | 101.1469614 |
Jul-02 | 102.97885466 | 101.6655321 |
Aug-02 | 102.53060586 | 102.009795 |
Sep-02 | 102.51535893 | 102.3180631 |
Oct-02 | 103.46038940 | 102.6857351 |
Nov-02 | 103.66877654 | 102.9339483 |
Dec-02 | 104.61382501 | 103.0655946 |
Jan-03 | 103.28045153 | 103.1824856 |
Feb-03 | 102.08553351 | 103.2606128 |
Mar-03 | 103.05108191 | 103.3747818 |
Apr-03 | 103.83042658 | 103.5654416 |
May-03 | 102.49323642 | 103.7469927 |
Jun-03 | 103.16972548 | 103.9604406 |
Jul-03 | 104.00197646 | 104.2370194 |
Aug-03 | 103.38253661 | 104.6832325 |
Sep-03 | 104.40348518 | 105.277799 |
Oct-03 | 106.14809953 | 105.8381774 |
Nov-03 | 105.33829228 | 106.4329375 |
Dec-03 | 108.06705877 | 107.0498492 |
Jan-04 | 106.46510952 | 107.6087328 |
Feb-04 | 109.60998947 | 108.1287913 |
Mar-04 | 109.79622102 | 108.6217242 |
Apr-04 | 110.53436911 | 109.0165716 |
May-04 | 110.06353672 | 109.4337282 |
Jun-04 | 110.40530634 | 109.8076524 |
Jul-04 | 110.17960074 | 110.1972461 |
Aug-04 | 109.68631748 | 110.5621376 |
Sep-04 | 109.93009451 | 110.7504005 |
Oct-04 | 110.09782745 | 110.8898736 |
Nov-04 | 111.40032124 | 111.0056216 |
Dec-04 | 110.97921237 | 111.1067076 |
Jan-05 | 112.90320505 | 111.1609637 |
Feb-05 | 111.92928948 | 111.2720796 |
Mar-05 | 111.99523032 | 111.3821369 |
Apr-05 | 111.68271506 | 111.4005957 |
May-05 | 111.69314076 | 111.470996 |
Jun-05 | 111.20176684 | 111.5543626 |
Jul-05 | 110.68528765 | 111.5171938 |
Aug-05 | 111.84741038 | 111.396467 |
Sep-05 | 110.41037815 | 111.2695878 |
Oct-05 | 110.06055380 | 111.1600497 |
Nov-05 | 113.12720235 | 111.1604417 |
Dec-05 | 111.25312966 | 111.2787511 |
Jan-06 | 111.73723608 | 111.3849858 |
Feb-06 | 110.19781576 | 111.3057395 |
Mar-06 | 110.68160295 | 111.1602898 |
Apr-06 | 110.36742808 | 111.1258259 |
May-06 | 113.01783754 | 110.9113506 |
Jun-06 | 112.71649553 | 110.6081383 |
Jul-06 | 111.72019203 | 110.3735098 |
Aug-06 | 108.91059363 | 110.1698553 |
Sep-06 | 109.85640159 | 110.0628418 |
Oct-06 | 109.78739753 | 109.9813356 |
Nov-06 | 108.25295142 | 109.7768463 |
Dec-06 | 108.85028509 | 109.434607 |
Jan-07 | 108.50899673 | 109.1156257 |
Feb-07 | 108.53834696 | 108.981872 |
Mar-07 | 109.77274847 | 108.9074255 |
Apr-07 | 109.32013425 | 108.8304644 |
May-07 | 109.15738727 | 108.9142931 |
Jun-07 | 108.36320250 | 108.9763038 |
Jul-07 | 108.41793430 | 109.0778638 |
Aug-07 | 109.00276289 | 109.3241054 |
Sep-07 | 107.97751449 | 109.385649 |
Oct-07 | 109.81921897 | 109.329468 |
Nov-07 | 110.23301949 | 109.3684571 |
Dec-07 | 108.35847358 | 109.4593023 |
Jan-08 | 111.43824822 | 109.6361539 |
Feb-08 | 111.51889303 | 109.7439433 |
Mar-08 | 108.26924874 | 109.6920328 |
Apr-08 | 109.47529153 | 109.5194724 |
May-08 | 109.93796705 | 109.2787233 |
Jun-08 | 109.76290904 | 109.0356356 |
Jul-08 | 111.26266607 | 108.5391905 |
Aug-08 | 108.74497660 | 107.8965211 |
Sep-08 | 106.98944737 | |
Oct-08 | 106.66583714 | |
Nov-08 | 107.60842321 | |
Dec-08 | 105.14896570 | |
Jan-09 | 102.73307199 | |
Feb-09 | 104.80000441 |
KEY: NBER = National Bureau of Economic Research; TSI = Transportation Services Index
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, http://www.bts.gov/xml/tsi/src/index and special tabulations as of May 2009.