Table 7-7: California Air Quality Nonattainment Areas for Particulate Matter (PM-10)
Tuesday, January 3, 2012
Table 7-7: California Air Quality Nonattainment Areas for Particulate Matter (PM-10)
| County | Area | Nonattainment in year | Redesignation to attainment | Classification | Part or whole county | Population (2000) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresno | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 799,407 |
| Imperial | Imperial Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 119,825 |
| Inyo | Owens Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 7,000 |
| Inyo | Searles Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 7,000 |
| Kern | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 649,471 |
| Kern | Searles Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 12,174 |
| Kings | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 129,461 |
| Los Angeles | Los Angeles South Coast Air Basin | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 9,270,321 |
| Madera | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 123,109 |
| Mono | Mammoth Lake | 95 96 | 8/23/96 | Moderate | Part | 6,455 |
| Mono | Mono Basin | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 258 |
| Orange | Los Angeles South Coast Air Basin | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 2,846,289 |
| Riverside | Coachella Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 225,008 |
| Riverside | Los Angeles South Coast Air Basin | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 1,320,379 |
| Sacramento | Sacramento County | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Whole | 1,223,499 |
| San Bernardino | Los Angeles South Coast Air Basin | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 1,506,524 |
| San Bernardino | Searles Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 3,500 |
| San Bernardino | San Bernardino County | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 199,410 |
| San Joaquin | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 563,598 |
| Stanislaus | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 446,997 |
| Tulare | San Joaquin Valley | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Serious | Part | 368,021 |
KEY: NA = not applicable.
SOURCE: U.S. Environmental Protection Agency, Green Book, available at http://www.epa.gov/oar/oaqps/greenbk/anay.html as of April 20, 2002.