Table 1-7: Highway Bridge Condition: 2001
Tuesday, January 3, 2012
Table 1-7: Highway Bridge Condition: 2001
State | All bridges (number) | Structurally deficient (number) | Functionally obsolete (number) | Total of both | |
---|---|---|---|---|---|
(number) | (percent) | ||||
Alabama | 15,641 | 2,677 | 2,245 | 4,922 | 31.5 |
Alaska | 1,433 | 169 | 243 | 412 | 28.8 |
Arizona | 6,918 | 194 | 541 | 735 | 10.6 |
Arkansas | 12,434 | 1,479 | 1,996 | 3,475 | 27.9 |
California | 23,770 | 2,636 | 4,204 | 6,840 | 28.8 |
Colorado | 8,082 | 596 | 847 | 1,443 | 17.9 |
Connecticut | 4,171 | 362 | 943 | 1,305 | 31.3 |
Delaware | 829 | 47 | 82 | 129 | 15.6 |
District of Columbia | 243 | 25 | 136 | 161 | 66.3 |
Florida | 11,303 | 300 | 1,814 | 2,114 | 18.7 |
Georgia | 14,394 | 1,578 | 1,924 | 3,502 | 24.3 |
Hawaii | 1,071 | 193 | 344 | 537 | 50.1 |
Idaho | 4,069 | 320 | 436 | 756 | 18.6 |
Illinois | 25,529 | 2,725 | 2,099 | 4,824 | 18.9 |
Indiana | 18,067 | 2,257 | 2,161 | 4,418 | 24.5 |
Iowa | 25,030 | 5,036 | 2,060 | 7,096 | 28.3 |
Kansas | 25,638 | 3,465 | 2,959 | 6,424 | 25.1 |
Kentucky | 13,442 | 1,189 | 2,864 | 4,053 | 30.2 |
Louisiana | 13,426 | 2,425 | 2,166 | 4,591 | 34.2 |
Maine | 2,367 | 354 | 512 | 866 | 36.6 |
Maryland | 4,957 | 436 | 1,010 | 1,446 | 29.2 |
Massachusetts | 4,986 | 696 | 1,792 | 2,488 | 49.9 |
Michigan | 10,631 | 2,012 | 1,354 | 3,366 | 31.7 |
Minnesota | 12,830 | 1,221 | 563 | 1,784 | 13.9 |
Mississippi | 16,825 | 3,694 | 1,308 | 5,002 | 29.7 |
Missouri | 23,604 | 6,083 | 2,747 | 8,830 | 37.4 |
Montana | 5,009 | 570 | 560 | 1,130 | 22.6 |
Nebraska | 15,493 | 2,676 | 1,661 | 4,337 | 28.0 |
Nevada | 1,510 | 67 | 154 | 221 | 14.6 |
New Hampshire | 2,354 | 387 | 415 | 802 | 34.1 |
New Jersey | 6,366 | 930 | 1,420 | 2,350 | 36.9 |
New Mexico | 3,790 | 348 | 355 | 703 | 18.5 |
New York | 17,378 | 2,406 | 4,182 | 6,588 | 37.9 |
North Carolina | 16,991 | 2,513 | 2,794 | 5,307 | 31.2 |
North Dakota | 4,517 | 871 | 266 | 1,137 | 25.2 |
Ohio | 27,952 | 3,304 | 3,862 | 7,166 | 25.6 |
Oklahoma | 22,708 | 7,605 | 1,518 | 9,123 | 40.2 |
Oregon | 7,309 | 362 | 1,291 | 1,653 | 22.6 |
Pennsylvania | 22,092 | 5,418 | 4,022 | 9,440 | 42.7 |
Rhode Island | 749 | 187 | 192 | 379 | 50.6 |
South Carolina | 9,064 | 1,187 | 869 | 2,056 | 22.7 |
South Dakota | 6,001 | 1,398 | 346 | 1,744 | 29.1 |
Tennessee | 19,362 | 1,761 | 2,940 | 4,701 | 24.3 |
Texas | 48,085 | 3,182 | 7,373 | 10,555 | 22.0 |
Utah | 2,743 | 389 | 245 | 634 | 23.1 |
Vermont | 2,714 | 452 | 503 | 955 | 35.2 |
Virginia | 12,789 | 1,222 | 2,243 | 3,465 | 27.1 |
Washington | 7,939 | 551 | 1,591 | 2,142 | 27.0 |
West Virginia | 6,767 | 1,172 | 1,495 | 2,667 | 39.4 |
Wisconsin | 13,516 | 1,862 | 795 | 2,657 | 19.7 |
Wyoming | 3,076 | 389 | 253 | 642 | 20.9 |
United States | 590,066 | 83,630 | 81,469 | 165,099 | 28.0 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, National Bridge Inventory: Deficient Bridges by State and Highway System, Washington, DC: 2001, available at http://www.fhwa.dot.gov/bridge/britab.htm as of Jan. 31, 2002.