Table 7-7: Oregon Air Quality Nonattainment Areas for Particulate Matter (PM-10)
Tuesday, January 3, 2012
Table 7-7: Oregon Air Quality Nonattainment Areas for Particulate Matter (PM-10)
County | Area | Nonattainment in year | Redesignation to attainment | Classification | Part or whole county | Population (2000) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson | Medford-Ashland | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 78,018 |
Josephine | Grants Pass | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 20,552 |
Klamath | Klamath Falls | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 19,891 |
Lake | Lake County | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 3,099 |
Lane | Eugene-Springfield | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 179,210 |
Lane | Lane County | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 3,423 |
Union | LaGrande | 95 96 97 98 99 00 01 | NA | Moderate | Part | 12,474 |
KEY: NA = not applicable.
SOURCE: U.S. Environmental Protection Agency, Green Book, available at http://www.epa.gov/oar/oaqps/greenbk/anay.html as of Apr. 20, 2002.