Table 2-12: Highway-Rail Grade Crossings by Type: 2003
Tuesday, January 3, 2012
Table 2-12: Highway-Rail Grade Crossings by Type: 2003
State | Total | Percent of total | ||
---|---|---|---|---|
Public, motor vehicle | Private, motor vehicle | Pedestrian | ||
Alabama | 5,285 | 64.4 | 35.2 | 0.4 |
Alaska | 342 | 65.5 | 32.2 | 2.3 |
Arizona | 1,571 | 57.5 | 42.1 | 0.4 |
Arkansas | 4,640 | 68.1 | 31.7 | 0.2 |
California | 12,576 | 61.7 | 37.0 | 1.3 |
Colorado | 3,147 | 59.9 | 39.5 | 0.7 |
Connecticut | 657 | 56.3 | 42.3 | 1.4 |
Delaware | 448 | 66.5 | 33.0 | 0.4 |
District of Columbia | 40 | 20.0 | 55.0 | 25.0 |
Florida | 5,326 | 74.4 | 24.4 | 1.1 |
Georgia | 8,435 | 69.7 | 29.8 | 0.5 |
Hawaii | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Idaho | 2,524 | 52.5 | 47.0 | 0.6 |
Illinois | 13,104 | 62.6 | 35.3 | 2.1 |
Indiana | 8,808 | 71.9 | 27.4 | 0.8 |
Iowa | 8,385 | 55.2 | 44.3 | 0.5 |
Kansas | 10,555 | 62.2 | 37.5 | 0.3 |
Kentucky | 5,065 | 49.6 | 49.7 | 0.8 |
Louisiana | 6,683 | 52.0 | 47.3 | 0.6 |
Maine | 1,682 | 49.9 | 49.6 | 0.5 |
Maryland | 1,394 | 49.9 | 49.6 | 0.5 |
Massachusetts | 1,642 | 67.6 | 31.3 | 1.1 |
Michigan | 7,939 | 67.8 | 31.4 | 0.8 |
Minnesota | 8,077 | 62.4 | 36.9 | 0.6 |
Mississippi | 4,698 | 58.0 | 41.7 | 0.3 |
Missouri | 7,851 | 59.1 | 40.0 | 0.9 |
Montana | 3,404 | 43.3 | 56.3 | 0.4 |
Nebraska | 6,274 | 59.7 | 40.1 | 0.3 |
Nevada | 549 | 54.5 | 45.0 | 0.5 |
New Hampshire | 637 | 63.3 | 35.2 | 1.6 |
New Jersey | 2,100 | 72.6 | 25.2 | 2.2 |
New Mexico | 1,252 | 59.1 | 40.9 | 0.0 |
New York | 5,944 | 49.4 | 49.3 | 1.3 |
North Carolina | 7,831 | 57.7 | 41.6 | 0.7 |
North Dakota | 6,031 | 69.1 | 30.7 | 0.3 |
Ohio | 9,699 | 65.9 | 33.7 | 0.4 |
Oklahoma | 5,734 | 72.9 | 26.8 | 0.2 |
Oregon | 5,205 | 44.1 | 54.1 | 1.7 |
Pennsylvania | 8,041 | 59.7 | 38.9 | 1.4 |
Rhode Island | 190 | 62.1 | 37.4 | 0.5 |
South Carolina | 4,248 | 69.1 | 30.6 | 0.3 |
South Dakota | 3,407 | 62.5 | 37.3 | 0.2 |
Tennessee | 5,112 | 63.2 | 36.3 | 0.5 |
Texas | 17,219 | 65.3 | 34.6 | 0.2 |
Utah | 1,645 | 56.2 | 43.6 | 0.2 |
Vermont | 1,176 | 42.2 | 54.1 | 3.7 |
Virginia | 4,866 | 42.2 | 56.9 | 0.9 |
Washington | 5,566 | 47.6 | 51.3 | 1.0 |
West Virginia | 3,601 | 44.0 | 54.4 | 1.6 |
Wisconsin | 6,795 | 61.4 | 37.2 | 1.4 |
Wyoming | 1,156 | 34.1 | 65.8 | 0.1 |
United States, total | 248,564 | 60.6 | 38.6 | 0.8 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railway Administration, Office of Railway Safety, Interim Railroad Safety Statistics Annual Report 2003, Washington, DC: 2004, table 9-2, available at http://safetydata.fra.dot.gov/officeofsafety as of July 19, 2004.