Table 2-1: Highway Traffic Fatalities and Fatality Rates: 2004
Table 2-1: Highway Traffic Fatalities and Fatality Rates: 2004
State | Traffic fatalities | Licensed drivers (thousands) | Registered vehicles (thousands) | Vehicle-miles traveled (millions) | Fatality rate per | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000 licensed drivers | 100,000 registered vehicles | 100 million vehicle-miles traveled | |||||
Alabama | 1,154 | 3,613 | 4,589 | 59,035 | 31.9 | 25.1 | 2.0 |
Alaska | 101 | 483 | 681 | 4,990 | 20.9 | 14.8 | 2.0 |
Arizona | 1,150 | 3,784 | 3,985 | 57,336 | 30.4 | 28.9 | 2.0 |
Arkansas | 704 | 1,862 | 1,961 | 31,648 | 37.8 | 35.9 | 2.2 |
California | 4,120 | 22,761 | 32,026 | 328,917 | 18.1 | 12.9 | 1.3 |
Colorado | 665 | 3,205 | 2,032 | 45,891 | 20.7 | 32.7 | 1.4 |
Connecticut | 291 | 2,695 | 3,106 | 31,608 | 10.8 | 9.4 | 0.9 |
Delaware | 134 | 534 | 729 | 9,301 | 25.1 | 18.4 | 1.4 |
District of Columbia | 43 | 349 | 240 | 3,742 | 12.3 | 17.9 | 1.1 |
Florida | 3,244 | 13,146 | 15,519 | 196,444 | 24.7 | 20.9 | 1.7 |
Georgia | 1,634 | 5,793 | 8,012 | 112,620 | 28.2 | 20.4 | 1.5 |
Hawaii | 142 | 844 | 971 | 9,725 | 16.8 | 14.6 | 1.5 |
Idaho | 260 | 943 | 1,394 | 14,729 | 27.6 | 18.7 | 1.8 |
Illinois | 1,356 | 8,058 | 9,508 | 109,135 | 16.8 | 14.3 | 1.2 |
Indiana | 947 | 4,521 | 5,678 | 72,713 | 20.9 | 16.7 | 1.3 |
Iowa | 390 | 2,004 | 3,509 | 31,538 | 19.5 | 11.1 | 1.2 |
Kansas | 461 | 1,980 | 2,408 | 29,172 | 23.3 | 19.1 | 1.6 |
Kentucky | 964 | 2,823 | 3,373 | 47,322 | 34.1 | 28.6 | 2.0 |
Louisiana | 904 | 3,170 | 3,823 | 44,607 | 28.5 | 23.6 | 2.0 |
Maine | 194 | 985 | 1,107 | 14,948 | 19.7 | 17.5 | 1.3 |
Maryland | 643 | 3,594 | 4,193 | 55,284 | 17.9 | 15.3 | 1.2 |
Massachusetts | 476 | 4,646 | 5,593 | 54,771 | 10.2 | 8.5 | 0.9 |
Michigan | 1,159 | 7,103 | 8,627 | 103,326 | 16.3 | 13.4 | 1.1 |
Minnesota | 567 | 3,083 | 4,782 | 56,570 | 18.4 | 11.9 | 1.0 |
Mississippi | 900 | 1,896 | 1,992 | 39,431 | 47.5 | 45.2 | 2.3 |
Missouri | 1,130 | 4,048 | 4,890 | 68,994 | 27.9 | 23.1 | 1.6 |
Montana | 229 | 713 | 1,057 | 11,207 | 32.1 | 21.7 | 2.0 |
Nebraska | 254 | 1,316 | 1,718 | 19,171 | 19.3 | 14.8 | 1.3 |
Nevada | 395 | 1,548 | 1,326 | 19,354 | 25.5 | 29.8 | 2.0 |
New Hampshire | 171 | 986 | 1,245 | 13,216 | 17.3 | 13.7 | 1.3 |
New Jersey | 731 | 5,800 | 6,374 | 72,844 | 12.6 | 11.5 | 1.0 |
New Mexico | 521 | 1,271 | 1,579 | 23,942 | 41.0 | 33.0 | 2.2 |
New York | 1,493 | 11,247 | 11,269 | 137,898 | 13.3 | 13.2 | 1.1 |
North Carolina | 1,557 | 6,122 | 6,299 | 95,903 | 25.4 | 24.7 | 1.6 |
North Dakota | 100 | 462 | 722 | 7,594 | 21.7 | 13.9 | 1.3 |
Ohio | 1,286 | 7,675 | 10,935 | 111,654 | 16.8 | 11.8 | 1.2 |
Oklahoma | 774 | 2,370 | 3,236 | 46,443 | 32.7 | 23.9 | 1.7 |
Oregon | 456 | 2,626 | 3,079 | 35,598 | 17.4 | 14.8 | 1.3 |
Pennsylvania | 1,490 | 8,430 | 10,113 | 108,070 | 17.7 | 14.7 | 1.4 |
Rhode Island | 83 | 742 | 835 | 8,473 | 11.2 | 9.9 | 1.0 |
South Carolina | 1,046 | 2,972 | 3,317 | 49,551 | 35.2 | 31.5 | 2.1 |
South Dakota | 197 | 563 | 883 | 8,784 | 35.0 | 22.3 | 2.2 |
Tennessee | 1,288 | 4,248 | 5,143 | 70,943 | 30.3 | 25.0 | 1.8 |
Texas | 3,583 | 14,544 | 17,194 | 231,008 | 24.6 | 20.8 | 1.6 |
Utah | 296 | 1,583 | 2,129 | 24,696 | 18.7 | 13.9 | 1.2 |
Vermont | 98 | 550 | 552 | 7,855 | 17.8 | 17.8 | 1.2 |
Virginia | 925 | 5,113 | 6,573 | 78,877 | 18.1 | 14.1 | 1.2 |
Washington | 563 | 4,505 | 5,695 | 55,673 | 12.5 | 9.9 | 1.0 |
West Virginia | 411 | 1,292 | 1,416 | 20,302 | 31.8 | 29.0 | 2.0 |
Wisconsin | 792 | 3,910 | 4,938 | 60,399 | 20.3 | 16.0 | 1.3 |
Wyoming | 164 | 380 | 672 | 9,261 | 43.1 | 24.4 | 1.8 |
United States, total | 42,636 | 198,889 | 243,023 | 2,962,513 | 21.4 | 17.5 | 1.4 |
SOURCES: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Traffic Safety Facts 2004 Early Edition, Washington, DC: 2005, available at http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/nrd-30/NCSA/TSFAnn/TSF2004EarlyEdition.pdf as of Dec. 15, 2005; U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2004, Washington, DC: forthcoming.