Table 4-1: Commuting to Work: 2004
Tuesday, January 3, 2012
Table 4-1: Commuting to Work: 2004
State | Number of workers | Percent | Mean travel time to work (minutes) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car, truck, or van - drove alone | Car, truck, or van - carpooled | Public transportation (excluding taxicab) | Walked | Bicycled | Taxicab, motorcyle or other means | Worked at home | |||
Alabama | 1,930,841 | 85.4 | 9.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 23.8 |
Alaska | 294,731 | 68.8 | 13.8 | 1.0 | 6.7 | 1.2 | 3.7 | 4.7 | 18.0 |
Arizona | 2,427,059 | 76.0 | 14.4 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 23.4 |
Arkansas | 1,176,429 | 83.4 | 10.9 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 20.8 |
California | 15,440,738 | 75.4 | 11.3 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 4.4 | 27.1 |
Colorado | 2,206,223 | 77.5 | 9.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 23.5 |
Connecticut | 1,645,180 | 81.6 | 7.8 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 24.0 |
Delaware | 383,007 | 82.0 | 9.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 23.2 |
District of Columbia | 253,898 | 40.5 | 8.7 | 33.6 | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 28.0 |
Florida | 7,490,353 | 81.0 | 10.1 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 25.4 |
Georgia | 3,980,922 | 79.9 | 11.7 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 26.8 |
Hawaii | 575,045 | 68.4 | 16.4 | 5.5 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 25.8 |
Idaho | 619,796 | 75.6 | 12.5 | 1.2 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 5.0 | 19.7 |
Illinois | 5,694,375 | 74.8 | 9.7 | 8.0 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 3.7 | 27.7 |
Indiana | 2,834,649 | 82.6 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 3.1 | 21.8 |
Iowa | 1,438,365 | 80.3 | 9.6 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 18.2 |
Kansas | 1,324,617 | 83.6 | 8.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 18.0 |
Kentucky | 1,751,782 | 83.1 | 10.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 22.7 |
Louisiana | 1,874,914 | 82.3 | 9.9 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 23.9 |
Maine | 630,058 | 80.5 | 9.1 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 5.1 | 21.9 |
Maryland | 2,665,868 | 74.3 | 10.3 | 8.3 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 29.7 |
Massachusetts | 3,058,926 | 75.9 | 7.2 | 8.3 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 26.4 |
Michigan | 4,347,720 | 84.6 | 8.6 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 22.9 |
Minnesota | 2,562,390 | 79.2 | 9.2 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 4.7 | 22.3 |
Mississippi | 1,176,194 | 82.5 | 11.3 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 21.7 |
Missouri | 2,671,219 | 82.2 | 9.0 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 4.5 | 23.3 |
Montana | 444,381 | 74.9 | 10.3 | 0.5 | 5.7 | 1.1 | 1.0 | 6.4 | 16.3 |
Nebraska | 874,980 | 81.0 | 8.6 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 5.5 | 16.5 |
Nevada | 1,072,900 | 77.5 | 11.2 | 3.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 22.6 |
New Hampshire | 650,887 | 83.2 | 8.1 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 4.2 | 24.6 |
New Jersey | 3,915,995 | 73.5 | 8.5 | 10.7 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 29.4 |
New Mexico | 823,958 | 80.6 | 11.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 3.9 | 20.1 |
New York | 8,309,453 | 56.3 | 7.8 | 25.1 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 30.6 |
North Carolina | 3,777,332 | 81.7 | 11.5 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 23.9 |
North Dakota | 322,631 | 78.3 | 8.8 | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 15.4 |
Ohio | 5,128,523 | 84.5 | 7.9 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 21.9 |
Oklahoma | 1,528,426 | 83.3 | 9.2 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 19.5 |
Oregon | 1,603,299 | 73.8 | 11.3 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 5.9 | 21.4 |
Pennsylvania | 5,440,540 | 78.5 | 9.4 | 5.0 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 25.1 |
Rhode Island | 492,837 | 82.7 | 9.4 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 2.9 | 23.1 |
South Carolina | 1,845,763 | 82.6 | 10.7 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 3.3 | 22.4 |
South Dakota | 382,707 | 77.5 | 10.0 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 7.5 | 15.8 |
Tennessee | 2,655,684 | 83.9 | 10.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 23.2 |
Texas | 9,763,122 | 80.5 | 11.5 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 23.8 |
Utah | 1,077,277 | 73.8 | 13.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 6.0 | 20.7 |
Vermont | 315,232 | 76.5 | 10.0 | 1.1 | 5.3 | 0.4 | 0.7 | 5.9 | 21.4 |
Virginia | 3,513,959 | 78.7 | 11.2 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 3.6 | 26.5 |
Washington | 2,800,303 | 75.3 | 10.3 | 4.3 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | 5.2 | 24.8 |
West Virginia | 719,109 | 81.7 | 10.3 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 25.6 |
Wisconsin | 2,663,101 | 80.7 | 8.3 | 1.9 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 4.3 | 20.6 |
Wyoming | 253,989 | 75.5 | 12.4 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.7 | 5.2 | 17.3 |
United States, total | 130,831,187 | 77.7 | 10.1 | 4.6 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 3.8 | 24.7 |
NOTE: Data are for workers age 16 years and over.
SOURCE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, American Community Survey, available at http://www.census.gov/acs/www/ as of Dec. 21, 2005.