Table 6-8: Transportation Expenditures by State Governments: 2003
Tuesday, January 3, 2012
Table 6-8: Transportation Expenditures by State Governments: 2003
(Millions of current dollars)
State | Total | Highway | Transit | Air | Water |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 1,047 | 971 | Z | <1 | 75 |
Alaska | 1,040 | 802 | Z | 238 | Z |
Arizona | 1,295 | 1,292 | Z | 3 | Z |
Arkansas | 941 | 940 | Z | <1 | Z |
California | 5,148 | 5,095 | 51 | 2 | Z |
Colorado | 1,107 | 1,106 | Z | 1 | Z |
Connecticut | 1,051 | 678 | 332 | 34 | 6 |
Delaware | 454 | 338 | 87 | Z | 29 |
District of Columbia | Z | Z | Z | Z | Z |
Florida | 4,885 | 4,812 | 58 | Z | 15 |
Georgia | 2,012 | 1,837 | <1 | 3 | 172 |
Hawaii | 490 | 259 | Z | 185 | 45 |
Idaho | 413 | 411 | Z | 2 | Z |
Illinois | 3,208 | 3,155 | 41 | 12 | Z |
Indiana | 1,408 | 1,366 | 34 | <1 | 8 |
Iowa | 957 | 936 | 20 | Z | Z |
Kansas | 931 | 931 | Z | Z | Z |
Kentucky | 1,695 | 1,694 | Z | <1 | Z |
Louisiana | 1,191 | 1,045 | Z | 8 | 138 |
Maine | 483 | 470 | Z | 6 | 8 |
Maryland | 2,122 | 1,273 | 487 | 206 | 157 |
Massachusetts | 2,919 | 2,304 | Z | 557 | 57 |
Michigan | 1,317 | 1,301 | 10 | 6 | Z |
Minnesota | 1,322 | 1,199 | 112 | 12 | Z |
Mississippi | 809 | 800 | Z | Z | 9 |
Missouri | 1,569 | 1,569 | <1 | <1 | <1 |
Montana | 480 | 479 | Z | 1 | Z |
Nebraska | 561 | 558 | Z | 3 | Z |
Nevada | 640 | 640 | Z | Z | Z |
New Hampshire | 353 | 347 | 5 | <1 | <1 |
New Jersey | 4,640 | 2,270 | 2,338 | 6 | 27 |
New Mexico | 808 | 805 | Z | 3 | Z |
New York | 10,365 | 3,847 | 6,471 | 37 | 10 |
North Carolina | 2,657 | 2,580 | 20 | 7 | 50 |
North Dakota | 303 | 302 | Z | <1 | Z |
Ohio | 2,287 | 2,284 | Z | 3 | Z |
Oklahoma | 1,021 | 1,020 | Z | 1 | <1 |
Oregon | 694 | 681 | 7 | 7 | Z |
Pennsylvania | 4,660 | 4,605 | 41 | 9 | 6 |
Rhode Island | 409 | 229 | 129 | 45 | 7 |
South Carolina | 1,355 | 1,267 | Z | 1 | 87 |
South Dakota | 401 | 386 | Z | 14 | Z |
Tennessee | 1,232 | 1,232 | Z | Z | Z |
Texas | 5,154 | 5,154 | Z | Z | Z |
Utah | 664 | 638 | Z | 26 | Z |
Vermont | 254 | 238 | 10 | 6 | Z |
Virginia | 2,601 | 2,313 | 14 | 29 | 245 |
Washington | 1,364 | 1,340 | 22 | 2 | Z |
West Virginia | 972 | 962 | 7 | 2 | <1 |
Wisconsin | 1,340 | 1,261 | Z | 79 | <1 |
Wyoming | 438 | 436 | Z | 2 | Z |
Total | 85,465 | 72,455 | 10,296 | 1,565 | 1,150 |
KEY: Z = Data not available, or no activity, or a value of zero, or value too small to report.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Government Transportation Financial Statistics 2004, Washington, DC: forthcoming.