Table 6-9: Transportation Revenues Collected by State Governments: 2003
Table 6-9: Transportation Revenues Collected by State Governments: 2003
(Millions of current dollars)
| State | Total | Highway | Transit | Air | Water |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 787 | 721 | Z | Z | 67 |
| Alaska | 187 | 106 | Z | 81 | Z |
| Arizona | 821 | 820 | Z | <1 | Z |
| Arkansas | 720 | 720 | Z | Z | Z |
| California | 5,495 | 5,495 | Z | Z | Z |
| Colorado | 776 | 776 | Z | Z | Z |
| Connecticut | 757 | 703 | 22 | 32 | <1 |
| Delaware | 265 | 228 | 9 | Z | 27 |
| District of Columbia | Z | Z | Z | Z | Z |
| Florida | 3,865 | 3,847 | 18 | Z | Z |
| Georgia | 1,081 | 959 | Z | <1 | 121 |
| Hawaii | 472 | 168 | Z | 234 | 70 |
| Idaho | 333 | 333 | Z | <1 | Z |
| Illinois | 3,135 | 3,135 | Z | Z | Z |
| Indiana | 1,187 | 1,181 | Z | <1 | 6 |
| Iowa | 734 | 734 | Z | Z | Z |
| Kansas | 648 | 648 | Z | Z | Z |
| Kentucky | 690 | 690 | Z | Z | Z |
| Louisiana | 764 | 716 | Z | <1 | 48 |
| Maine | 351 | 351 | Z | <1 | <1 |
| Maryland | 1,523 | 1,224 | 98 | 109 | 93 |
| Massachusetts | 1,758 | 1,415 | Z | 300 | 43 |
| Michigan | 2,073 | 2,072 | Z | <1 | Z |
| Minnesota | 1,190 | 1,190 | Z | Z | Z |
| Mississippi | 590 | 568 | Z | Z | 21 |
| Missouri | 978 | 978 | Z | Z | Z |
| Montana | 350 | 350 | Z | <1 | Z |
| Nebraska | 404 | 404 | Z | <1 | Z |
| Nevada | 486 | 486 | Z | Z | Z |
| New Hampshire | 288 | 288 | Z | <1 | Z |
| New Jersey | 2,317 | 1,749 | 547 | 5 | 17 |
| New Mexico | 338 | 338 | Z | Z | Z |
| New York | 2,882 | 1,864 | 979 | 32 | 6 |
| North Carolina | 1,680 | 1,653 | <1 | Z | 27 |
| North Dakota | 171 | 171 | Z | <1 | Z |
| Ohio | 2,311 | 2,311 | Z | Z | Z |
| Oklahoma | 1,127 | 1,127 | Z | <1 | Z |
| Oregon | 866 | 864 | 1 | <1 | Z |
| Pennsylvania | 3,025 | 3,025 | Z | <1 | <1 |
| Rhode Island | 276 | 204 | 18 | 54 | <1 |
| South Carolina | 638 | 527 | Z | <1 | 111 |
| South Dakota | 176 | 176 | Z | Z | Z |
| Tennessee | 1,099 | 1,099 | Z | Z | Z |
| Texas | 3,971 | 3,971 | Z | Z | Z |
| Utah | 491 | 472 | Z | 19 | Z |
| Vermont | 135 | 135 | Z | <1 | Z |
| Virginia | 1,457 | 1,306 | Z | Z | 151 |
| Washington | 1,260 | 1,260 | Z | <1 | Z |
| West Virginia | 434 | 432 | <1 | <1 | Z |
| Wisconsin | 1,240 | 1,240 | Z | Z | Z |
| Wyoming | 117 | 116 | Z | <1 | Z |
| Total | 58,719 | 55,347 | 1,693 | 871 | 809 |
KEY: Z = Data not available, or no activity, or a value of zero, or value too small to report.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Government Transportation Financial Statistics 2004, Washington, DC: forthcoming.