Table 3-10: U.S. Surface Merchandise Trade with Canada and Mexico: 2007
Table 3-10: U.S. Surface Merchandise Trade with Canada and Mexico: 2007
(Millions of current dollars)
State | Exports to | Imports from | ||
---|---|---|---|---|
Canada | Mexico | Canada | Mexico | |
Alabama | 2,816 | 642 | 1,581 | 583 |
Alaska | 120 | 34 | 274 | 8 |
Arizona | 1,348 | 4,818 | 1,150 | 5,359 |
Arkansas | 1,192 | 479 | 815 | 331 |
California | 12,252 | 16,484 | 19,925 | 32,714 |
Colorado | 1,603 | 904 | 3,067 | 708 |
Connecticut | 1,535 | 724 | 2,445 | 2,319 |
Delaware | 679 | 129 | 582 | 192 |
District of Columbia | 5 | 3 | 90 | 10 |
Florida | 3,075 | 1,961 | 3,200 | 1,831 |
Georgia | 4,059 | 1,026 | 4,446 | 3,221 |
Hawaii | 6 | 2 | 90 | 0 |
Idaho | 526 | 125 | 641 | 64 |
Illinois | 12,627 | 3,310 | 26,692 | 6,823 |
Indiana | 10,357 | 2,455 | 6,761 | 2,677 |
Iowa | 3,064 | 1,562 | 3,252 | 820 |
Kansas | 2,148 | 842 | 1,857 | 498 |
Kentucky | 6,133 | 1,206 | 4,699 | 2,525 |
Louisiana | 1,714 | 711 | 923 | 171 |
Maine | 870 | 25 | 2,025 | 18 |
Maryland | 1,226 | 429 | 1,827 | 1,292 |
Massachusetts | 787 | 5,469 | 1,652 | |
Michigan | 25,070 | 5,113 | 51,951 | 25,669 |
Minnesota | 4,429 | 565 | 10,557 | 1,502 |
Mississippi | 1,117 | 499 | 799 | 579 |
Missouri | 4,734 | 1,281 | 2,854 | 2,087 |
Montana | 572 | 24 | 4,386 | 4 |
Nebraska | 1,158 | 887 | 1,309 | 337 |
Nevada | 588 | 111 | 830 | 296 |
New Hampshire | 498 | 105 | 1,433 | 1,580 |
New Jersey | 5,422 | 1,053 | 5,590 | 2,973 |
New Mexico | 199 | 370 | 249 | 508 |
New York | 11,418 | 1,560 | 22,560 | 3,669 |
North Carolina | 5,272 | 1,491 | 3,708 | 3,957 |
North Dakota | 994 | 120 | 1,708 | 49 |
Ohio | 18,842 | 2,836 | 14,066 | 4,075 |
Oklahoma | 1,543 | 423 | 1,254 | 388 |
Oregon | 2,559 | 854 | 2,436 | 957 |
Pennsylvania | 8,362 | 1,984 | 10,302 | 3,212 |
Rhode Island | 415 | 54 | 446 | 145 |
South Carolina | 3,164 | 839 | 1,794 | 1,900 |
South Dakota | 506 | 237 | 442 | 24 |
Tennessee | 6,424 | 2,280 | 8,463 | 4,207 |
Texas | 14,018 | 48,796 | 11,647 | 38,986 |
Utah | 825 | 190 | 1,274 | 420 |
Vermont | 1,284 | 42 | 2,605 | 43 |
Virginia | 2,360 | 553 | 1,887 | 630 |
Washington | 6,610 | 1,050 | 14,224 | 454 |
West Virginia | 1,121 | 118 | 1,183 | 337 |
Wisconsin | 5,596 | 1,806 | 4,897 | 2,401 |
Wyoming | 182 | 15 | 2,600 | 8 |
United States, total2 | 226,058 | 118,758 | 284,773 | 167,713 |
1 Surface merchandise trade comprises all shipments of goods between the U.S. and Canada or Mexico by surface modes of transport (other than air or maritime vessel).
2 United States total includes trade in which the state is unknown.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, available at http://www.bts.gov/programs/international/transborder/ as of Mar. 20, 2008.