Table 7-3: Transportation Energy Consumption per Capita: 2004
Table 7-3: Transportation Energy Consumption per Capita: 2004
State | Population (thousands) | Petroleum | All energy sources | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (trillion Btu) | Per capita1 (million Btu) | Total (trillion Btu) | Per capita1 (million Btu) | ||
Alabama | 4,517.4 | 478.0 | 105.8 | 494.7 | 109.5 |
Alaska | 656.8 | 262.2 | 399.2 | 266.0 | 405.0 |
Arizona | 5,745.7 | 494.0 | 86.0 | 511.0 | 88.9 |
Arkansas | 2,746.8 | 280.9 | 102.3 | 288.9 | 105.2 |
California | 35,841.3 | 3,174.5 | 88.6 | 3,199.6 | 89.3 |
Colorado | 4,598.5 | 406.2 | 88.3 | 417.2 | 90.7 |
Connecticut | 3,493.9 | 279.7 | 80.1 | 285.4 | 81.7 |
Delaware | 828.8 | 68.9 | 83.1 | 69.1 | 83.4 |
District of Columbia | 579.7 | 22.9 | 39.5 | 26.8 | 46.2 |
Florida | 17,366.6 | 1,537.8 | 88.5 | 1,550.0 | 89.3 |
Georgia | 8,935.2 | 918.2 | 102.8 | 927.5 | 103.8 |
Hawaii | 1,259.3 | 171.7 | 136.3 | 171.7 | 136.3 |
Idaho | 1,394.5 | 116.4 | 83.5 | 122.4 | 87.8 |
Illinois | 12,713.5 | 987.1 | 77.6 | 1,003.6 | 78.9 |
Indiana | 6,223.3 | 633.3 | 101.8 | 641.0 | 103.0 |
Iowa | 2,953.7 | 286.8 | 97.1 | 297.1 | 100.6 |
Kansas | 2,738.4 | 244.8 | 89.4 | 281.0 | 102.6 |
Kentucky | 4,140.4 | 474.8 | 114.7 | 485.3 | 117.2 |
Louisiana | 4,495.7 | 710.9 | 158.1 | 758.1 | 168.6 |
Maine | 1,313.9 | 120.9 | 92.0 | 121.7 | 92.6 |
Maryland | 5,553.2 | 432.2 | 77.8 | 440.3 | 79.3 |
Massachusetts | 6,436.0 | 468.5 | 72.8 | 475.0 | 73.8 |
Michigan | 10,093.4 | 779.6 | 77.2 | 806.8 | 79.9 |
Minnesota | 5,094.3 | 509.1 | 99.9 | 529.8 | 104.0 |
Mississippi | 2,892.7 | 341.8 | 118.2 | 364.8 | 126.1 |
Missouri | 5,752.9 | 574.8 | 99.9 | 578.3 | 100.5 |
Montana | 926.3 | 102.0 | 110.1 | 110.2 | 119.0 |
Nebraska | 1,747.0 | 170.0 | 97.3 | 174.1 | 99.7 |
Nevada | 2,332.5 | 225.6 | 96.7 | 228.4 | 97.9 |
New Hampshire | 1,298.0 | 109.2 | 84.1 | 109.2 | 84.1 |
New Jersey | 8,675.9 | 897.9 | 103.5 | 903.0 | 104.1 |
New Mexico | 1,900.6 | 198.2 | 104.3 | 226.3 | 119.1 |
New York | 19,291.5 | 1,066.6 | 55.3 | 1,104.5 | 57.3 |
North Carolina | 8,531.0 | 732.3 | 85.8 | 737.6 | 86.5 |
North Dakota | 635.8 | 77.9 | 122.5 | 92.1 | 144.8 |
Ohio | 11,461.3 | 1,001.9 | 87.4 | 1,016.3 | 88.7 |
Oklahoma | 3,522.8 | 380.5 | 108.0 | 413.1 | 117.3 |
Oregon | 3,589.2 | 312.9 | 87.2 | 323.7 | 90.2 |
Pennsylvania | 12,377.4 | 979.0 | 79.1 | 1,019.3 | 82.4 |
Rhode Island | 1,078.9 | 61.9 | 57.4 | 62.3 | 57.7 |
South Carolina | 4,194.7 | 446.4 | 106.4 | 448.9 | 107.0 |
South Dakota | 770.2 | 80.4 | 104.4 | 86.7 | 112.6 |
Tennessee | 5,885.6 | 620.7 | 105.5 | 631.7 | 107.3 |
Texas | 22,517.9 | 2,642.6 | 117.4 | 2,701.0 | 119.9 |
Utah | 2,421.5 | 223.5 | 92.3 | 233.2 | 96.3 |
Vermont | 620.8 | 53.5 | 86.2 | 53.5 | 86.2 |
Virginia | 7,472.4 | 764.0 | 102.2 | 771.8 | 103.3 |
Washington | 6,205.5 | 595.4 | 95.9 | 605.1 | 97.5 |
West Virginia | 1,810.9 | 159.3 | 88.0 | 181.8 | 100.4 |
Wisconsin | 5,498.8 | 434.3 | 79.0 | 437.9 | 79.6 |
Wyoming | 505.5 | 102.2 | 202.2 | 115.3 | 228.1 |
United States | 293,638.2 | 27,214.2 | 92.7 | 27,900.0 | 95.0 |
1 Calculated by the Bureau of Transportation Statistics, Research and Innovative Technology Administration.
KEY: Btu = British thermal unit.
NOTE: Totals may not equal sum of components due to rounding.
SOURCES: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, National Population Estimates, available at http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html as of Dec. 7, 2007; U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data 2004 Consumption, Washington, DC: 2007, available at http://www.eia.doe.gov/emeu/states/_states.html as of Nov. 30, 2007.