Table 3-6: Top 50 U.S. Ports by Port Calls and Vessel Type1: 2008
Table 3-6: Top 50 U.S. Ports by Port Calls and Vessel Type1: 2008
(Capacity in thousands of dwt tons)
Port | Rank | Total | Vessel type and total capacity2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanker3 | Dry-bulk | Containership | Other general cargo4 | ||||||||
Calls | Capacity | Calls | Capacity | Calls | Capacity | Calls | Capacity | Calls | Capacity | ||
Houston, TX | 1 | 6,445 | 273,488 | 4,038 | 183,491 | 758 | 30,599 | 854 | 36,310 | 795 | 23,087 |
New York/New Jersey, NY and NJ | 2 | 4,823 | 230,913 | 1,469 | 76,611 | 253 | 9,451 | 2,419 | 128,307 | 682 | 16,544 |
Los Angeles/Long Beach, CA | 3 | 4,815 | 307,277 | 1,060 | 110,703 | 406 | 20,512 | 2,795 | 163,016 | 554 | 13,046 |
New Orleans, LA | 4 | 4,328 | 218,108 | 1,545 | 96,800 | 2,060 | 95,575 | 297 | 13,159 | 426 | 12,574 |
San Francisco, CA | 5 | 3,515 | 198,334 | 740 | 59,750 | 525 | 22,090 | 1,831 | 106,823 | 419 | 9,670 |
Philadelphia, PA | 6 | 3,006 | 179,262 | 1,549 | 140,295 | 261 | 11,024 | 499 | 15,441 | 697 | 12,501 |
Virginia Ports, VA | 7 | 2,759 | 146,066 | 174 | 10,070 | 608 | 38,026 | 1,752 | 88,066 | 225 | 9,904 |
Savannah, GA | 8 | 2,417 | 116,005 | 312 | 11,693 | 160 | 4,970 | 1,659 | 90,865 | 286 | 8,477 |
Columbia River, OR | 9 | 2,411 | 96,331 | 156 | 6,387 | 1,650 | 71,009 | 127 | 6,952 | 478 | 11,982 |
Charleston, SC | 10 | 2,053 | 93,337 | 171 | 8,248 | 100 | 4,932 | 1,475 | 72,993 | 307 | 7,163 |
Baltimore, MD | 11 | 1,870 | 67,676 | 165 | 5,566 | 410 | 23,042 | 380 | 17,153 | 915 | 21,914 |
Jacksonville, FL | 12 | 1,542 | 45,860 | 290 | 13,332 | 182 | 9,672 | 307 | 9,178 | 763 | 13,678 |
Port Everglades, FL | 13 | 1,395 | 46,371 | 473 | 20,997 | 25 | 1,005 | 715 | 21,587 | 182 | 2,781 |
Tacoma, WA | 14 | 1,244 | 61,366 | 52 | 5,176 | 225 | 13,519 | 671 | 36,616 | 296 | 6,056 |
Port Arthur, TX | 15 | 1,163 | 76,615 | 905 | 66,851 | 150 | 6,148 | 2 | 56 | 106 | 3,559 |
Corpus Christi, TX | 16 | 1,120 | 73,345 | 775 | 56,512 | 244 | 11,445 | 1 | 36 | 100 | 5,352 |
Texas City, TX | 17 | 976 | 65,169 | 931 | 63,076 | 38 | 1,810 | 1 | 33 | 6 | 250 |
Seattle, WA | 18 | 972 | 54,231 | 21 | 947 | 236 | 14,287 | 652 | 36,302 | 63 | 2,695 |
Mobile, AL | 19 | 963 | 51,045 | 180 | 11,950 | 465 | 28,673 | 57 | 2,410 | 261 | 8,012 |
Miami, FL | 20 | 890 | 28,856 | 1 | 46 | 1 | 32 | 576 | 24,118 | 312 | 4,660 |
San Juan, PR | 21 | 836 | 18,778 | 100 | 4,392 | 28 | 949 | 395 | 9,108 | 313 | 4,329 |
Freeport, TX | 22 | 791 | 44,320 | 609 | 39,759 | 21 | 1,228 | 90 | 1,283 | 71 | 2,050 |
Tampa, FL | 23 | 710 | 25,821 | 321 | 11,398 | 227 | 9,330 | 39 | 1,522 | 123 | 3,572 |
Lake Charles, LA | 24 | 705 | 47,473 | 492 | 39,050 | 140 | 6,071 | 2 | 69 | 71 | 2,282 |
Honolulu, HI | 25 | 636 | 20,963 | 71 | 3,906 | 16 | 720 | 410 | 13,363 | 139 | 2,974 |
Galveston, TX | 26 | 560 | 24,073 | 188 | 13,109 | 181 | 7,232 | 11 | 421 | 180 | 3,311 |
Boston, MA | 27 | 546 | 24,955 | 240 | 9,544 | 77 | 3,266 | 145 | 7,375 | 84 | 4,770 |
Wilmington, NC | 28 | 515 | 20,946 | 266 | 10,163 | 59 | 1,852 | 112 | 6,277 | 78 | 2,654 |
LOOP Terminal, LA | 29 | 423 | 108,749 | 423 | 108,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Angeles, WA | 30 | 355 | 35,211 | 284 | 32,144 | 42 | 2,272 | 6 | 274 | 23 | 520 |
Portland, ME | 31 | 352 | 27,888 | 296 | 26,294 | 28 | 943 | 0 | 0 | 28 | 652 |
San Diego, CA | 32 | 322 | 5,676 | 0 | 0 | 10 | 339 | 55 | 899 | 257 | 4,437 |
Cherry Point, WA | 33 | 295 | 30,838 | 295 | 30,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Segundo, CA | 34 | 274 | 30,068 | 274 | 30,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdez, AK | 35 | 272 | 38,945 | 272 | 38,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March Point, WA | 36 | 271 | 27,185 | 269 | 27,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
Port Hueneme, CA | 37 | 256 | 4,344 | 10 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 4,011 |
Brunswick, GA | 38 | 255 | 6,215 | 1 | 40 | 13 | 499 | 0 | 0 | 241 | 5,676 |
Pascagoula, MS | 39 | 245 | 17,616 | 187 | 14,881 | 35 | 2,269 | 0 | 0 | 23 | 465 |
Annapolis Anch., MD | 40 | 200 | 10,571 | 8 | 323 | 138 | 8,716 | 7 | 244 | 47 | 1,288 |
Beaumont, TX | 41 | 183 | 8,029 | 92 | 5,336 | 48 | 1,585 | 3 | 84 | 40 | 1,024 |
Anchorage, AK | 42 | 161 | 3,710 | 1 | 45 | 5 | 138 | 75 | 1,616 | 80 | 1,911 |
Ingleside, TX | 43 | 159 | 10,919 | 79 | 7,344 | 65 | 3,309 | 2 | 105 | 13 | 161 |
Dutch Harbor, AK | 44 | 148 | 6,723 | 3 | 129 | 1 | 47 | 137 | 6,356 | 7 | 192 |
Barbers Point, HI | 45 | 136 | 10,202 | 82 | 7,174 | 44 | 2,536 | 0 | 0 | 10 | 492 |
Galveston light. Area, TX | 46 | 135 | 35,006 | 135 | 35,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palm Beach, FL | 47 | 127 | 1,919 | 7 | 201 | 0 | 0 | 50 | 717 | 70 | 1,000 |
Ferndale, WA | 48 | 124 | 14,716 | 105 | 13,806 | 15 | 692 | 0 | 0 | 4 | 218 |
Point Comfort, TX | 49 | 116 | 4,306 | 66 | 1,978 | 29 | 1,669 | 1 | 21 | 20 | 638 |
Guayanilla, PR | 50 | 115 | 6,171 | 93 | 4,750 | 1 | 64 | 0 | 0 | 21 | 1,356 |
Top 50 ports total | 58,930 | 3,101,990 | 20,276 | 1,465,293 | 9,980 | 473,551 | 18,610 | 919,157 | 10,064 | 243,990 | |
U.S. ports total5 | 60,578 | 3,182,495 | 20,907 | 1,511,179 | 10,363 | 490,227 | 18,735 | 922,008 | 10,573 | 259,082 | |
Top 50 ports as percent of U.S. total | 97.3 | 97.5 | 97.0 | 97.0 | 96.3 | 96.6 | 99.3 | 99.7 | 95.2 | 94.2 |
1 Excludes calls by vessels under 10,000 dwt.
2 Capacity is calculated as the sum for all calling vessels of Calls multiplied by Capacity in dwt.
3 Includes petroleum and chemical Tankers.
4 Includes roll-on/roll-off, gas carrier, general cargo, and combination carriers.
5 Includes Puerto Rico.
KEY: dwt = deadweight.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, Vessel Calls at U.S. Ports by Vessel Type, available at http://www.marad.dot.gov/library_landing_page/data_and_statistics/Data_and_Statistics.htm as of Apr. 14, 2010.