Table 6-12: State Motor-Fuel Tax Rates: 2008
Tuesday, January 3, 2012
Table 6-12: State Motor-Fuel Tax Rates: 2008
(Cents per gallon)
State | Gasoline | Diesel | Liquefied petroleum gas | Gasohol1 |
---|---|---|---|---|
Alabama | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 18.00 |
Alaska | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
Arizona | 18.00 | 26.00 | 0.00 | 18.00 |
Arkansas | 21.50 | 22.50 | 16.50 | 21.50 |
California | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 18.00 |
Colorado | 22.00 | 20.50 | 20.50 | 22.00 |
Connecticut | 25.00 | 43.40 | 0.00 | 25.00 |
Delaware | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
District of Columbia | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Florida | 15.60 | 15.60 | 14.50 | 15.60 |
Georgia | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Hawaii | 17.00 | 17.00 | 5.20 | 16.00 |
Idaho | 25.00 | 25.00 | 18.10 | 22.50 |
Illinois | 19.00 | 21.50 | 19.00 | 19.00 |
Indiana | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 18.00 |
Iowa | 21.00 | 22.50 | 20.00 | 19.00 |
Kansas | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
Kentucky | 22.50 | 19.50 | 21.10 | 22.50 |
Louisiana | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
Maine | 28.40 | 29.80 | 0.00 | 23.00 |
Maryland | 23.50 | 24.25 | 0.00 | 0.00 |
Massachusetts | 21.00 | 21.00 | 33.60 | 21.00 |
Michigan | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
Minnesota | 22.50 | 20.00 | 15.00 | 22.50 |
Mississippi | 18.40 | 18.40 | 17.00 | 18.40 |
Missouri | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
Montana | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 23.00 |
Nebraska | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Nevada | 24.00 | 27.00 | 22.00 | 24.00 |
New Hampshire | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
New Jersey | 10.50 | 13.50 | 5.25 | 10.50 |
New Mexico | 18.88 | 22.88 | 12.00 | 18.88 |
New York | 24.45 | 22.65 | 8.05 | 0.00 |
North Carolina | 30.15 | 30.15 | 27.10 | 30.15 |
North Dakota | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Ohio | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
Oklahoma | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 |
Oregon | 24.00 | 24.00 | 18.50 | 24.00 |
Pennsylvania | 30.00 | 38.10 | 22.80 | 31.20 |
Rhode Island | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
South Carolina | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
South Dakota | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
Tennessee | 20.00 | 17.00 | 14.00 | 20.00 |
Texas | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
Utah | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
Vermont | 21.00 | 27.00 | 0.00 | 20.00 |
Virginia | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Washington | 37.50 | 37.50 | 36.00 | 37.50 |
West Virginia | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 |
Wisconsin | 30.90 | 30.90 | 22.60 | 30.90 |
Wyoming | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Federal tax | 18.40 | 24.40 | 13.60 | 18.40 |
1 Tax rates for gasoline blended with 10 percent ethanol.
NOTE: Tax rates in effect as of January 1.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2008 (Washington, DC: 2009), table MF-121T, available at http://www.fhwa.dot.gov/policy/ohpi/hss/hsspubs.cfm as of Apr. 16, 2010.