Table 4-13: Incoming Passengers on Buses, U.S.-Canadian Border: 2003-2010
Table 4-13: Incoming Passengers on Buses, U.S.-Canadian Border: 2003-2010
(Thousands)
State | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 148 | 146 | 148 | 157 | 171 | 167 | 170 | 157 |
Idaho | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Maine | 38 | 48 | 54 | 52 | 49 | 48 | 35 | 39 |
Michigan | 1,194 | 1,268 | 1,157 | 1,106 | 1,147 | 1,013 | 415 | 365 |
Minnesota | 76 | 81 | 79 | 68 | 59 | 59 | 47 | 44 |
Montana | 27 | 30 | 29 | 27 | 23 | 22 | 15 | 18 |
New York | 1,699 | 1,656 | 1,797 | 1,300 | 1,564 | 1,461 | 1,258 | 1,214 |
North Dakota | 76 | 81 | 82 | 76 | 79 | 74 | 58 | 59 |
Vermont | 130 | 141 | 105 | 151 | 138 | 129 | 108 | 159 |
Washington | 377 | 428 | 392 | 549 | 443 | 422 | 391 | 389 |
United States, total | 3,780 | 3,890 | 3,855 | 3,499 | 3,685 | 3,404 | 2,503 | 2,451 |
NOTE: Details may not add to totals due to rounding.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Border Crossing/Entry Data, available at http://www.bts.gov/programs/international/transborder/TBDR_BC/TBDR_BCQ.html as of Jun. 29, 2011.