Table 2-7: Pedestrian Fatalities Involving Motor Vehicles: 2011
| State | Total traffic fatalities | Pedestrians killed | Pedestrian fatalities as percent of total | Population (thousands) | Pedestrian fatality rate per 100,000 population |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 894 | 79 | 8.8 | 4,804 | 1.6 |
| Alaska | 72 | 9 | 12.5 | 724 | 1.2 |
| Arizona | 825 | 147 | 17.8 | 6,467 | 2.3 |
| Arkansas | 549 | 42 | 7.7 | 2,939 | 1.4 |
| California | 2,791 | 625 | 22.4 | 37,684 | 1.7 |
| Colorado | 447 | 45 | 10.1 | 5,116 | 0.9 |
| Connecticut | 220 | 26 | 11.8 | 3,587 | 0.7 |
| Delaware | 99 | 18 | 18.2 | 908 | 2.0 |
| District of Columbia | 27 | 8 | 29.6 | 619 | 1.3 |
| Florida | 2,398 | 490 | 20.4 | 19,082 | 2.6 |
| Georgia | 1,223 | 130 | 10.6 | 9,812 | 1.3 |
| Hawaii | 100 | 23 | 23.0 | 1,378 | 1.7 |
| Idaho | 167 | 9 | 5.4 | 1,584 | 0.6 |
| Illinois | 918 | 134 | 14.6 | 12,860 | 1.0 |
| Indiana | 750 | 61 | 8.1 | 6,516 | 0.9 |
| Iowa | 360 | 25 | 6.9 | 3,064 | 0.8 |
| Kansas | 386 | 14 | 3.6 | 2,870 | 0.5 |
| Kentucky | 721 | 50 | 6.9 | 4,367 | 1.1 |
| Louisiana | 675 | 88 | 13.0 | 4,575 | 1.9 |
| Maine | 136 | 10 | 7.4 | 1,329 | 0.8 |
| Maryland | 485 | 102 | 21.0 | 5,840 | 1.7 |
| Massachusetts | 337 | 58 | 17.2 | 6,607 | 0.9 |
| Michigan | 889 | 138 | 15.5 | 9,877 | 1.4 |
| Minnesota | 368 | 39 | 10.6 | 5,347 | 0.7 |
| Mississippi | 630 | 47 | 7.5 | 2,977 | 1.6 |
| Missouri | 784 | 75 | 9.6 | 6,009 | 1.2 |
| Montana | 209 | 15 | 7.2 | 998 | 1.5 |
| Nebraska | 181 | 7 | 3.9 | 1,842 | 0.4 |
| Nevada | 246 | 46 | 18.7 | 2,720 | 1.7 |
| New Hampshire | 90 | 5 | 5.6 | 1,318 | 0.4 |
| New Jersey | 627 | 142 | 22.6 | 8,835 | 1.6 |
| New Mexico | 353 | 41 | 11.6 | 2,079 | 2.0 |
| New York | 1,169 | 287 | 24.6 | 19,502 | 1.5 |
| North Carolina | 1,227 | 160 | 13.0 | 9,651 | 1.7 |
| North Dakota | 148 | 9 | 6.1 | 685 | 1.3 |
| Ohio | 1,016 | 104 | 10.2 | 11,541 | 0.9 |
| Oklahoma | 696 | 43 | 6.2 | 3,784 | 1.1 |
| Oregon | 331 | 46 | 13.9 | 3,868 | 1.2 |
| Pennsylvania | 1,286 | 147 | 11.4 | 12,744 | 1.2 |
| Rhode Island | 66 | 14 | 21.2 | 1,051 | 1.3 |
| South Carolina | 828 | 113 | 13.6 | 4,673 | 2.4 |
| South Dakota | 111 | 7 | 6.3 | 824 | 0.8 |
| Tennessee | 946 | 80 | 8.5 | 6,400 | 1.3 |
| Texas | 3,016 | 421 | 14.0 | 25,632 | 1.6 |
| Utah | 240 | 30 | 12.5 | 2,814 | 1.1 |
| Vermont | 55 | 3 | 5.5 | 627 | 0.5 |
| Virginia | 764 | 73 | 9.6 | 8,104 | 0.9 |
| Washington | 457 | 64 | 14.0 | 6,823 | 0.9 |
| West Virginia | 337 | 20 | 5.9 | 1,855 | 1.1 |
| Wisconsin | 582 | 57 | 9.8 | 5,710 | 1.0 |
| Wyoming | 135 | 6 | 4.4 | 567 | 1.1 |
| United States, total | 32,367 | 4,432 | 13.7 | 311,588 | 1.4 |
NOTE: Details may not add to totals due to rounding.
SOURCE: Fatalities: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System Encyclopedia, available at www-fars.nhtsa.dot.gov as of April 2013.
Population: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2012, available at www.census.gov/popest as of March 2013.