Table 7-2: Energy Consumption by End-Use Sector: 2010
(Trillion Btu)
State | Total energy consumed1 | End-use sectors2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportation | Residential | Commercial | Industrial | ||||||
Trillion Btu | Percent | Trillion Btu | Percent | Trillion Btu | Percent | Trillion Btu | Percent | ||
Alabama | 1,959.7 | 485.5 | 24.8 | 417.5 | 21.3 | 270.9 | 13.8 | 785.8 | 40.1 |
Alaska | 641.7 | 210.6 | 32.8 | 52.1 | 8.1 | 66.2 | 10.3 | 312.7 | 48.7 |
Arizona | 1,399.6 | 477.8 | 34.1 | 381.0 | 27.2 | 331.9 | 23.7 | 208.9 | 14.9 |
Arkansas | 1,125.6 | 294.3 | 26.1 | 253.8 | 22.5 | 177.2 | 15.7 | 400.2 | 35.6 |
California | 7,825.7 | 3,096.8 | 39.6 | 1,462.5 | 18.7 | 1,500.9 | 19.2 | 1,765.4 | 22.6 |
Colorado | 1,516.9 | 430.2 | 28.4 | 350.9 | 23.1 | 287.7 | 19.0 | 448.0 | 29.5 |
Connecticut | 754.0 | 244.6 | 32.4 | 247.0 | 32.8 | 186.6 | 24.7 | 75.7 | 10.0 |
Delaware | 256.2 | 66.7 | 26.0 | 72.5 | 28.3 | 63.6 | 24.8 | 53.4 | 20.8 |
District of Columbia | 185.5 | 19.5 | 10.5 | 38.8 | 20.9 | 124.0 | 66.8 | 3.2 | 1.7 |
Florida | 4,381.9 | 1,558.7 | 35.6 | 1,298.8 | 29.6 | 1,001.8 | 22.9 | 522.6 | 11.9 |
Georgia | 3,155.7 | 984.3 | 31.2 | 821.3 | 26.0 | 587.1 | 18.6 | 762.9 | 24.2 |
Hawaii | 272.2 | 134.0 | 49.2 | 34.2 | 12.6 | 39.8 | 14.6 | 64.2 | 23.6 |
Idaho | 533.8 | 136.6 | 25.6 | 126.3 | 23.7 | 84.9 | 15.9 | 185.9 | 34.8 |
Illinois | 3,936.7 | 992.2 | 25.2 | 982.3 | 25.0 | 774.6 | 19.7 | 1,187.6 | 30.2 |
Indiana | 2,871.1 | 616.5 | 21.5 | 581.1 | 20.2 | 381.9 | 13.3 | 1,291.6 | 45.0 |
Iowa | 1,492.3 | 312.4 | 20.9 | 244.0 | 16.4 | 202.5 | 13.6 | 733.4 | 49.1 |
Kansas | 1,165.3 | 268.0 | 23.0 | 257.9 | 22.1 | 222.2 | 19.1 | 417.2 | 35.8 |
Kentucky | 1,976.5 | 474.3 | 24.0 | 407.8 | 20.6 | 263.6 | 13.3 | 830.9 | 42.0 |
Louisiana | 4,065.4 | 694.3 | 17.1 | 385.2 | 9.5 | 281.7 | 6.9 | 2,704.2 | 66.5 |
Maine | 407.3 | 125.9 | 30.9 | 79.2 | 19.4 | 62.0 | 15.2 | 140.2 | 34.4 |
Maryland | 1,481.1 | 443.2 | 29.9 | 447.3 | 30.2 | 437.5 | 29.5 | 153.0 | 10.3 |
Massachusetts | 1,396.9 | 458.5 | 32.8 | 426.9 | 30.6 | 283.6 | 20.3 | 227.9 | 16.3 |
Michigan | 2,798.1 | 741.2 | 26.5 | 762.2 | 27.2 | 600.3 | 21.5 | 694.4 | 24.8 |
Minnesota | 1,867.3 | 483.0 | 25.9 | 395.8 | 21.2 | 339.9 | 18.2 | 648.6 | 34.7 |
Mississippi | 1,189.2 | 368.4 | 31.0 | 241.8 | 20.3 | 166.9 | 14.0 | 412.0 | 34.6 |
Missouri | 1,928.4 | 571.8 | 29.7 | 557.2 | 28.9 | 421.4 | 21.9 | 378.0 | 19.6 |
Montana | 401.4 | 111.9 | 27.9 | 87.5 | 21.8 | 76.6 | 19.1 | 125.5 | 31.3 |
Nebraska | 843.8 | 182.2 | 21.6 | 165.4 | 19.6 | 143.8 | 17.0 | 352.4 | 41.8 |
Nevada | 646.1 | 210.8 | 32.6 | 152.4 | 23.6 | 115.1 | 17.8 | 167.7 | 26.0 |
New Hampshire | 295.5 | 106.7 | 36.1 | 83.3 | 28.2 | 65.9 | 22.3 | 39.6 | 13.4 |
New Jersey | 2,447.5 | 953.3 | 38.9 | 596.4 | 24.4 | 638.6 | 26.1 | 259.3 | 10.6 |
New Mexico | 680.1 | 199.0 | 29.3 | 123.0 | 18.1 | 125.7 | 18.5 | 232.4 | 34.2 |
New York | 3,728.4 | 1,042.3 | 28.0 | 1,118.1 | 30.0 | 1,222.0 | 32.8 | 346.1 | 9.3 |
North Carolina | 2,705.2 | 721.7 | 26.7 | 809.0 | 29.9 | 614.0 | 22.7 | 560.5 | 20.7 |
North Dakota | 480.7 | 102.7 | 21.4 | 66.9 | 13.9 | 67.4 | 14.0 | 243.8 | 50.7 |
Ohio | 3,833.7 | 958.6 | 25.0 | 944.8 | 24.6 | 700.6 | 18.3 | 1,229.7 | 32.1 |
Oklahoma | 1,551.6 | 420.1 | 27.1 | 329.2 | 21.2 | 251.1 | 16.2 | 551.3 | 35.5 |
Oregon | 977.1 | 319.5 | 32.7 | 239.5 | 24.5 | 184.2 | 18.9 | 234.0 | 23.9 |
Pennsylvania | 3,758.8 | 993.2 | 26.4 | 943.9 | 25.1 | 687.0 | 18.3 | 1,134.8 | 30.2 |
Rhode Island | 197.2 | 64.2 | 32.6 | 61.3 | 31.1 | 45.3 | 23.0 | 26.4 | 13.4 |
South Carolina | 1,661.6 | 461.2 | 27.8 | 402.7 | 24.2 | 274.7 | 16.5 | 523.0 | 31.5 |
South Dakota | 379.6 | 95.1 | 25.1 | 71.4 | 18.8 | 63.3 | 16.7 | 149.8 | 39.5 |
Tennessee | 2,250.6 | 609.8 | 27.1 | 606.9 | 27.0 | 400.1 | 17.8 | 633.8 | 28.2 |
Texas | 11,769.9 | 2,815.5 | 23.9 | 1,689.1 | 14.4 | 1,478.5 | 12.6 | 5,786.7 | 49.2 |
Utah | 763.7 | 234.3 | 30.7 | 166.0 | 21.7 | 154.2 | 20.2 | 209.2 | 27.4 |
Vermont | 147.6 | 52.4 | 35.5 | 43.3 | 29.3 | 28.7 | 19.4 | 23.2 | 15.7 |
Virginia | 2,502.1 | 746.7 | 29.8 | 683.0 | 27.3 | 633.1 | 25.3 | 439.2 | 17.6 |
Washington | 2,036.5 | 612.7 | 30.1 | 478.8 | 23.5 | 380.1 | 18.7 | 564.9 | 27.7 |
West Virginia | 738.9 | 174.7 | 23.6 | 172.8 | 23.4 | 113.4 | 15.3 | 278.0 | 37.6 |
Wisconsin | 1,800.1 | 443.1 | 24.6 | 427.7 | 23.8 | 352.0 | 19.6 | 577.3 | 32.1 |
Wyoming | 535.3 | 122.8 | 22.9 | 48.4 | 9.0 | 63.9 | 11.9 | 300.1 | 56.1 |
United States | 97,710.6 | 27,443.8 | 28.1 | 21,836.2 | 22.3 | 18,040.1 | 18.5 | 30,390.6 | 31.1 |
1U.S. total energy and U.S. industrial sector include -6.2 trillion Btu of net imports of coal coke that is not allocated to the States.
2End-use sector data include electricity sales and associated electrical system energy losses.
KEY: Btu = British thermal unit.
NOTE: Totals may not equal sum of components due to rounding.
SOURCE: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data System, Consumption Estimates, table C1, available at www.eia.gov/state/seds, as of March 2013.