Table 2-13: Warning Devices at Public Highway-Rail Grade Crossings: 2012
Friday, September 12, 2014
State | Total (number) | Percent of total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross bucks | Gates | Flashing lights | Stop signs | Unknown | Special warning | HWTS, WW, bells | Other | ||
Alabama | 2,754 | 26.2 | 28.1 | 18.1 | 24.4 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
Alaska | 186 | 30.6 | 40.9 | 4.3 | 17.2 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 2.2 |
Arizona | 737 | 26.3 | 53.9 | 6.8 | 9.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
Arkansas | 2,707 | 53.2 | 16.4 | 14.0 | 8.1 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 0.0 |
California | 5,889 | 27.6 | 52.0 | 11.9 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 0.2 |
Colorado | 1,703 | 47.2 | 28.3 | 10.0 | 9.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.4 |
Connecticut | 362 | 6.4 | 28.5 | 39.8 | 12.2 | 3.9 | 7.7 | 1.7 | 0.0 |
Delaware | 269 | 8.2 | 26.4 | 57.2 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 0.4 | 0.4 |
District of Columbia | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
Florida | 3,783 | 15.2 | 64.9 | 11.1 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.1 |
Georgia | 5,179 | 21.6 | 39.5 | 4.8 | 21.8 | 2.5 | 2.1 | 7.3 | 0.3 |
Hawaii | 8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
Idaho | 1,271 | 30.5 | 13.1 | 13.6 | 41.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Illinois | 7,783 | 29.9 | 42.0 | 22.5 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 |
Indiana | 5,757 | 22.3 | 36.1 | 20.3 | 17.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 |
Iowa | 4,319 | 47.2 | 22.9 | 18.6 | 9.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
Kansas | 5,069 | 60.7 | 25.8 | 7.8 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.0 |
Kentucky | 2,290 | 40.0 | 20.7 | 29.6 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
Louisiana | 2,721 | 36.3 | 35.1 | 14.9 | 9.3 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
Maine | 824 | 31.8 | 12.6 | 46.1 | 1.3 | 0.7 | 6.8 | 0.6 | 0.0 |
Maryland | 628 | 30.6 | 20.2 | 32.6 | 5.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 |
Massachusetts | 836 | 13.2 | 40.7 | 32.2 | 1.3 | 3.9 | 6.7 | 1.7 | 0.4 |
Michigan | 4,846 | 19.6 | 22.9 | 24.9 | 29.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
Minnesota | 4,382 | 40.1 | 26.2 | 8.6 | 23.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Mississippi | 2,208 | 33.8 | 21.7 | 18.6 | 18.3 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
Missouri | 3,436 | 46.1 | 26.5 | 18.9 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.1 |
Montana | 1,374 | 58.7 | 20.7 | 11.9 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
Nebraska | 2,959 | 60.7 | 22.7 | 6.1 | 7.7 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Nevada | 288 | 30.6 | 45.8 | 6.9 | 13.9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
New Hampshire | 324 | 27.8 | 10.2 | 33.6 | 15.4 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 0.3 |
New Jersey | 1,506 | 15.2 | 32.7 | 38.5 | 1.1 | 4.3 | 6.8 | 1.3 | 0.0 |
New Mexico | 704 | 42.3 | 39.6 | 9.9 | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
New York | 2,680 | 16.4 | 65.2 | 9.4 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 2.0 | 0.3 |
North Carolina | 3,979 | 23.6 | 55.1 | 10.1 | 2.9 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 |
North Dakota | 3,449 | 79.6 | 16.7 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ohio | 5,724 | 32.9 | 48.8 | 13.7 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
Oklahoma | 3,725 | 57.8 | 24.0 | 13.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
Oregon | 1,786 | 29.0 | 41.7 | 3.4 | 20.7 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
Pennsylvania | 3,496 | 28.7 | 27.7 | 28.8 | 4.7 | 2.6 | 4.9 | 2.2 | 0.3 |
Rhode Island | 67 | 6.0 | 23.9 | 22.4 | 0.0 | 9.0 | 13.4 | 25.4 | 0.0 |
South Carolina | 2,634 | 15.8 | 43.1 | 12.1 | 24.7 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
South Dakota | 1,870 | 77.1 | 3.9 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Tennessee | 2,761 | 38.0 | 30.2 | 20.9 | 5.6 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.1 |
Texas | 9,102 | 32.7 | 47.0 | 8.8 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 4.8 | 0.1 |
Utah | 693 | 23.4 | 35.2 | 13.0 | 18.6 | 3.2 | 4.6 | 1.7 | 0.3 |
Vermont | 372 | 27.7 | 12.1 | 44.4 | 6.2 | 1.6 | 7.8 | 0.3 | 0.0 |
Virginia | 1,897 | 15.5 | 63.7 | 15.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 |
Washington | 2,400 | 47.3 | 25.2 | 13.1 | 3.6 | 8.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
West Virginia | 1,420 | 42.0 | 16.5 | 31.9 | 2.7 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Wisconsin | 4,021 | 34.7 | 21.6 | 23.5 | 18.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
Wyoming | 380 | 28.2 | 52.1 | 14.7 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
United States, total | 129,563 | 35.4 | 34.7 | 15.5 | 9.1 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
KEY: HWTS = highway traffic signals; WW = wigwags.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, Railroad Safety Statistics Preliminary Annual Report, table 9-4, available at safetydata.fra.dot.gov/OfficeofSafety/publicsite/Prelim.aspx as of June 2014.