Table 2-12: Highway-Rail Grade Crossings by Type: 2013
Monday, November 9, 2015
(Includes freight railroad, Amtrak, and commuter rail operations)
State | Total (number) | Percent of total | ||
---|---|---|---|---|
Public, motor vehicle | Private, motor vehicle | Pedestrian | ||
Alabama | 4,550 | 61.3 | 38.0 | 0.7 |
Alaska | 282 | 63.5 | 34.4 | 2.1 |
Arizona | 1,157 | 63.1 | 36.6 | 0.3 |
Arkansas | 3,983 | 67.9 | 31.9 | 0.2 |
California | 9,297 | 63.0 | 35.1 | 1.9 |
Colorado | 2,781 | 61.0 | 37.7 | 1.3 |
Connecticut | 635 | 57.0 | 41.6 | 1.4 |
Delaware | 393 | 68.7 | 30.8 | 0.5 |
District of Columbia | 36 | 13.9 | 58.3 | 27.8 |
Florida | 5,065 | 74.5 | 24.4 | 1.1 |
Georgia | 7,549 | 68.2 | 31.1 | 0.7 |
Hawaii | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Idaho | 2,359 | 54.0 | 45.6 | 0.4 |
Illinois | 11,955 | 65.0 | 32.0 | 3.0 |
Indiana | 7,634 | 74.6 | 24.5 | 0.9 |
Iowa | 6,910 | 62.7 | 36.7 | 0.6 |
Kansas | 7,873 | 65.5 | 34.2 | 0.3 |
Kentucky | 4,649 | 48.8 | 50.1 | 1.1 |
Louisiana | 5,015 | 54.2 | 45.1 | 0.7 |
Maine | 1,668 | 49.4 | 49.9 | 0.7 |
Maryland | 1,278 | 49.1 | 49.1 | 1.7 |
Massachusetts | 1,434 | 58.0 | 39.7 | 2.3 |
Michigan | 7,149 | 67.6 | 31.1 | 1.3 |
Minnesota | 6,801 | 64.1 | 35.0 | 0.9 |
Mississippi | 4,306 | 51.2 | 48.3 | 0.5 |
Missouri | 5,735 | 60.1 | 39.1 | 0.9 |
Montana | 3,109 | 44.6 | 55.0 | 0.4 |
Nebraska | 4,976 | 60.5 | 39.2 | 0.2 |
Nevada | 542 | 53.5 | 45.6 | 0.9 |
New Hampshire | 584 | 55.5 | 40.8 | 3.8 |
New Jersey | 2,133 | 70.6 | 26.1 | 3.3 |
New Mexico | 1,236 | 58.3 | 39.8 | 1.9 |
New York | 5,368 | 49.9 | 48.8 | 1.3 |
North Carolina | 7,125 | 55.6 | 43.4 | 1.0 |
North Dakota | 4,723 | 73.6 | 26.0 | 0.4 |
Ohio | 8,533 | 66.8 | 32.4 | 0.8 |
Oklahoma | 5,036 | 73.9 | 25.9 | 0.3 |
Oregon | 3,953 | 45.1 | 53.6 | 1.2 |
Pennsylvania | 6,118 | 56.7 | 41.7 | 1.5 |
Rhode Island | 144 | 46.5 | 35.4 | 18.1 |
South Carolina | 3,928 | 67.0 | 32.0 | 1.0 |
South Dakota | 2,927 | 63.9 | 35.9 | 0.2 |
Tennessee | 4,619 | 59.7 | 39.6 | 0.7 |
Texas | 13,857 | 66.0 | 33.8 | 0.2 |
Utah | 1,257 | 54.4 | 45.3 | 0.3 |
Vermont | 881 | 42.2 | 55.5 | 2.3 |
Virginia | 4,451 | 42.5 | 56.7 | 0.9 |
Washington | 4,801 | 49.2 | 49.8 | 1.0 |
West Virginia | 3,356 | 41.7 | 56.9 | 1.4 |
Wisconsin | 6,387 | 62.9 | 35.7 | 1.5 |
Wyoming | 1,085 | 35.0 | 65.0 | 0.0 |
United States, total | 211,631 | 58.5 | 40.4 | 2.0 |
NOTE: Data are preliminary.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, Railroad Safety Statistics Preliminary Annual Report, table 9-2, available at safetydata.fra.dot.gov/OfficeofSafety/publicsite/Prelim.aspx as of July 2015.