Table 2-7: Pedestrian Fatalities Involving Motor Vehicles: 2013
State | Total traffic fatalities | Pedestrians killed | Pedestrian fatalities as percent of total | Population (thousands) | Pedestrian fatality rate per 100,000 population |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 852 | 59 | 6.9 | 4,834 | 1.2 |
Alaska | 51 | 6 | 11.8 | 737 | 0.8 |
Arizona | 849 | 151 | 17.8 | 6,635 | 2.3 |
Arkansas | 483 | 45 | 9.3 | 2,959 | 1.5 |
California | 3,000 | 701 | 23.4 | 38,431 | 1.8 |
Colorado | 481 | 50 | 10.4 | 5,272 | 0.9 |
Connecticut | 276 | 36 | 13.0 | 3,599 | 1.0 |
Delaware | 99 | 25 | 25.3 | 925 | 2.7 |
District of Columbia | 20 | 9 | 45.0 | 649 | 1.4 |
Florida | 2,407 | 501 | 20.8 | 19,600 | 2.6 |
Georgia | 1,179 | 176 | 14.9 | 9,995 | 1.8 |
Hawaii | 102 | 23 | 22.5 | 1,409 | 1.6 |
Idaho | 214 | 14 | 6.5 | 1,613 | 0.9 |
Illinois | 991 | 125 | 12.6 | 12,891 | 1.0 |
Indiana | 783 | 77 | 9.8 | 6,571 | 1.2 |
Iowa | 317 | 20 | 6.3 | 3,092 | 0.6 |
Kansas | 350 | 25 | 7.1 | 2,896 | 0.9 |
Kentucky | 638 | 55 | 8.6 | 4,400 | 1.3 |
Louisiana | 703 | 97 | 13.8 | 4,629 | 2.1 |
Maine | 145 | 11 | 7.6 | 1,329 | 0.8 |
Maryland | 465 | 108 | 23.2 | 5,939 | 1.8 |
Massachusetts | 326 | 68 | 20.9 | 6,709 | 1.0 |
Michigan | 947 | 148 | 15.6 | 9,898 | 1.5 |
Minnesota | 387 | 32 | 8.3 | 5,422 | 0.6 |
Mississippi | 613 | 53 | 8.6 | 2,992 | 1.8 |
Missouri | 757 | 73 | 9.6 | 6,045 | 1.2 |
Montana | 229 | 24 | 10.5 | 1,015 | 2.4 |
Nebraska | 211 | 12 | 5.7 | 1,869 | 0.6 |
Nevada | 262 | 65 | 24.8 | 2,791 | 2.3 |
New Hampshire | 135 | 12 | 8.9 | 1,323 | 0.9 |
New Jersey | 542 | 129 | 23.8 | 8,912 | 1.4 |
New Mexico | 310 | 49 | 15.8 | 2,087 | 2.3 |
New York | 1,199 | 335 | 27.9 | 19,696 | 1.7 |
North Carolina | 1,289 | 173 | 13.4 | 9,849 | 1.8 |
North Dakota | 148 | 1 | 0.7 | 724 | 0.1 |
Ohio | 989 | 85 | 8.6 | 11,572 | 0.7 |
Oklahoma | 678 | 58 | 8.6 | 3,853 | 1.5 |
Oregon | 313 | 48 | 15.3 | 3,928 | 1.2 |
Pennsylvania | 1,208 | 147 | 12.2 | 12,781 | 1.2 |
Rhode Island | 65 | 14 | 21.5 | 1,053 | 1.3 |
South Carolina | 767 | 100 | 13.0 | 4,772 | 2.1 |
South Dakota | 135 | 9 | 6.7 | 846 | 1.1 |
Tennessee | 995 | 80 | 8.0 | 6,497 | 1.2 |
Texas | 3,382 | 480 | 14.2 | 26,506 | 1.8 |
Utah | 220 | 28 | 12.7 | 2,903 | 1.0 |
Vermont | 69 | 5 | 7.2 | 627 | 0.8 |
Virginia | 740 | 75 | 10.1 | 8,270 | 0.9 |
Washington | 436 | 49 | 11.2 | 6,974 | 0.7 |
West Virginia | 332 | 28 | 8.4 | 1,854 | 1.5 |
Wisconsin | 543 | 37 | 6.8 | 5,743 | 0.6 |
Wyoming | 87 | 4 | 4.6 | 583 | 0.7 |
United States, total | 32,719 | 4,735 | 14.5 | 316,498 | 1.5 |
NOTE: Details may not add to totals due to rounding.
SOURCE: Fatalities: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System Encyclopedia, available at www-fars.nhtsa.dot.gov as of June 2015. Population: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Population Estimates, available at www.census.gov/popest as of June 2015.