Table 3-8: Scheduled and Nonscheduled Air Freight and Mail Enplaned: 2013
Tuesday, November 10, 2015
(Short tons)
State | Freight | |||
---|---|---|---|---|
Scheduled | Nonscheduled | Scheduled | Nonscheduled | |
Alabama | 22,062 | 39,916 | 12 | 0 |
Alaska | 520,051 | 278,305 | 91,472 | 570 |
Arizona | 148,769 | 1,978 | 12,468 | 0 |
Arkansas | 9,137 | 114 | 167 | 0 |
California | 1,682,268 | 108,476 | 69,873 | 134 |
Colorado | 110,562 | 5,569 | 6,720 | 0 |
Connecticut | 51,097 | 1,613 | 3,991 | 0 |
Delaware | 0 | 514 | 0 | 0 |
District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 903,708 | 176,725 | 26,631 | 0 |
Georgia | 290,000 | 6,808 | 27,372 | 0 |
Hawaii | 221,125 | 49,624 | 21,401 | 1,850 |
Idaho | 21,057 | 114 | 58 | 0 |
Illinois | 629,829 | 56,097 | 32,608 | 0 |
Indiana | 555,854 | 1,183 | 2,091 | 0 |
Iowa | 54,407 | 15 | 3,911 | 0 |
Kansas | 10,518 | 4,069 | 0 | 0 |
Kentucky | 1,370,694 | 172,484 | 38,025 | 0 |
Louisiana | 40,084 | 194 | 170 | 0 |
Maine | 5,033 | 3 | 0 | 0 |
Maryland | 50,515 | 898 | 3,067 | 0 |
Massachusetts | 124,459 | 1,739 | 5,427 | 0 |
Michigan | 127,005 | 1,780 | 10,345 | 0 |
Minnesota | 104,996 | 3,876 | 11,962 | 0 |
Mississippi | 3,342 | 40 | 3 | 0 |
Missouri | 97,524 | 1,539 | 2,947 | 0 |
Montana | 24,436 | 3 | 126 | 0 |
Nebraska | 33,718 | 60 | 1,089 | 0 |
Nevada | 84,557 | 274 | 1,732 | 4 |
New Hampshire | 42,623 | 199 | 255 | 0 |
New Jersey | 310,086 | 4,704 | 20,742 | 9,498 |
New Mexico | 41,640 | 59 | 285 | 0 |
New York | 603,751 | 33,202 | 19,938 | 13,058 |
North Carolina | 130,207 | 1,286 | 12,659 | 0 |
North Dakota | 12,532 | 247 | 3 | 0 |
Ohio | 94,462 | 7,630 | 1,868 | 0 |
Oklahoma | 43,829 | 215 | 0 | 0 |
Oregon | 97,465 | 2,181 | 3,035 | 39 |
Pennsylvania | 288,339 | 1,048 | 16,561 | 0 |
Rhode Island | 5,113 | 28 | 1 | 0 |
South Carolina | 47,993 | 5,793 | 117 | 0 |
South Dakota | 27,938 | 2 | 28 | 0 |
Tennessee | 2,335,611 | 1,352 | 3,324 | 1,983 |
Texas | 756,042 | 37,189 | 27,481 | 0 |
Utah | 86,375 | 2,459 | 10,431 | 0 |
Vermont | 2,165 | 0 | 0 | 0 |
Virginia | 162,850 | 1,238 | 5,916 | 0 |
Washington | 235,757 | 9,514 | 10,931 | 54 |
West Virginia | 2,765 | 25 | 1 | 0 |
Wisconsin | 56,800 | 156 | 1,293 | 0 |
Wyoming | 7,614 | 0 | 0 | 0 |
United States, total (including U.S. territories) | 12,771,658 | 1,025,424 | 510,721 | 27,356 |
NOTE: Shipments by foreign carriers, destined for foreign airports and intrastate shipments are included.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, TranStats Database, T-100 Market (All Carriers), available at www.transtats.bts.gov as of July 2015.